Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PVB | Báo cáo cổ phiếu PVB (Trung lập – Giá mục tiêu: 41.400 đ/cp): KQKD lên đỉnh 10 năm, PVB bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh | ABS | — | |
| 28/01/2026 | PVB | PVB - Nắm giữ - Khối lượng công việc dồi dào thúc đẩy tăng trưởng KQKD năm 2026 | AGR | — | |
| 27/01/2026 | PVB | PVB – 4Q25: Ghi nhận LNST thận trọng, vượt kế hoạch năm | KIS | — | |
| 26/01/2026 | PVB | PVB_Cập nhật Q4.2025 | ACBS | — | |
| 14/11/2025 | PVB | PVB - Tăng tỷ trọng - Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ backlog dồi dào | AGR | — | |
| 06/02/2025 | PVB | PVB - SỰ TRỞ LẠI ẤN TƯỢNG, BƯỚC NHẢY VỌT TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH - VCBS | VCBS | — | |
| 06/02/2025 | PVB | PVB_ Cập nhật KQKD 2024 | BSC | — | |
| 22/01/2025 | PVB | BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV.2024 - PVB | THANHCON | — |





