| Mã | Khuyến nghị | Tỷ trọng | Giá | Giá vốn | Nắm giữ | Lãi/Lỗ % | Lãi/Lỗ (tỷ) | Giá trị (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu (15 mã) | 82.6% | 8,22 | ||||||
| MUA | 9.6% | 23.600 | 23.958 | 6 ngày | -1.5% | -0,01 | 0,95 | |
| MUA | 9.3% | 64.000 | 65.194 | 6 ngày | -1.8% | -0,02 | 0,93 | |
| MUA | 9.1% | 13.300 | 14.025 | 6 ngày | -5.2% | -0,05 | 0,91 | |
| MUA | 8.7% | 12.500 | 12.361 | 6 ngày | +1.1% | +0,01 | 0,87 | |
| MUA | 5.8% | 26.500 | 26.275 | 6 ngày | +0.9% | +0,00 | 0,58 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.1% | 74.200 | 76.068 | 6 ngày | -2.5% | -0,01 | 0,50 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.0% | 13.650 | 13.685 | 6 ngày | -0.3% | -0,00 | 0,50 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.0% | 27.950 | 28.887 | 6 ngày | -3.2% | -0,02 | 0,49 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 4.4% | 33.950 | 35.326 | 6 ngày | -3.9% | -0,02 | 0,44 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 4.0% | 30.100 | 30.789 | 6 ngày | -2.2% | -0,01 | 0,40 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.8% | 146.800 | 150.533 | 6 ngày | -2.5% | -0,01 | 0,38 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.7% | 75.600 | 76.228 | 6 ngày | -0.8% | -0,00 | 0,37 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.5% | 78.200 | 78.464 | 6 ngày | -0.3% | -0,00 | 0,35 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 2.9% | 70.600 | 69.905 | 4 ngày | +1.0% | +0,00 | 0,29 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 2.6% | 196.000 | 207.311 | 4 ngày | -5.5% | -0,01 | 0,25 | |
| Tiền | 16.3% | 1,62 | ||||||
| Tổng | 99.0% | -1.8% | -0,15 | 9,94 | ||||



