Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | FRT | Có khả năng hưởng lợi từ các quy định chặt chẽ hơn; nâng khuyến nghị lên Mua vào | HSC | MUA | |
| 28/04/2025 | FRT | ĐHCĐ: KQKD Q1/2025 mạnh mẽ, thương vụ Long Châu hoàn tất | HSC | — | |
| 26/03/2025 | FRT | Nâng khuyến nghị lên Mua vào sau khi giá cổ phiếu điều chỉnh | HSC | MUA | |
| 10/02/2025 | FRT | Cập nhật FRT – TRUNG LẬP | ACBS | GIỮ | |
| 04/02/2025 | FRT | FRT (KHẢ QUAN): Cập nhật KQKD Q4/2024 | SSI | — | |
| 03/02/2025 | FRT | Q4/2024: Chuyển biến lợi nhuận bền vững, nhưng thấp hơn dự báo | HSC | — | |
| 26/01/2025 | FRT | BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV.2024 - FRT | THANHCON | — | |
| 04/12/2024 | FRT | Thêm nhiều cửa hàng có lãi; nâng khuyến nghị lên Mua vào | HSC | MUA | |
| 01/11/2024 | FRT | Q3/2024: Vượt dự báo nhờ chuỗi FPT Shop có chuyển biến tích cực | HSC | — | |
| 07/10/2024 | FRT | Dự kiến tăng vốn trong Q1/2025 | HSC | — | |
| 05/08/2024 | FRT | KQKD Q2/2024: Thấp hơn dự báo do chi phí phát sinh khi đóng cửa hàng | HSC | — |





