Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | HDC | HDC - LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2026 được hỗ trợ bởi khoản thu nhập khác; đã nhận đủ số tiền từ việc chuyển nhượng dự án Đại Dương - Báo cáo KQKD | VCI | — | |
| 20/05/2026 | HDC | HDC - phục hồi doanh số bán hàng | VCBS | — | |
| 05/02/2026 | HDC | HDC - Đóng góp tích cực từ hoạt động thoái vốn | MAS | — | |
| 02/02/2026 | HDC | HDC (Cập nhật KQKD 4Q2025): LNST 2025 tăng gấp 10 lần năm trước nhờ thoái vốn vự án | NHSV | — | |
| 16/01/2026 | HDC | HDC [KHẢ QUAN +19,1%] - The Light City Giai đoạn 1, Eco Home 1 dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi của doanh số bán BĐS trong năm 2026 - Cập nhật | VCI | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 18/02/2025 | HDC | HDC - Lợi nhuận sụt giảm mạnh - ABS | ABS | — |





