Luận điểm dự báo VN-Index và xếp hạng sức mạnh ngành
Industry
Sector
Live RS rank (1-100) per ICB-2 industry, market-cap-weighted from constituent stocks. Recomputes every 5 minutes during the session.
| Ngành (19) | Δ 1D | Th8 | Th9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ▾ | ||
1 Y tế 1 mã | +3 | 37 | 35 | 37 | 38 | 38 | 40 | 44 | 36 | 50 | 50 | 48 | 53 | 65 | 67 | 61 | 70 | 73 | 73 | 73 | 76 |
2 Dầu khí 5 mã | +2 | 50 | 38 | 39 | 47 | 44 | 35 | 45 | 47 | 46 | 53 | 73 | 80 | 84 | 80 | 78 | 82 | 78 | 76 | 70 | 72 |
3 Ôtô & linh kiện phụ tùng 2 mã | -1 | 58 | 59 | 60 | 75 | 72 | 73 | 74 | 76 | 72 | 74 | 72 | 68 | 67 | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 | 72 | 71 |
4 Bảo hiểm 1 mã | +2 | 33 | 39 | 36 | 40 | 45 | 37 | 35 | 35 | 36 | 47 | 72 | 73 | 71 | 64 | 61 | 67 | 62 | 60 | 66 | 68 |
5 Hóa chất 6 mã | +1 | 52 | 47 | 42 | 41 | 40 | 49 | 47 | 42 | 43 | 31 | 38 | 45 | 56 | 52 | 53 | 60 | 58 | 56 | 64 | 65 |
6 Thực phẩm & Đồ uống 11 mã | -1 | 63 | 60 | 61 | 65 | 68 | 65 | 66 | 66 | 67 | 66 | 65 | 62 | 63 | 63 | 62 | 61 | 65 | 62 | 65 | 64 |
7 Bất động sản 21 mã | +3 | 74 | 79 | 76 | 82 | 85 | 88 | 87 | 86 | 87 | 81 | 86 | 83 | 82 | 80 | 79 | 66 | 73 | 66 | 61 | 64 |
8 Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 3 mã | -2 | 59 | 62 | 63 | 60 | 59 | 62 | 60 | 56 | 52 | 59 | 67 | 68 | 65 | 63 | 66 | 67 | 60 | 66 | 63 | 61 |
9 Ngân hàng 20 mã | +2 | 58 | 60 | 61 | 56 | 58 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 63 | 64 | 64 | 66 | 60 | 61 | 58 | 59 | 57 | 60 |
10 Công nghệ 1 mã | +0 | 58 | 54 | 58 | 49 | 54 | 54 | 54 | 56 | 68 | 64 | 68 | 67 | 72 | 71 | 57 | 62 | 66 | 60 | 59 | 59 |
11 Quỹ đầu tư 1 mã | -3 | 61 | 64 | 64 | 65 | 64 | 68 | 67 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 68 | 69 | 72 | 62 | 65 | 65 | 62 | 59 |
12 Viễn thông 2 mã | -3 | 44 | 45 | 49 | 48 | 38 | 44 | 49 | 51 | 54 | 54 | 55 | 53 | 53 | 48 | 42 | 43 | 38 | 42 | 61 | 58 |
13 Dịch vụ tiện ích 3 mã | -4 | 51 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 53 | 59 | 55 | 54 | 68 | 74 | 73 | 70 | 70 | 72 | 68 | 64 | 62 | 58 |
14 Du lịch & Giải trí 3 mã | +3 | 39 | 43 | 40 | 39 | 40 | 51 | 54 | 60 | 55 | 59 | 60 | 57 | 53 | 56 | 51 | 58 | 57 | 54 | 50 | 54 |
15 Dịch vụ bán lẻ 6 mã | +1 | 53 | 55 | 53 | 48 | 47 | 40 | 42 | 41 | 46 | 44 | 41 | 41 | 44 | 46 | 45 | 49 | 50 | 53 | 53 | 53 |
16 Xây dựng & Vật liệu 9 mã | +1 | 37 | 36 | 35 | 45 | 48 | 47 | 45 | 55 | 53 | 54 | 49 | 48 | 47 | 50 | 49 | 51 | 49 | 47 | 48 | 49 |
17 Tài nguyên 6 mã | -3 | 50 | 55 | 52 | 43 | 48 | 45 | 49 | 55 | 54 | 53 | 51 | 51 | 48 | 49 | 52 | 52 | 52 | 49 | 51 | 48 |
18 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 11 mã | +2 | 41 | 43 | 44 | 37 | 34 | 29 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 40 | 43 | 45 |
19 Dịch vụ tài chính 18 mã | -3 | 52 | 50 | 47 | 43 | 46 | 44 | 48 | 47 | 47 | 41 | 36 | 36 | 35 | 36 | 40 | 35 | 36 | 36 | 35 | 32 |
Click any column to sort by that day. Higher = stronger relative strength (percentile-rank, market-cap-weighted).Live · subscribes to sector_rs_daily changes





