Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PSI | MWG -Cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 - PSI | PSI | — | |
| 07/02/2025 | MWG | MWG - Tăng tỷ trọng: Hướng đến năm 2025 với nhiều sự lạc quan | AGR | — | |
| 04/02/2025 | MWG | Tháng 12/2024: Doanh thu tăng 10% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với dự báo | HSC | — | |
| 26/01/2025 | MWG | BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 12 VÀ QUÝ 4 NĂM 2024 - MWG | THANHCON | — | |
| 25/01/2025 | MWG | MWG - Cập nhật KQKD sơ bộ Q4/2024 và 2024 - VPBankS | VPBS | — | |
| 03/12/2024 | MWG | Giảm 7% giá mục tiêu do mở rộng chuỗi BHX | HSC | — | |
| 13/11/2024 | MWG | BLĐ kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục mạnh mẽ | HSC | — | |
| 05/11/2024 | MWG | Triển vọng vẫn tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào | HSC | MUA | |
| 25/09/2024 | MWG | Doanh thu tháng 8/2024: Vững chắc như dự báo | HSC | — | |
| 24/09/2024 | Vĩ mô | MWG có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond vào tháng 10/2024 | HSC | — | |
| 01/08/2024 | MWG | Q2/2024: BHX bắt đầu có lợi nhuận | HSC | — | |
| 22/08/2023 | MWG | Triển vọng BHX cải thiện; nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng | HSC | TĂNG TỶ TRỌNG |





