Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | DGC | Triển vọng tươi sáng với nhiều động lực tăng trưởng; duy trì khuyến nghị Mua vào | HSC | MUA | |
| 30/04/2025 | DGC | Q1/2025: Lợi nhuận thuần tăng mạnh 20% so với cùng kỳ, sát với dự báo | HSC | — | |
| 04/04/2025 | DGC | Q1/2025: Lợi nhuận thuần sơ bộ tăng mạnh 14% so với cùng kỳ | HSC | — | |
| 05/03/2025 | DGC | Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 thận trọng, giảm 4% | HSC | — | |
| 27/02/2025 | DGC | DGC – Nắm giữ: Động lực dài hạn đến từ dự án Đức Giang Nghi Sơn | AGR | — | |
| 07/02/2025 | DGC | DGC_Giá bán bình quân cải thiện, sản lượng tiêu thụ phân hoá giữa các sản phẩm | BSC | — | |
| 07/02/2025 | DGC | Sẵn sàng cho sự phục hồi lợi nhuận | HSC | — | |
| 06/02/2025 | DGC | Q4/2024: Bắt đầu phục hồi chậm; sát với dự báo | HSC | — | |
| 24/01/2025 | DGC | BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV.2024 - DGC | THANHCON | — | |
| 16/12/2024 | DGC | Nâng khuyến nghị lên Mua vào nhờ triển vọng tích cực | HSC | MUA | |
| 29/11/2024 | DGC | Chu kỳ lợi nhuận mới cận kề; khuyến nghị lần đầu Tăng tỷ trọng | HSC | TĂNG TỶ TRỌNG |





