Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | DDV | Báo cáo cập nhật KQKD - DDV | VFS | — | |
| 15/05/2026 | DDV | DDV - Tăng tỷ trọng - Triển vọng dài hạn từ dự án nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất MAP | AGR | — | |
| 04/05/2026 | DDV | Báo cáo phân tích cổ phiếu DDV | SBSI | — | |
| 24/04/2026 | DDV | Điểm nhấn từ ĐHCĐ DDV | VND | — | |
| 20/04/2026 | DDV | DDV - Giá đầu vào tăng mạnh hạn chế đà tăng trưởng LN | VND | — | |
| 08/04/2026 | DDV | DDV (Mua – Giá mục tiêu: 35.400 đ/cp): Triển vọng 2026 tích cực nhờ xuất khẩu & giá DAP cải thiện. | ABS | — | |
| 09/03/2026 | DDV | DDV - Giá DAP neo cao hỗ trợ lợi nhuận năm 2026 | VND | — | |
| 26/02/2026 | DDV | DDV: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 32,800 đồng/cổ phiếu | BSC | GIỮ | |
| 21/01/2026 | DDV | DDV - Lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá DAP cao hơn và mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh NH3 | VND | — | |
| 12/12/2025 | DDV | Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DDV - FPTS | FPTS | — | |
| 02/12/2025 | DDV | DDV - Nắm giữ - Lợi nhuận lập đỉnh lịch sử, mở rộng sang mảng hóa chất | AGR | — | |
| 17/02/2025 | DDV | DDV - Lợi nhuận vượt dự phóng nhờ giá bán cải thiện- BSC | BSC | — |





