VN
Tổng trị giá xuất khẩu: Chất dẻo nguyên liệu
Triệu USD · Nguồn: Cục Hải quan
Mới nhất
88.46
15/09/2026
Thay đổi
-115.19
-56.56% vs trước
Cao nhất
412.45
trong khung hiển thị
Thấp nhất
72.02
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 15/09/2026 | 88.46 |
| 31/08/2026 | 203.65 |
| 15/08/2026 | 93.8 |
| 31/07/2026 | 282.4 |
| 15/07/2026 | 138.5 |
| 30/06/2026 | 358.21 |
| 15/06/2026 | 158.71 |
| 31/05/2026 | 388.56 |
| 15/05/2026 | 179.97 |
| 30/04/2026 | 412.45 |
| 15/04/2026 | 205.43 |
| 31/03/2026 | 303.76 |
| 15/03/2026 | 121.9 |
| 28/02/2026 | 175.32 |
| 15/02/2026 | 95.93 |
| 31/01/2026 | 225.11 |
| 15/01/2026 | 93.27 |
| 31/12/2025 | 202.95 |
| 15/12/2025 | 84.31 |
| 30/11/2025 | 200.28 |
| 15/11/2025 | 95.25 |
| 31/10/2025 | 211.38 |
| 15/10/2025 | 92.72 |
| 30/09/2025 | 191.98 |
| 15/09/2025 | 88.1 |
| 31/08/2025 | 174 |
| 31/07/2025 | 178.87 |
| 15/07/2025 | 82.33 |
| 30/06/2025 | 185.64 |
| 15/06/2025 | 81.44 |
| 31/05/2025 | 200.29 |
| 15/05/2025 | 86.27 |
| 30/04/2025 | 194.37 |
| 15/04/2025 | 89.4 |
| 31/03/2025 | 224.52 |
| 15/03/2025 | 96.17 |
| 28/02/2025 | 206.2 |
| 15/02/2025 | 97.4 |
| 31/01/2025 | 157.81 |
| 15/01/2025 | 91.24 |
| 31/12/2024 | 176.48 |
| 15/12/2024 | 72.02 |
| 30/11/2024 | 183.5 |
| 15/11/2024 | 84.83 |
| 31/10/2024 | 259.57 |
| 15/10/2024 | 125.08 |
| 30/09/2024 | 246.86 |
| 15/09/2024 | 102.08 |
| 31/07/2024 | 181.81 |
| 15/07/2024 | 81.77 |
| 30/06/2024 | 216.03 |
| 15/06/2024 | 97.54 |
| 31/05/2024 | 200.77 |
| 15/05/2024 | 87.04 |
| 30/04/2024 | 205.15 |
| 15/04/2024 | 105.62 |
| 31/03/2024 | 251.88 |
| 15/03/2024 | 120.16 |
| 29/02/2024 | 213.99 |
| 15/02/2024 | 76.46 |
| 15/01/2024 | 110.44 |





