VN
Tổng mức bán lẻ HH & DV: Dịch vụ lưu trú, ăn uống
Tỷ đồng · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
90,455
31/08/2026
Thay đổi
+5791.73
+6.84% vs trước
Cao nhất
90,455
trong khung hiển thị
Thấp nhất
13,528
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 90,455 |
| 31/05/2026 | 84,663 |
| 30/04/2026 | 82,955 |
| 31/03/2026 | 79,530 |
| 28/02/2026 | 77,736 |
| 31/01/2026 | 75,406 |
| 31/12/2025 | 72,276 |
| 30/11/2025 | 72,139 |
| 31/10/2025 | 71,362 |
| 30/09/2025 | 71,439 |
| 31/08/2025 | 71,522 |
| 31/07/2025 | 71,766 |
| 30/06/2025 | 70,107 |
| 31/05/2025 | 71,447 |
| 30/04/2025 | 69,825 |
| 31/03/2025 | 67,718 |
| 28/02/2025 | 65,519 |
| 31/01/2025 | 65,835 |
| 31/12/2024 | 65,356 |
| 30/11/2024 | 63,236 |
| 31/10/2024 | 62,546 |
| 30/09/2024 | 61,727 |
| 31/08/2024 | 62,430 |
| 31/07/2024 | 61,847 |
| 30/06/2024 | 60,629 |
| 31/05/2024 | 59,987 |
| 30/04/2024 | 61,356 |
| 31/03/2024 | 58,309 |
| 29/02/2024 | 59,702 |
| 31/01/2024 | 58,646 |
| 31/12/2023 | 59,458 |
| 30/11/2023 | 58,560 |
| 31/10/2023 | 59,681 |
| 30/09/2023 | 59,320 |
| 31/08/2023 | 59,022 |
| 31/07/2023 | 56,670 |
| 30/06/2023 | 53,813 |
| 31/05/2023 | 53,677 |
| 30/04/2023 | 53,454 |
| 31/03/2023 | 53,418 |
| 28/02/2023 | 52,298 |
| 31/01/2023 | 55,427 |
| 31/12/2022 | 53,116 |
| 30/11/2022 | 46,898 |
| 31/10/2022 | 51,924 |
| 30/09/2022 | 53,642 |
| 31/08/2022 | 53,474 |
| 31/07/2022 | 53,892 |
| 30/06/2022 | 49,124 |
| 31/05/2022 | 55,069 |
| 30/04/2022 | 45,488 |
| 31/03/2022 | 41,517 |
| 28/02/2022 | 41,508 |
| 31/01/2022 | 41,274 |
| 31/12/2021 | 40,768 |
| 30/11/2021 | 30,189 |
| 31/10/2021 | 27,612 |
| 30/09/2021 | 19,425 |
| 31/08/2021 | 13,528 |
| 31/07/2021 | 21,186 |
| 30/06/2021 | 28,929 |
| 31/05/2021 | 34,322 |
| 30/04/2021 | 41,492 |
| 31/03/2021 | 40,210 |
| 28/02/2021 | 41,493 |
| 31/01/2021 | 48,701 |
| 31/12/2020 | 49,137 |
| 30/11/2020 | 47,401 |
| 31/10/2020 | 44,804 |
| 30/09/2020 | 45,242 |
| 31/08/2020 | 41,311 |
| 31/07/2020 | 48,163 |
| 30/06/2020 | 46,083 |
| 31/05/2020 | 32,451 |
| 30/04/2020 | 16,807 |
| 31/03/2020 | 33,886 |
| 29/02/2020 | 44,172 |
| 31/01/2020 | 50,614 |
| 31/12/2019 | 52,129 |
| 30/11/2019 | 49,942 |
| 31/10/2019 | 49,050 |
| 30/09/2019 | 48,858 |
| 31/08/2019 | 49,027 |
| 31/07/2019 | 50,939 |
| 30/06/2019 | 50,391 |
| 31/05/2019 | 48,728 |
| 30/04/2019 | 47,726 |
| 31/03/2019 | 46,675 |
| 28/02/2019 | 44,815 |
| 31/01/2019 | 49,499 |
| 31/12/2018 | 49,867 |
| 30/11/2018 | 46,952 |
| 31/10/2018 | 44,324 |
| 30/09/2018 | 44,528 |
| 31/08/2018 | 45,142 |
| 31/07/2018 | 45,833 |
| 30/06/2018 | 44,900 |
| 31/05/2018 | 42,919 |
| 30/04/2018 | 43,830 |
| 31/03/2018 | 43,502 |
| 28/02/2018 | 40,962 |
| 31/01/2018 | 45,090 |
| 31/12/2017 | 47,908 |
| 30/11/2017 | 41,792 |
| 31/10/2017 | 44,086 |
| 30/09/2017 | 42,676 |
| 31/08/2017 | 39,046 |
| 31/07/2017 | 41,510 |
| 30/06/2017 | 41,373 |
| 31/05/2017 | 38,910 |
| 30/04/2017 | 39,164 |
| 31/03/2017 | 38,186 |
| 28/02/2017 | 37,723 |
| 31/01/2017 | 37,322 |
| 31/12/2016 | 38,914 |
| 30/11/2016 | 37,304 |
| 31/10/2016 | 35,826 |
| 30/09/2016 | 35,033 |
| 31/08/2016 | 33,859 |
| 31/07/2016 | 35,856 |
| 30/06/2016 | 35,938 |
| 31/05/2016 | 31,353 |
| 30/04/2016 | 29,957 |
| 31/03/2016 | 29,011 |
| 29/02/2016 | 33,747 |
| 31/01/2016 | 35,057 |
| 31/12/2015 | 32,953 |
| 30/11/2015 | 29,717 |
| 31/10/2015 | 30,594 |
| 30/09/2015 | 30,169 |
| 31/08/2015 | 32,404 |
| 31/07/2015 | 33,950 |
| 30/06/2015 | 32,888 |
| 31/05/2015 | 29,221 |
| 30/04/2015 | 26,838 |
| 31/03/2015 | 26,299 |
| 28/02/2015 | 32,465 |
| 31/01/2015 | 31,024 |
| 31/12/2014 | 29,987 |
| 30/11/2014 | 34,316 |
| 31/10/2014 | 29,505 |
| 30/09/2014 | 28,898 |
| 31/08/2014 | 28,215 |
| 31/07/2014 | 30,061 |
| 30/06/2014 | 29,844 |
| 31/05/2014 | 29,614 |





