VN
Tổng trị giá nhập khẩu: Sản phẩm từ chất dẻo
Triệu USD · Nguồn: GSO
Mới nhất
591.55
15/09/2026
Thay đổi
-426.40
-41.89% vs trước
Cao nhất
1,101
trong khung hiển thị
Thấp nhất
192.42
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 15/09/2026 | 591.55 |
| 31/08/2026 | 1,018 |
| 15/08/2026 | 502.69 |
| 31/07/2026 | 1,101 |
| 15/07/2026 | 535.25 |
| 30/06/2026 | 1,087 |
| 15/06/2026 | 562.39 |
| 31/05/2026 | 1,057 |
| 15/05/2026 | 558.26 |
| 30/04/2026 | 1,027 |
| 15/04/2026 | 543.36 |
| 31/03/2026 | 939.94 |
| 15/03/2026 | 394.88 |
| 28/02/2026 | 702.25 |
| 15/02/2026 | 463.13 |
| 31/01/2026 | 1,032 |
| 15/01/2026 | 482.48 |
| 31/12/2025 | 1,067 |
| 15/12/2025 | 540.61 |
| 30/11/2025 | 960.4 |
| 15/11/2025 | 485.74 |
| 31/10/2025 | 950.37 |
| 15/10/2025 | 456.17 |
| 30/09/2025 | 979.07 |
| 15/09/2025 | 483.77 |
| 31/08/2025 | 949.27 |
| 31/07/2025 | 979.49 |
| 15/07/2025 | 481.11 |
| 30/06/2025 | 904.86 |
| 15/06/2025 | 434.14 |
| 31/05/2025 | 966.81 |
| 30/04/2025 | 861.54 |
| 15/04/2025 | 444.09 |
| 31/03/2025 | 856.79 |
| 15/03/2025 | 414.69 |
| 28/02/2025 | 685.45 |
| 15/02/2025 | 345.99 |
| 31/01/2025 | 679.68 |
| 15/01/2025 | 413.6 |
| 31/12/2024 | 833.22 |
| 15/12/2024 | 404.83 |
| 30/11/2024 | 792.89 |
| 15/11/2024 | 407.62 |
| 31/10/2024 | 749.73 |
| 15/10/2024 | 348.04 |
| 30/09/2024 | 727.92 |
| 15/09/2024 | 332.2 |
| 31/07/2024 | 807.33 |
| 15/07/2024 | 393.72 |
| 30/06/2024 | 712.34 |
| 15/06/2024 | 355.67 |
| 31/05/2024 | 780.97 |
| 15/05/2024 | 395.35 |
| 30/04/2024 | 692.16 |
| 15/04/2024 | 374.74 |
| 31/03/2024 | 688.95 |
| 15/03/2024 | 336.71 |
| 29/02/2024 | 483.01 |
| 15/02/2024 | 192.42 |
| 15/01/2024 | 347.42 |





