VN
Tổng trị giá nhập khẩu: Chất dẻo nguyên liệu
Triệu USD · Nguồn: GSO
Mới nhất
628.79
15/09/2026
Thay đổi
-402.73
-39.04% vs trước
Cao nhất
1,257
trong khung hiển thị
Thấp nhất
197.67
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 15/09/2026 | 628.79 |
| 31/08/2026 | 1,032 |
| 15/08/2026 | 481.9 |
| 31/07/2026 | 1,142 |
| 15/07/2026 | 584.07 |
| 30/06/2026 | 1,180 |
| 15/06/2026 | 639.78 |
| 31/05/2026 | 1,257 |
| 15/05/2026 | 725.06 |
| 30/04/2026 | 1,247 |
| 15/04/2026 | 639.11 |
| 31/03/2026 | 1,238 |
| 15/03/2026 | 565.41 |
| 28/02/2026 | 758.03 |
| 15/02/2026 | 462.5 |
| 31/01/2026 | 1,110 |
| 15/01/2026 | 542.11 |
| 31/12/2025 | 1,122 |
| 15/12/2025 | 568.85 |
| 30/11/2025 | 1,003 |
| 15/11/2025 | 511.72 |
| 31/10/2025 | 1,003 |
| 15/10/2025 | 518.88 |
| 30/09/2025 | 1,007 |
| 15/09/2025 | 513.83 |
| 31/08/2025 | 1,021 |
| 31/07/2025 | 1,085 |
| 15/07/2025 | 523.86 |
| 30/06/2025 | 1,059 |
| 15/06/2025 | 507.44 |
| 31/05/2025 | 1,072 |
| 30/04/2025 | 1,064 |
| 15/04/2025 | 554.84 |
| 31/03/2025 | 1,089 |
| 15/03/2025 | 533.62 |
| 28/02/2025 | 1,058 |
| 15/02/2025 | 556.85 |
| 31/01/2025 | 871.7 |
| 15/01/2025 | 573.6 |
| 31/12/2024 | 1,116 |
| 15/12/2024 | 525.99 |
| 30/11/2024 | 1,028 |
| 15/11/2024 | 535.87 |
| 31/10/2024 | 1,007 |
| 15/10/2024 | 490.56 |
| 30/09/2024 | 936.64 |
| 15/09/2024 | 422.61 |
| 31/07/2024 | 1,019 |
| 15/07/2024 | 489.65 |
| 30/06/2024 | 906.77 |
| 15/06/2024 | 455.5 |
| 31/05/2024 | 1,073 |
| 15/05/2024 | 593.86 |
| 30/04/2024 | 923.05 |
| 15/04/2024 | 504.73 |
| 31/03/2024 | 954.14 |
| 15/03/2024 | 507.18 |
| 29/02/2024 | 632.63 |
| 15/02/2024 | 197.67 |
| 15/01/2024 | 425.38 |





