VN
Tổng trị giá nhập khẩu: Bông các loại
Triệu USD · Nguồn: Cục Hải quan
Mới nhất
166.26
15/09/2026
Thay đổi
-134.26
-44.68% vs trước
Cao nhất
309.17
trong khung hiển thị
Thấp nhất
64.74
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 15/09/2026 | 166.26 |
| 31/08/2026 | 300.52 |
| 15/08/2026 | 159.81 |
| 31/07/2026 | 306.05 |
| 15/07/2026 | 154.76 |
| 30/06/2026 | 303.49 |
| 15/06/2026 | 153.85 |
| 31/05/2026 | 305.47 |
| 15/05/2026 | 166.8 |
| 30/04/2026 | 305.21 |
| 15/04/2026 | 162.24 |
| 31/03/2026 | 252 |
| 15/03/2026 | 110.57 |
| 28/02/2026 | 161.76 |
| 15/02/2026 | 88.87 |
| 31/01/2026 | 242.87 |
| 15/01/2026 | 105.09 |
| 31/12/2025 | 258.14 |
| 15/12/2025 | 129.86 |
| 30/11/2025 | 173.35 |
| 15/11/2025 | 93.36 |
| 31/10/2025 | 187.35 |
| 15/10/2025 | 78.19 |
| 30/09/2025 | 166.89 |
| 15/09/2025 | 82.89 |
| 31/08/2025 | 227.09 |
| 31/07/2025 | 244.26 |
| 15/07/2025 | 126.58 |
| 30/06/2025 | 267.21 |
| 15/06/2025 | 127.16 |
| 31/05/2025 | 276.46 |
| 30/04/2025 | 290.24 |
| 15/04/2025 | 140.12 |
| 31/03/2025 | 260.62 |
| 15/03/2025 | 127.83 |
| 28/02/2025 | 300.99 |
| 15/02/2025 | 169.06 |
| 31/01/2025 | 225.83 |
| 15/01/2025 | 133.74 |
| 31/12/2024 | 233.38 |
| 15/12/2024 | 98.58 |
| 30/11/2024 | 231.99 |
| 15/11/2024 | 128.79 |
| 31/10/2024 | 232.81 |
| 15/10/2024 | 121.87 |
| 30/09/2024 | 217.84 |
| 15/09/2024 | 98.6 |
| 31/07/2024 | 219.35 |
| 15/07/2024 | 114.07 |
| 30/06/2024 | 179.29 |
| 15/06/2024 | 91.61 |
| 31/05/2024 | 309.17 |
| 15/05/2024 | 169.01 |
| 30/04/2024 | 270.78 |
| 15/04/2024 | 148.62 |
| 31/03/2024 | 249.43 |
| 15/03/2024 | 119.59 |
| 29/02/2024 | 191.1 |
| 15/02/2024 | 64.74 |
| 15/01/2024 | 146.4 |





