VN
Tổng trị giá nhập khẩu: Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
Triệu USD · Nguồn: Cục Hải quan
Mới nhất
36.59
15/09/2026
Thay đổi
-24.60
-40.20% vs trước
Cao nhất
98.54
trong khung hiển thị
Thấp nhất
8.56
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 15/09/2026 | 36.59 |
| 31/08/2026 | 61.18 |
| 15/08/2026 | 27.94 |
| 31/07/2026 | 66.97 |
| 15/07/2026 | 35.23 |
| 30/06/2026 | 60.89 |
| 15/06/2026 | 27.19 |
| 31/05/2026 | 58.7 |
| 15/05/2026 | 30.68 |
| 30/04/2026 | 47.67 |
| 15/04/2026 | 26.89 |
| 31/03/2026 | 67.78 |
| 15/03/2026 | 28.44 |
| 28/02/2026 | 43.32 |
| 15/02/2026 | 21.93 |
| 31/01/2026 | 64.89 |
| 15/01/2026 | 31.68 |
| 31/12/2025 | 98.54 |
| 15/12/2025 | 48.98 |
| 30/11/2025 | 82.4 |
| 15/11/2025 | 42.67 |
| 31/10/2025 | 78.18 |
| 15/10/2025 | 35.79 |
| 30/09/2025 | 64.34 |
| 15/09/2025 | 28.76 |
| 31/08/2025 | 68.4 |
| 31/07/2025 | 49.77 |
| 15/07/2025 | 23.45 |
| 30/06/2025 | 48.33 |
| 15/06/2025 | 22.72 |
| 31/05/2025 | 49.24 |
| 30/04/2025 | 47.08 |
| 15/04/2025 | 21.07 |
| 31/03/2025 | 54.18 |
| 15/03/2025 | 26.62 |
| 28/02/2025 | 48.61 |
| 15/02/2025 | 26.28 |
| 31/01/2025 | 40.5 |
| 15/01/2025 | 29.31 |
| 31/12/2024 | 75.22 |
| 15/12/2024 | 36.01 |
| 30/11/2024 | 72.58 |
| 15/11/2024 | 37.48 |
| 31/10/2024 | 72.81 |
| 15/10/2024 | 33.03 |
| 30/09/2024 | 63.82 |
| 15/09/2024 | 26.18 |
| 31/07/2024 | 52.21 |
| 15/07/2024 | 23.52 |
| 30/06/2024 | 41.88 |
| 15/06/2024 | 19.38 |
| 31/05/2024 | 42.32 |
| 15/05/2024 | 25.1 |
| 30/04/2024 | 33.75 |
| 15/04/2024 | 19.41 |
| 31/03/2024 | 39.51 |
| 15/03/2024 | 20.15 |
| 29/02/2024 | 28.12 |
| 15/02/2024 | 8.56 |
| 15/01/2024 | 20.93 |





