VN
IIP: Sản xuất trang phục
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
6.51%
31/08/2026
Thay đổi
-0.02
-0.31% vs trước
Cao nhất
25.76%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-20.99%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 6.51% |
| 31/07/2026 | 6.53% |
| 30/06/2026 | 5.53% |
| 31/05/2026 | 5.05% |
| 30/04/2026 | 7.64% |
| 31/03/2026 | 8.42% |
| 28/02/2026 | 11.58% |
| 31/01/2026 | 25.34% |
| 31/12/2025 | 13.20% |
| 30/11/2025 | 13.46% |
| 31/10/2025 | 13.30% |
| 30/09/2025 | 13.53% |
| 31/08/2025 | 13.91% |
| 31/07/2025 | 14.47% |
| 30/06/2025 | 15.11% |
| 31/05/2025 | 15.73% |
| 30/04/2025 | 15.73% |
| 31/03/2025 | 14.60% |
| 28/02/2025 | 15.29% |
| 31/01/2025 | 6.07% |
| 31/12/2024 | 11.68% |
| 30/11/2024 | 10.83% |
| 31/10/2024 | 10.32% |
| 30/09/2024 | 9.92% |
| 31/08/2024 | 8.40% |
| 31/07/2024 | 6.20% |
| 30/06/2024 | 5.68% |
| 31/05/2024 | 5.40% |
| 30/04/2024 | 5.80% |
| 31/03/2024 | 3.70% |
| 29/02/2024 | 5.32% |
| 31/01/2024 | 24.37% |
| 31/12/2023 | -0.95% |
| 30/11/2023 | -1.28% |
| 31/10/2023 | -1.30% |
| 30/09/2023 | -1.54% |
| 31/08/2023 | -5.15% |
| 31/07/2023 | -5.54% |
| 30/06/2023 | -6.80% |
| 31/05/2023 | -8.27% |
| 30/04/2023 | -7.36% |
| 31/03/2023 | -7.70% |
| 28/02/2023 | -11.74% |
| 31/01/2023 | -20.99% |
| 31/12/2022 | 14.76% |
| 30/11/2022 | 16.43% |
| 31/10/2022 | 19.23% |
| 30/09/2022 | 22.50% |
| 31/08/2022 | 22.45% |
| 31/07/2022 | 23.13% |
| 30/06/2022 | 23.30% |
| 31/05/2022 | 22.03% |
| 30/04/2022 | 20.14% |
| 31/03/2022 | 24.07% |
| 28/02/2022 | 20.05% |
| 31/01/2022 | 11.37% |
| 31/12/2021 | 7.55% |
| 30/11/2021 | 6.30% |
| 31/10/2021 | 5.12% |
| 30/09/2021 | 4.77% |
| 31/08/2021 | 5.88% |
| 31/07/2021 | 8.11% |
| 30/06/2021 | 8.86% |
| 31/05/2021 | 9.08% |
| 30/04/2021 | 9.51% |
| 31/03/2021 | 1.38% |
| 28/02/2021 | 2.05% |
| 31/01/2021 | 9.88% |
| 31/12/2020 | -4.23% |
| 30/11/2020 | -4.48% |
| 31/10/2020 | -4.78% |
| 30/09/2020 | -4.44% |
| 31/08/2020 | -4.20% |
| 31/07/2020 | -4.61% |
| 30/06/2020 | -4.73% |
| 31/05/2020 | -6.67% |
| 30/04/2020 | -6.32% |
| 31/03/2020 | -3.01% |
| 29/02/2020 | 0.24% |
| 31/01/2020 | -13.27% |
| 31/12/2019 | 6.92% |
| 30/11/2019 | 7.85% |
| 31/10/2019 | 8.27% |
| 30/09/2019 | 8.38% |
| 31/08/2019 | 8.42% |
| 31/07/2019 | 8.11% |
| 30/06/2019 | 8.03% |
| 31/05/2019 | 8.30% |
| 30/04/2019 | 8.84% |
| 31/03/2019 | 10.34% |
| 28/02/2019 | 10.76% |
| 31/01/2019 | 12.78% |
| 31/12/2018 | 11.14% |
| 30/11/2018 | 11.54% |
| 31/10/2018 | 11.64% |
| 30/09/2018 | 11.55% |
| 31/08/2018 | 11.26% |
| 31/07/2018 | 10.29% |
| 30/06/2018 | 10.75% |
| 31/05/2018 | 10.80% |
| 30/04/2018 | 10.26% |
| 31/03/2018 | 8.82% |
| 28/02/2018 | 7.96% |
| 31/01/2018 | 25.76% |
| 31/12/2017 | 6.12% |
| 30/11/2017 | 6.06% |
| 31/10/2017 | 5.74% |
| 30/09/2017 | 6.33% |
| 31/08/2017 | 6.94% |
| 31/07/2017 | 7.24% |
| 30/06/2017 | 8.47% |
| 31/05/2017 | 9.07% |
| 30/04/2017 | 8.83% |
| 31/03/2017 | 11.57% |
| 28/02/2017 | 12.98% |
| 31/01/2017 | 1.36% |
| 31/12/2016 | 7.84% |
| 30/11/2016 | 8.77% |
| 31/10/2016 | 8.64% |
| 30/09/2016 | 8.83% |
| 31/08/2016 | 8.89% |
| 31/07/2016 | 7.18% |
| 30/06/2016 | 8.62% |
| 31/05/2016 | 9.62% |
| 30/04/2016 | 8.60% |
| 31/03/2016 | 7.14% |
| 29/02/2016 | 10.34% |
| 31/01/2016 | 11.19% |
| 31/12/2015 | 5.55% |
| 30/11/2015 | 5.77% |
| 31/10/2015 | 5.11% |
| 30/09/2015 | 4.65% |
| 31/08/2015 | 4.86% |
| 31/07/2015 | 4.18% |
| 30/06/2015 | 4.51% |
| 31/05/2015 | 3.06% |
| 30/04/2015 | 0.27% |
| 31/03/2015 | 1.35% |
| 28/02/2015 | 3.63% |
| 31/01/2015 | 6.60% |
| 31/12/2014 | 11.81% |
| 30/11/2014 | 12.74% |
| 31/10/2014 | 11.50% |
| 30/09/2014 | 11.40% |
| 31/08/2014 | 11.55% |
| 31/07/2014 | 12.04% |
| 30/06/2014 | 12.65% |
| 31/05/2014 | 11.94% |
| 30/04/2014 | 12.12% |
| 31/03/2014 | 14.00% |
| 28/02/2014 | 15.34% |
| 31/01/2014 | 7.27% |
| 31/12/2013 | 10.39% |
| 30/11/2013 | 11.38% |
| 31/10/2013 | 11.33% |
| 30/09/2013 | 11.42% |
| 31/08/2013 | 11.72% |
| 31/07/2013 | 8.90% |
| 30/06/2013 | 8.70% |
| 31/05/2013 | 9.38% |
| 30/04/2013 | 6.50% |
| 31/03/2013 | 5.84% |





