VN
IIP: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
12.73%
31/08/2026
Thay đổi
-0.59
-4.43% vs trước
Cao nhất
57.17%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-17.36%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 12.73% |
| 31/07/2026 | 13.32% |
| 30/06/2026 | 12.62% |
| 31/05/2026 | 11.64% |
| 30/04/2026 | 12.53% |
| 31/03/2026 | 13.94% |
| 28/02/2026 | 10.17% |
| 31/01/2026 | 19.93% |
| 31/12/2025 | 9.38% |
| 30/11/2025 | 10.11% |
| 31/10/2025 | 10.34% |
| 30/09/2025 | 10.40% |
| 31/08/2025 | 11.81% |
| 31/07/2025 | 10.88% |
| 30/06/2025 | 11.65% |
| 31/05/2025 | 12.81% |
| 30/04/2025 | 8.05% |
| 31/03/2025 | 12.90% |
| 28/02/2025 | 19.81% |
| 31/01/2025 | 10.63% |
| 31/12/2024 | 23.83% |
| 30/11/2024 | 24.74% |
| 31/10/2024 | 24.84% |
| 30/09/2024 | 24.66% |
| 31/08/2024 | 21.60% |
| 31/07/2024 | 21.54% |
| 30/06/2024 | 19.76% |
| 31/05/2024 | 19.60% |
| 30/04/2024 | 17.30% |
| 31/03/2024 | 18.14% |
| 29/02/2024 | 23.40% |
| 31/01/2024 | 57.17% |
| 31/12/2023 | 7.19% |
| 30/11/2023 | 7.07% |
| 31/10/2023 | 3.94% |
| 30/09/2023 | 3.74% |
| 31/08/2023 | 1.45% |
| 31/07/2023 | -1.23% |
| 30/06/2023 | -1.90% |
| 31/05/2023 | -5.86% |
| 30/04/2023 | -6.02% |
| 31/03/2023 | -13.46% |
| 28/02/2023 | -13.61% |
| 31/01/2023 | -17.36% |
| 31/12/2022 | 0.57% |
| 30/11/2022 | 2.24% |
| 31/10/2022 | 3.45% |
| 30/09/2022 | 5.17% |
| 31/08/2022 | 5.54% |
| 31/07/2022 | 5.01% |
| 30/06/2022 | 6.28% |
| 31/05/2022 | 7.26% |
| 30/04/2022 | 5.58% |
| 31/03/2022 | 4.01% |
| 28/02/2022 | 5.95% |
| 31/01/2022 | -1.79% |
| 31/12/2021 | 0.60% |
| 30/11/2021 | 1.31% |
| 31/10/2021 | 2.64% |
| 30/09/2021 | 4.84% |
| 31/08/2021 | 8.16% |
| 31/07/2021 | 13.32% |
| 30/06/2021 | 15.32% |
| 31/05/2021 | 18.33% |
| 30/04/2021 | 17.62% |
| 31/03/2021 | 10.56% |
| 28/02/2021 | 10.39% |
| 31/01/2021 | 34.35% |
| 31/12/2020 | 7.01% |
| 30/11/2020 | 7.59% |
| 31/10/2020 | 6.45% |
| 30/09/2020 | 6.66% |
| 31/08/2020 | 4.37% |
| 31/07/2020 | 2.84% |
| 30/06/2020 | 0.31% |
| 31/05/2020 | -0.72% |
| 30/04/2020 | 0.48% |
| 31/03/2020 | 4.90% |
| 29/02/2020 | 4.87% |
| 31/01/2020 | -3.58% |
| 31/12/2019 | 11.56% |
| 30/11/2019 | 11.36% |
| 31/10/2019 | 10.85% |
| 30/09/2019 | 12.00% |
| 31/08/2019 | 11.51% |
| 31/07/2019 | 11.55% |
| 30/06/2019 | 12.95% |
| 31/05/2019 | 9.92% |
| 30/04/2019 | 11.17% |
| 31/03/2019 | 8.16% |
| 28/02/2019 | 13.82% |
| 31/01/2019 | 12.37% |
| 31/12/2018 | 13.70% |
| 30/11/2018 | 13.41% |
| 31/10/2018 | 13.16% |
| 30/09/2018 | 13.05% |
| 31/08/2018 | 12.17% |
| 31/07/2018 | 10.36% |
| 30/06/2018 | 11.82% |
| 31/05/2018 | 11.23% |
| 30/04/2018 | 14.92% |
| 31/03/2018 | 12.84% |
| 28/02/2018 | 20.16% |
| 31/01/2018 | 16.93% |
| 31/12/2017 | 8.23% |
| 30/11/2017 | 6.91% |
| 31/10/2017 | 5.98% |
| 30/09/2017 | 6.24% |
| 31/08/2017 | 5.91% |
| 31/07/2017 | 6.83% |
| 30/06/2017 | 7.46% |
| 31/05/2017 | 6.58% |
| 30/04/2017 | 1.47% |
| 31/03/2017 | -3.60% |
| 28/02/2017 | 0.68% |
| 31/01/2017 | 2.39% |
| 31/12/2016 | 12.51% |
| 30/11/2016 | 11.55% |
| 31/10/2016 | 10.50% |
| 30/09/2016 | 10.46% |
| 31/08/2016 | 11.56% |
| 31/07/2016 | 13.67% |
| 30/06/2016 | 14.62% |
| 31/05/2016 | 16.96% |
| 30/04/2016 | 16.49% |
| 31/03/2016 | 12.48% |
| 29/02/2016 | 14.41% |
| 31/01/2016 | 13.27% |
| 31/12/2015 | 10.81% |
| 30/11/2015 | 10.17% |
| 31/10/2015 | 10.64% |
| 30/09/2015 | 11.90% |
| 31/08/2015 | 8.38% |
| 31/07/2015 | 6.26% |
| 30/06/2015 | 4.97% |
| 31/05/2015 | 5.56% |
| 30/04/2015 | 2.99% |
| 31/03/2015 | 1.56% |
| 28/02/2015 | 3.31% |
| 31/01/2015 | 9.89% |
| 31/12/2014 | 5.07% |
| 30/11/2014 | 4.65% |
| 31/10/2014 | 3.70% |
| 30/09/2014 | 4.21% |
| 31/08/2014 | 4.43% |
| 31/07/2014 | 5.54% |
| 30/06/2014 | 6.14% |
| 31/05/2014 | 7.61% |
| 30/04/2014 | 7.47% |
| 31/03/2014 | 2.20% |
| 28/02/2014 | 9.47% |
| 31/01/2014 | 6.94% |
| 31/12/2013 | -5.81% |
| 30/11/2013 | -5.55% |
| 31/10/2013 | -6.38% |
| 30/09/2013 | -5.90% |
| 31/08/2013 | -6.25% |
| 31/07/2013 | -5.21% |
| 30/06/2013 | -3.50% |
| 31/05/2013 | -3.22% |
| 30/04/2013 | 0.59% |
| 31/03/2013 | -4.17% |
| 28/02/2013 | 2.18% |
| 31/01/2013 | 26.28% |





