VN
IIP: Sản xuất trang phục
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
8.26%
31/08/2026
Thay đổi
+0.77
+10.28% vs trước
Cao nhất
40.96%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-20.99%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 8.26% |
| 31/07/2026 | 7.49% |
| 30/06/2026 | 7.79% |
| 31/05/2026 | -2.59% |
| 30/04/2026 | 5.34% |
| 31/03/2026 | 3.45% |
| 28/02/2026 | -0.46% |
| 31/01/2026 | 25.34% |
| 31/12/2025 | 11.57% |
| 30/11/2025 | 13.83% |
| 31/10/2025 | 14.71% |
| 30/09/2025 | 14.88% |
| 31/08/2025 | 7.86% |
| 31/07/2025 | 9.77% |
| 30/06/2025 | 12.66% |
| 31/05/2025 | 18.12% |
| 30/04/2025 | 18.27% |
| 31/03/2025 | 16.80% |
| 28/02/2025 | 25.10% |
| 31/01/2025 | 6.07% |
| 31/12/2024 | 19.58% |
| 30/11/2024 | 18.89% |
| 31/10/2024 | 18.08% |
| 30/09/2024 | 19.73% |
| 31/08/2024 | 15.40% |
| 31/07/2024 | 9.84% |
| 30/06/2024 | 6.98% |
| 31/05/2024 | 9.40% |
| 30/04/2024 | 9.60% |
| 31/03/2024 | 2.96% |
| 29/02/2024 | -11.67% |
| 31/01/2024 | 24.37% |
| 31/12/2023 | 1.14% |
| 30/11/2023 | 2.45% |
| 31/10/2023 | 7.45% |
| 30/09/2023 | 4.17% |
| 31/08/2023 | 1.69% |
| 31/07/2023 | 0.22% |
| 30/06/2023 | 1.28% |
| 31/05/2023 | -5.16% |
| 30/04/2023 | -7.72% |
| 31/03/2023 | 0.89% |
| 28/02/2023 | 0.38% |
| 31/01/2023 | -20.99% |
| 31/12/2022 | -2.43% |
| 30/11/2022 | 4.22% |
| 31/10/2022 | -4.94% |
| 30/09/2022 | 11.42% |
| 31/08/2022 | 27.16% |
| 31/07/2022 | 28.90% |
| 30/06/2022 | 23.09% |
| 31/05/2022 | 26.78% |
| 30/04/2022 | 22.64% |
| 31/03/2022 | 12.34% |
| 28/02/2022 | 37.72% |
| 31/01/2022 | 16.42% |
| 31/12/2021 | 20.77% |
| 30/11/2021 | 13.52% |
| 31/10/2021 | 11.60% |
| 30/09/2021 | -5.27% |
| 31/08/2021 | -2.92% |
| 31/07/2021 | -1.35% |
| 30/06/2021 | 6.77% |
| 31/05/2021 | 12.75% |
| 30/04/2021 | 23.36% |
| 31/03/2021 | 6.16% |
| 28/02/2021 | -12.80% |
| 31/01/2021 | 15.84% |
| 31/12/2020 | 2.08% |
| 30/11/2020 | -0.27% |
| 31/10/2020 | -3.09% |
| 30/09/2020 | -4.11% |
| 31/08/2020 | -7.17% |
| 31/07/2020 | -0.03% |
| 30/06/2020 | -3.67% |
| 31/05/2020 | -7.96% |
| 30/04/2020 | -18.32% |
| 31/03/2020 | -1.94% |
| 29/02/2020 | 13.72% |
| 31/01/2020 | -14.55% |
| 31/12/2019 | 3.46% |
| 30/11/2019 | 2.59% |
| 31/10/2019 | 5.19% |
| 30/09/2019 | 10.10% |
| 31/08/2019 | 8.13% |
| 31/07/2019 | 7.47% |
| 30/06/2019 | 10.34% |
| 31/05/2019 | 4.28% |
| 30/04/2019 | 8.70% |
| 31/03/2019 | 7.14% |
| 28/02/2019 | 9.81% |
| 31/01/2019 | 11.05% |
| 31/12/2018 | 10.24% |
| 30/11/2018 | 13.15% |
| 31/10/2018 | 18.12% |
| 30/09/2018 | 20.14% |
| 31/08/2018 | 17.24% |
| 31/07/2018 | 14.19% |
| 30/06/2018 | 11.53% |
| 31/05/2018 | 16.99% |
| 30/04/2018 | 16.53% |
| 31/03/2018 | 12.39% |
| 28/02/2018 | -0.10% |
| 31/01/2018 | 25.76% |
| 31/12/2017 | 7.19% |
| 30/11/2017 | 14.01% |
| 31/10/2017 | 9.64% |
| 30/09/2017 | 10.65% |
| 31/08/2017 | 8.27% |
| 31/07/2017 | 3.51% |
| 30/06/2017 | 10.25% |
| 31/05/2017 | 10.83% |
| 30/04/2017 | 9.60% |
| 31/03/2017 | 12.81% |
| 28/02/2017 | 40.96% |
| 31/01/2017 | 1.36% |
| 31/12/2016 | 7.72% |
| 30/11/2016 | 15.15% |
| 31/10/2016 | 18.05% |
| 30/09/2016 | 13.86% |
| 31/08/2016 | 17.89% |
| 31/07/2016 | 7.58% |
| 30/06/2016 | 9.54% |
| 31/05/2016 | 14.40% |
| 30/04/2016 | 8.39% |
| 31/03/2016 | 10.12% |
| 29/02/2016 | 13.12% |
| 31/01/2016 | 11.19% |
| 31/12/2015 | 7.32% |
| 30/11/2015 | 20.13% |
| 31/10/2015 | 12.45% |
| 30/09/2015 | 12.32% |
| 31/08/2015 | 10.54% |
| 31/07/2015 | 9.83% |
| 30/06/2015 | 10.19% |
| 31/05/2015 | 10.07% |
| 30/04/2015 | 0.05% |
| 31/03/2015 | 6.80% |
| 28/02/2015 | -0.19% |
| 31/01/2015 | 6.60% |
| 31/12/2014 | 10.12% |
| 30/11/2014 | 24.79% |
| 31/10/2014 | 13.19% |
| 30/09/2014 | 12.62% |
| 31/08/2014 | 10.90% |
| 31/07/2014 | 4.71% |
| 30/06/2014 | 13.96% |
| 31/05/2014 | 7.79% |
| 30/04/2014 | 11.51% |
| 31/03/2014 | 11.60% |
| 28/02/2014 | 26.01% |
| 31/01/2014 | 7.27% |
| 31/12/2013 | 8.12% |
| 30/11/2013 | 17.18% |
| 31/10/2013 | 14.95% |
| 30/09/2013 | 16.26% |
| 31/08/2013 | 24.44% |
| 31/07/2013 | 8.93% |
| 30/06/2013 | 11.41% |
| 31/05/2013 | 23.73% |
| 30/04/2013 | 16.56% |
| 31/03/2013 | 9.37% |





