VN
IIP: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
11.50%
31/08/2026
Thay đổi
-3.67
-24.19% vs trước
Cao nhất
57.17%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-23.47%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 11.50% |
| 31/07/2026 | 15.17% |
| 30/06/2026 | 16.92% |
| 31/05/2026 | 14.84% |
| 30/04/2026 | 18.23% |
| 31/03/2026 | 15.51% |
| 28/02/2026 | 8.77% |
| 31/01/2026 | 19.93% |
| 31/12/2025 | 7.27% |
| 30/11/2025 | 7.73% |
| 31/10/2025 | 7.43% |
| 30/09/2025 | 5.96% |
| 31/08/2025 | 6.45% |
| 31/07/2025 | 8.27% |
| 30/06/2025 | 15.91% |
| 31/05/2025 | 32.39% |
| 30/04/2025 | -3.57% |
| 31/03/2025 | 9.60% |
| 28/02/2025 | 27.50% |
| 31/01/2025 | 10.63% |
| 31/12/2024 | 14.46% |
| 30/11/2024 | 27.62% |
| 31/10/2024 | 28.19% |
| 30/09/2024 | 38.34% |
| 31/08/2024 | 25.60% |
| 31/07/2024 | 32.35% |
| 30/06/2024 | 19.29% |
| 31/05/2024 | 18.80% |
| 30/04/2024 | 12.00% |
| 31/03/2024 | 13.89% |
| 29/02/2024 | -7.36% |
| 31/01/2024 | 57.17% |
| 31/12/2023 | 0.54% |
| 30/11/2023 | 28.45% |
| 31/10/2023 | 27.62% |
| 30/09/2023 | 16.27% |
| 31/08/2023 | 22.88% |
| 31/07/2023 | 6.64% |
| 30/06/2023 | 4.47% |
| 31/05/2023 | 0.09% |
| 30/04/2023 | 7.07% |
| 31/03/2023 | -7.06% |
| 28/02/2023 | 9.53% |
| 31/01/2023 | -17.36% |
| 31/12/2022 | -15.28% |
| 30/11/2022 | -12.12% |
| 31/10/2022 | -9.21% |
| 30/09/2022 | -1.34% |
| 31/08/2022 | 14.42% |
| 31/07/2022 | 10.73% |
| 30/06/2022 | 13.87% |
| 31/05/2022 | 15.63% |
| 30/04/2022 | 8.14% |
| 31/03/2022 | 8.53% |
| 28/02/2022 | 0.17% |
| 31/01/2022 | 2.61% |
| 31/12/2021 | -0.82% |
| 30/11/2021 | -12.06% |
| 31/10/2021 | -14.35% |
| 30/09/2021 | -18.01% |
| 31/08/2021 | -23.47% |
| 31/07/2021 | 1.89% |
| 30/06/2021 | 7.09% |
| 31/05/2021 | 19.76% |
| 30/04/2021 | 29.27% |
| 31/03/2021 | 14.67% |
| 28/02/2021 | -4.81% |
| 31/01/2021 | 28.14% |
| 31/12/2020 | 8.36% |
| 30/11/2020 | 8.85% |
| 31/10/2020 | 11.54% |
| 30/09/2020 | 14.99% |
| 31/08/2020 | 16.43% |
| 31/07/2020 | 11.31% |
| 30/06/2020 | 8.33% |
| 31/05/2020 | -5.59% |
| 30/04/2020 | -7.58% |
| 31/03/2020 | 3.20% |
| 29/02/2020 | 32.76% |
| 31/01/2020 | -13.13% |
| 31/12/2019 | 15.40% |
| 30/11/2019 | 10.94% |
| 31/10/2019 | 12.34% |
| 30/09/2019 | 10.05% |
| 31/08/2019 | 9.90% |
| 31/07/2019 | 8.27% |
| 30/06/2019 | 15.24% |
| 31/05/2019 | 17.30% |
| 30/04/2019 | 11.18% |
| 31/03/2019 | 8.13% |
| 28/02/2019 | 15.58% |
| 31/01/2019 | 6.23% |
| 31/12/2018 | 30.09% |
| 30/11/2018 | 20.12% |
| 31/10/2018 | 26.09% |
| 30/09/2018 | 27.29% |
| 31/08/2018 | 20.18% |
| 31/07/2018 | 13.03% |
| 30/06/2018 | 16.49% |
| 31/05/2018 | 13.49% |
| 30/04/2018 | 20.97% |
| 31/03/2018 | 11.36% |
| 28/02/2018 | 17.02% |
| 31/01/2018 | 16.93% |
| 31/12/2017 | 14.06% |
| 30/11/2017 | 15.55% |
| 31/10/2017 | 10.05% |
| 30/09/2017 | 10.95% |
| 31/08/2017 | 8.80% |
| 31/07/2017 | 14.88% |
| 30/06/2017 | 23.53% |
| 31/05/2017 | 28.92% |
| 30/04/2017 | 9.37% |
| 31/03/2017 | -5.48% |
| 28/02/2017 | 35.08% |
| 31/01/2017 | 2.39% |
| 31/12/2016 | 26.95% |
| 30/11/2016 | 25.71% |
| 31/10/2016 | 14.87% |
| 30/09/2016 | 11.68% |
| 31/08/2016 | 9.93% |
| 31/07/2016 | 21.86% |
| 30/06/2016 | 15.43% |
| 31/05/2016 | 27.15% |
| 30/04/2016 | 25.59% |
| 31/03/2016 | 8.37% |
| 29/02/2016 | 12.02% |
| 31/01/2016 | 13.27% |
| 31/12/2015 | 21.84% |
| 30/11/2015 | 20.72% |
| 31/10/2015 | 22.30% |
| 30/09/2015 | 38.34% |
| 31/08/2015 | 22.79% |
| 31/07/2015 | 13.90% |
| 30/06/2015 | 9.55% |
| 31/05/2015 | 24.02% |
| 30/04/2015 | 5.67% |
| 31/03/2015 | -0.32% |
| 28/02/2015 | -0.66% |
| 31/01/2015 | 9.89% |
| 31/12/2014 | 6.23% |
| 30/11/2014 | 17.19% |
| 31/10/2014 | 2.88% |
| 30/09/2014 | 8.08% |
| 31/08/2014 | 0.69% |
| 31/07/2014 | 9.49% |
| 30/06/2014 | 6.70% |
| 31/05/2014 | 6.25% |
| 30/04/2014 | 11.25% |
| 31/03/2014 | -4.00% |
| 28/02/2014 | 28.98% |
| 31/01/2014 | 6.94% |
| 31/12/2013 | -1.62% |
| 30/11/2013 | 1.31% |
| 31/10/2013 | -7.70% |
| 30/09/2013 | -5.65% |
| 31/08/2013 | -11.55% |
| 31/07/2013 | -9.12% |
| 30/06/2013 | -4.32% |
| 31/05/2013 | -4.29% |
| 30/04/2013 | 12.39% |
| 31/03/2013 | -7.47% |
| 28/02/2013 | -21.20% |
| 31/01/2013 | 26.28% |





