VN
IIP: Sản xuất trang phục
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
0.92%
31/08/2026
Thay đổi
-0.96
-51.06% vs trước
Cao nhất
42.30%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-28.42%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 0.92% |
| 31/07/2026 | 1.88% |
| 30/06/2026 | 3.83% |
| 31/05/2026 | 4.81% |
| 30/04/2026 | 1.54% |
| 31/03/2026 | 19.79% |
| 28/02/2026 | -23.16% |
| 31/01/2026 | -4.12% |
| 31/12/2025 | 5.10% |
| 30/11/2025 | 2.28% |
| 31/10/2025 | 2.23% |
| 30/09/2025 | 2.23% |
| 31/08/2025 | 1.61% |
| 31/07/2025 | 3.99% |
| 30/06/2025 | -1.10% |
| 31/05/2025 | 4.39% |
| 30/04/2025 | 1.27% |
| 31/03/2025 | 15.40% |
| 28/02/2025 | -2.24% |
| 31/01/2025 | -13.98% |
| 31/12/2024 | 3.59% |
| 30/11/2024 | 2.25% |
| 31/10/2024 | 1.97% |
| 30/09/2024 | -2.53% |
| 31/08/2024 | 3.20% |
| 31/07/2024 | 3.49% |
| 30/06/2024 | 3.96% |
| 31/05/2024 | 4.00% |
| 30/04/2024 | 5.00% |
| 31/03/2024 | 24.44% |
| 29/02/2024 | -20.37% |
| 31/01/2024 | -5.53% |
| 31/12/2023 | 4.43% |
| 30/11/2023 | 2.63% |
| 31/10/2023 | 2.84% |
| 30/09/2023 | 2.82% |
| 31/08/2023 | 2.43% |
| 31/07/2023 | 1.31% |
| 30/06/2023 | 3.00% |
| 31/05/2023 | 4.06% |
| 30/04/2023 | 4.81% |
| 31/03/2023 | 6.33% |
| 28/02/2023 | 20.26% |
| 31/01/2023 | -26.07% |
| 31/12/2022 | -0.75% |
| 30/11/2022 | 9.08% |
| 31/10/2022 | 5.70% |
| 30/09/2022 | 2.78% |
| 31/08/2022 | -0.23% |
| 31/07/2022 | 2.78% |
| 30/06/2022 | -1.27% |
| 31/05/2022 | 33.22% |
| 30/04/2022 | 8.28% |
| 31/03/2022 | 25.80% |
| 28/02/2022 | -15.80% |
| 31/01/2022 | -2.77% |
| 31/12/2021 | 3.52% |
| 30/11/2021 | 3.17% |
| 31/10/2021 | 15.12% |
| 30/09/2021 | 3.21% |
| 31/08/2021 | -8.03% |
| 31/07/2021 | 5.74% |
| 30/06/2021 | 3.38% |
| 31/05/2021 | 2.10% |
| 30/04/2021 | 3.64% |
| 31/03/2021 | 25.52% |
| 28/02/2021 | -23.97% |
| 31/01/2021 | -3.14% |
| 31/12/2020 | 5.38% |
| 30/11/2020 | 4.87% |
| 31/10/2020 | 3.73% |
| 30/09/2020 | 13.74% |
| 31/08/2020 | 4.85% |
| 31/07/2020 | 13.20% |
| 30/06/2020 | 17.45% |
| 31/05/2020 | 12.10% |
| 30/04/2020 | -13.65% |
| 31/03/2020 | 6.46% |
| 29/02/2020 | 5.67% |
| 31/01/2020 | -16.35% |
| 31/12/2019 | 5.35% |
| 30/11/2019 | 4.14% |
| 31/10/2019 | 2.77% |
| 30/09/2019 | 3.27% |
| 31/08/2019 | 4.32% |
| 31/07/2019 | 5.17% |
| 30/06/2019 | 5.35% |
| 31/05/2019 | 4.26% |
| 30/04/2019 | 5.87% |
| 31/03/2019 | 30.88% |
| 28/02/2019 | -20.57% |
| 31/01/2019 | 0.81% |
| 31/12/2018 | 5.91% |
| 30/11/2018 | 4.12% |
| 31/10/2018 | 3.99% |
| 30/09/2018 | 3.77% |
| 31/08/2018 | 4.42% |
| 31/07/2018 | 5.42% |
| 30/06/2018 | 2.90% |
| 31/05/2018 | 5.53% |
| 30/04/2018 | 4.82% |
| 31/03/2018 | 26.43% |
| 28/02/2018 | -18.36% |
| 31/01/2018 | 3.91% |
| 31/12/2017 | 7.18% |
| 30/11/2017 | 6.77% |
| 31/10/2017 | 5.44% |
| 30/09/2017 | 4.37% |
| 31/08/2017 | 4.47% |
| 31/07/2017 | 7.54% |
| 30/06/2017 | 5.32% |
| 31/05/2017 | 3.48% |
| 30/04/2017 | 2.92% |
| 31/03/2017 | 14.37% |
| 28/02/2017 | -2.33% |
| 31/01/2017 | -2.23% |
| 31/12/2016 | 9.72% |
| 30/11/2016 | 6.20% |
| 31/10/2016 | 7.18% |
| 30/09/2016 | 6.30% |
| 31/08/2016 | 3.96% |
| 31/07/2016 | 6.85% |
| 30/06/2016 | 5.33% |
| 31/05/2016 | 7.84% |
| 30/04/2016 | 0.61% |
| 31/03/2016 | 39.67% |
| 29/02/2016 | -28.42% |
| 31/01/2016 | 2.71% |
| 31/12/2015 | 10.60% |
| 30/11/2015 | 4.84% |
| 31/10/2015 | 6.08% |
| 30/09/2015 | 8.67% |
| 31/08/2015 | 4.90% |
| 31/07/2015 | 5.98% |
| 30/06/2015 | 5.37% |
| 31/05/2015 | 3.66% |
| 30/04/2015 | 5.49% |
| 31/03/2015 | 31.53% |
| 28/02/2015 | -22.96% |
| 31/01/2015 | -8.00% |
| 31/12/2014 | 5.14% |
| 30/11/2014 | 3.53% |
| 31/10/2014 | 3.92% |
| 30/09/2014 | -0.49% |
| 31/08/2014 | 3.07% |
| 31/07/2014 | 3.46% |
| 30/06/2014 | 3.91% |
| 31/05/2014 | -1.05% |
| 30/04/2014 | 3.78% |
| 31/03/2014 | 14.30% |
| 28/02/2014 | -13.58% |
| 31/01/2014 | -1.34% |
| 31/12/2013 | 8.10% |
| 30/11/2013 | 3.80% |
| 31/10/2013 | 5.65% |
| 30/09/2013 | -0.64% |
| 31/08/2013 | 4.70% |
| 31/07/2013 | 3.34% |
| 30/06/2013 | 3.64% |
| 31/05/2013 | 6.43% |
| 30/04/2013 | 6.98% |
| 31/03/2013 | 42.30% |





