VN
IIP: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
% · Nguồn: GSO / nso.gov.vn
Mới nhất
4.45%
31/08/2026
Thay đổi
+1.90
+74.51% vs trước
Cao nhất
41.20%
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-35.29%
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 4.45% |
| 31/07/2026 | 2.55% |
| 30/06/2026 | -0.22% |
| 31/05/2026 | 2.40% |
| 30/04/2026 | 8.05% |
| 31/03/2026 | 21.67% |
| 28/02/2026 | -17.90% |
| 31/01/2026 | -0.27% |
| 31/12/2025 | 8.37% |
| 30/11/2025 | 2.54% |
| 31/10/2025 | 4.83% |
| 30/09/2025 | 0.95% |
| 31/08/2025 | 8.59% |
| 31/07/2025 | 2.06% |
| 30/06/2025 | 6.25% |
| 31/05/2025 | 5.15% |
| 30/04/2025 | 0.52% |
| 31/03/2025 | 11.00% |
| 28/02/2025 | -9.69% |
| 31/01/2025 | -3.06% |
| 31/12/2024 | 1.97% |
| 30/11/2024 | 11.40% |
| 31/10/2024 | 4.53% |
| 30/09/2024 | 3.32% |
| 31/08/2024 | 2.40% |
| 31/07/2024 | 14.68% |
| 30/06/2024 | 0.48% |
| 31/05/2024 | -13.30% |
| 30/04/2024 | -4.41% |
| 31/03/2024 | 31.83% |
| 29/02/2024 | -35.29% |
| 31/01/2024 | 6.37% |
| 31/12/2023 | -2.18% |
| 30/11/2023 | 14.15% |
| 31/10/2023 | 7.30% |
| 30/09/2023 | 14.00% |
| 31/08/2023 | 4.57% |
| 31/07/2023 | 1.45% |
| 30/06/2023 | -5.30% |
| 31/05/2023 | -6.00% |
| 30/04/2023 | -3.53% |
| 31/03/2023 | -13.70% |
| 28/02/2023 | 7.51% |
| 31/01/2023 | -24.95% |
| 31/12/2022 | 2.20% |
| 30/11/2022 | -2.67% |
| 31/10/2022 | 0.06% |
| 30/09/2022 | -4.39% |
| 31/08/2022 | -8.93% |
| 31/07/2022 | -0.99% |
| 30/06/2022 | 4.87% |
| 31/05/2022 | 3.75% |
| 30/04/2022 | 12.97% |
| 31/03/2022 | 17.27% |
| 28/02/2022 | -6.59% |
| 31/01/2022 | 0.68% |
| 31/12/2021 | 8.22% |
| 30/11/2021 | 12.14% |
| 31/10/2021 | 14.51% |
| 30/09/2021 | 10.03% |
| 31/08/2021 | -15.52% |
| 31/07/2021 | -0.80% |
| 30/06/2021 | 1.10% |
| 31/05/2021 | 2.07% |
| 30/04/2021 | 4.21% |
| 31/03/2021 | 18.19% |
| 28/02/2021 | -23.77% |
| 31/01/2021 | 2.30% |
| 31/12/2020 | 5.41% |
| 30/11/2020 | 7.23% |
| 31/10/2020 | 6.17% |
| 30/09/2020 | 4.53% |
| 31/08/2020 | 5.04% |
| 31/07/2020 | 3.88% |
| 30/06/2020 | 3.81% |
| 31/05/2020 | 1.72% |
| 30/04/2020 | -15.47% |
| 31/03/2020 | 3.94% |
| 29/02/2020 | 3.43% |
| 31/01/2020 | -17.52% |
| 31/12/2019 | 7.33% |
| 30/11/2019 | 5.14% |
| 31/10/2019 | 9.11% |
| 30/09/2019 | 7.83% |
| 31/08/2019 | 5.63% |
| 31/07/2019 | 2.93% |
| 30/06/2019 | 0.33% |
| 31/05/2019 | -2.53% |
| 30/04/2019 | 3.70% |
| 31/03/2019 | 31.93% |
| 28/02/2019 | -25.72% |
| 31/01/2019 | 4.38% |
| 31/12/2018 | 9.24% |
| 30/11/2018 | 16.58% |
| 31/10/2018 | 15.29% |
| 30/09/2018 | 10.25% |
| 31/08/2018 | 6.63% |
| 31/07/2018 | 2.70% |
| 30/06/2018 | 6.15% |
| 31/05/2018 | 0.94% |
| 30/04/2018 | 8.37% |
| 31/03/2018 | 33.57% |
| 28/02/2018 | -18.05% |
| 31/01/2018 | 5.60% |
| 31/12/2017 | 9.01% |
| 30/11/2017 | 10.10% |
| 31/10/2017 | 5.43% |
| 30/09/2017 | 4.20% |
| 31/08/2017 | 5.05% |
| 31/07/2017 | 7.94% |
| 30/06/2017 | 1.37% |
| 31/05/2017 | 4.62% |
| 30/04/2017 | -0.71% |
| 31/03/2017 | 18.80% |
| 28/02/2017 | 5.55% |
| 31/01/2017 | -9.89% |
| 31/12/2016 | 10.91% |
| 30/11/2016 | 12.05% |
| 31/10/2016 | 17.64% |
| 30/09/2016 | 8.58% |
| 31/08/2016 | 8.41% |
| 31/07/2016 | 15.12% |
| 30/06/2016 | 3.04% |
| 31/05/2016 | 4.37% |
| 30/04/2016 | 5.53% |
| 31/03/2016 | 28.55% |
| 29/02/2016 | -34.93% |
| 31/01/2016 | 3.80% |
| 31/12/2015 | 13.98% |
| 30/11/2015 | 11.14% |
| 31/10/2015 | 13.49% |
| 30/09/2015 | 12.17% |
| 31/08/2015 | 10.13% |
| 31/07/2015 | 8.96% |
| 30/06/2015 | 2.19% |
| 31/05/2015 | 1.30% |
| 30/04/2015 | 5.93% |
| 31/03/2015 | 41.20% |
| 28/02/2015 | -34.69% |
| 31/01/2015 | 6.86% |
| 31/12/2014 | -3.36% |
| 30/11/2014 | 14.24% |
| 31/10/2014 | 13.30% |
| 30/09/2014 | 8.50% |
| 31/08/2014 | 7.49% |
| 31/07/2014 | 8.68% |
| 30/06/2014 | 9.88% |
| 31/05/2014 | -6.41% |
| 30/04/2014 | -0.13% |
| 31/03/2014 | 19.80% |
| 28/02/2014 | -21.02% |
| 31/01/2014 | -4.80% |
| 31/12/2013 | 9.24% |
| 30/11/2013 | 8.39% |
| 31/10/2013 | 6.33% |
| 30/09/2013 | 3.66% |
| 31/08/2013 | 7.76% |
| 31/07/2013 | 3.81% |
| 30/06/2013 | 2.56% |
| 31/05/2013 | 5.39% |
| 30/04/2013 | 4.59% |
| 31/03/2013 | 38.70% |
| 28/02/2013 | -33.83% |
| 31/01/2013 | -6.64% |





