VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Phi-li-pin
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
52,391
31/08/2026
Thay đổi
+564.00
+1.09% vs trước
Cao nhất
7,541,000
trong khung hiển thị
Thấp nhất
16
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 52,391 |
| 31/07/2026 | 51,827 |
| 30/06/2026 | 63,048 |
| 31/05/2026 | 65,875 |
| 30/04/2026 | 72,827 |
| 31/03/2026 | 51,915 |
| 28/02/2026 | 50,532 |
| 31/01/2026 | 60,524 |
| 31/12/2025 | 51,328 |
| 30/11/2025 | 50,702 |
| 31/10/2025 | 43,392 |
| 30/09/2025 | 41,372 |
| 31/08/2025 | 40,712 |
| 31/07/2025 | 37,034 |
| 30/06/2025 | 42,104 |
| 31/05/2025 | 39,578 |
| 30/04/2025 | 39,697 |
| 31/03/2025 | 31,673 |
| 28/02/2025 | 30,003 |
| 31/01/2025 | 34,578 |
| 31/12/2024 | 31,807 |
| 30/11/2024 | 33,153 |
| 31/10/2024 | 25,762 |
| 30/09/2024 | 22,475 |
| 31/08/2024 | 24,872 |
| 31/07/2024 | 21,791 |
| 30/06/2024 | 20,151 |
| 31/05/2024 | 17,389 |
| 30/04/2024 | 19,199 |
| 31/03/2024 | 17,023 |
| 29/02/2024 | 15,448 |
| 31/01/2024 | 16,877 |
| 31/12/2023 | 15,311 |
| 30/11/2023 | 15,710 |
| 31/10/2023 | 12,267 |
| 30/09/2023 | 14,076 |
| 31/08/2023 | 15,041 |
| 31/07/2023 | 13,319 |
| 30/06/2023 | 11,677 |
| 31/05/2023 | 10,610 |
| 30/04/2023 | 12,829 |
| 31/03/2023 | 9,523 |
| 28/02/2023 | 11,091 |
| 31/01/2023 | 11,714 |
| 31/12/2022 | 9,613 |
| 30/11/2022 | 8,611 |
| 31/10/2022 | 6,344 |
| 30/09/2022 | 5,942 |
| 31/08/2022 | 5,771 |
| 31/07/2022 | 4,388 |
| 30/06/2022 | 3,414 |
| 31/05/2022 | 3,127 |
| 30/04/2022 | 1,273 |
| 31/03/2022 | 389 |
| 28/02/2022 | 218 |
| 31/01/2022 | 176 |
| 31/12/2021 | 142 |
| 30/11/2021 | 156 |
| 31/10/2021 | 136 |
| 30/09/2021 | 61 |
| 31/08/2021 | 84 |
| 31/07/2021 | 78 |
| 30/06/2021 | 109 |
| 31/05/2021 | 92 |
| 30/04/2021 | 107 |
| 31/03/2021 | 123 |
| 28/02/2021 | 137 |
| 31/01/2021 | 115 |
| 31/12/2020 | 62 |
| 30/11/2020 | 98 |
| 31/10/2020 | 57 |
| 30/09/2020 | 43 |
| 31/08/2020 | 67 |
| 31/07/2020 | 21 |
| 30/06/2020 | 29 |
| 31/05/2020 | 16 |
| 30/04/2020 | 75 |
| 31/03/2020 | 7,664 |
| 29/02/2020 | 12,886 |
| 31/01/2020 | 16,419 |
| 31/12/2019 | 14,979 |
| 30/11/2019 | 18,164 |
| 31/10/2019 | 15,266 |
| 30/09/2019 | 16,248 |
| 31/08/2019 | 13,833 |
| 31/07/2019 | 12,789 |
| 30/06/2019 | 14,990 |
| 31/05/2019 | 14,789 |
| 30/04/2019 | 16,004 |
| 31/03/2019 | 13,430 |
| 28/02/2019 | 12,934 |
| 31/01/2019 | 15,764 |
| 31/12/2018 | 14,357 |
| 30/11/2018 | 15,097 |
| 31/10/2018 | 12,067 |
| 30/09/2018 | 13,227 |
| 31/08/2018 | 12,662 |
| 31/07/2018 | 11,219 |
| 30/06/2018 | 13,589 |
| 31/05/2018 | 12,707 |
| 30/04/2018 | 12,948 |
| 31/03/2018 | 10,518 |
| 28/02/2018 | 10,113 |
| 31/01/2018 | 13,137 |
| 31/12/2017 | 12,024 |
| 30/11/2017 | 13,778 |
| 31/10/2017 | 10,400 |
| 30/09/2017 | 10,900 |
| 31/08/2017 | 11,000 |
| 31/07/2017 | 10,200 |
| 30/06/2017 | 11,500 |
| 31/05/2017 | 12,400 |
| 30/04/2017 | 11,900 |
| 31/03/2017 | 8,700 |
| 28/02/2017 | 10,800 |
| 31/01/2017 | 9,900 |
| 31/12/2016 | 9,000 |
| 30/11/2016 | 11,800 |
| 31/10/2016 | 9,100 |
| 30/09/2016 | 10,300 |
| 31/08/2016 | 9,500 |
| 31/07/2016 | 8,700 |
| 30/06/2016 | 9,000 |
| 31/05/2016 | 9,200 |
| 30/04/2016 | 9,400 |
| 31/03/2016 | 8,500 |
| 29/02/2016 | 7,600 |
| 31/01/2016 | 8,700 |
| 31/12/2015 | 8,900 |
| 30/11/2015 | 9,800 |
| 31/10/2015 | 8,400 |
| 30/09/2015 | 9,100 |
| 31/08/2015 | 8,300 |
| 31/07/2015 | 7,600 |
| 30/06/2015 | 9,000 |
| 31/05/2015 | 8,600 |
| 30/04/2015 | 9,032 |
| 31/03/2015 | 7,300 |
| 28/02/2015 | 7,933 |
| 31/01/2015 | 7,555 |
| 31/12/2014 | 7,541,000 |
| 30/11/2014 | 8,242 |
| 31/10/2014 | 7,694 |
| 30/09/2014 | 9,360 |
| 31/08/2014 | 8,911 |
| 31/07/2014 | 7,463 |
| 30/06/2014 | 9,494 |
| 31/05/2014 | 10,348 |
| 30/04/2014 | 10,592 |
| 31/03/2014 | 7,765 |
| 28/02/2014 | 8,197 |
| 31/01/2014 | 9,381 |
| 31/12/2013 | 8,311 |
| 30/11/2013 | 10,213 |
| 31/10/2013 | 8,391 |
| 31/07/2013 | 7,611 |
| 30/06/2013 | 9,074 |





