VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Pháp
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
36,150
31/08/2026
Thay đổi
+8710.00
+31.74% vs trước
Cao nhất
16,296,000
trong khung hiển thị
Thấp nhất
16
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 36,150 |
| 31/05/2026 | 27,440 |
| 30/04/2026 | 38,451 |
| 31/03/2026 | 40,259 |
| 28/02/2026 | 40,411 |
| 31/01/2026 | 35,101 |
| 31/12/2025 | 28,573 |
| 30/11/2025 | 38,957 |
| 31/10/2025 | 26,552 |
| 30/09/2025 | 17,026 |
| 31/08/2025 | 28,333 |
| 31/07/2025 | 24,534 |
| 30/06/2025 | 13,590 |
| 31/05/2025 | 22,528 |
| 30/04/2025 | 35,220 |
| 31/03/2025 | 39,370 |
| 28/02/2025 | 35,034 |
| 31/01/2025 | 28,012 |
| 31/12/2024 | 24,290 |
| 30/11/2024 | 33,027 |
| 31/10/2024 | 22,910 |
| 30/09/2024 | 13,937 |
| 31/08/2024 | 23,664 |
| 31/07/2024 | 15,273 |
| 30/06/2024 | 12,146 |
| 31/05/2024 | 23,303 |
| 30/04/2024 | 30,587 |
| 31/03/2024 | 31,396 |
| 29/02/2024 | 24,287 |
| 31/01/2024 | 24,123 |
| 31/12/2023 | 20,357 |
| 30/11/2023 | 25,331 |
| 31/10/2023 | 14,683 |
| 30/09/2023 | 13,162 |
| 31/08/2023 | 21,161 |
| 31/07/2023 | 14,402 |
| 30/06/2023 | 10,599 |
| 31/05/2023 | 17,914 |
| 30/04/2023 | 20,933 |
| 31/03/2023 | 21,013 |
| 28/02/2023 | 19,255 |
| 31/01/2023 | 16,698 |
| 31/12/2022 | 14,567 |
| 30/11/2022 | 15,968 |
| 31/10/2022 | 9,220 |
| 30/09/2022 | 7,948 |
| 31/08/2022 | 10,404 |
| 31/07/2022 | 7,409 |
| 30/06/2022 | 5,162 |
| 31/05/2022 | 5,943 |
| 30/04/2022 | 3,315 |
| 31/03/2022 | 688 |
| 28/02/2022 | 629 |
| 31/01/2022 | 322 |
| 31/12/2021 | 233 |
| 30/11/2021 | 309 |
| 31/10/2021 | 138 |
| 30/09/2021 | 179 |
| 31/08/2021 | 241 |
| 31/07/2021 | 68 |
| 30/06/2021 | 45 |
| 31/05/2021 | 145 |
| 30/04/2021 | 120 |
| 31/03/2021 | 85 |
| 28/02/2021 | 162 |
| 31/01/2021 | 141 |
| 31/12/2020 | 126 |
| 30/11/2020 | 134 |
| 31/10/2020 | 148 |
| 30/09/2020 | 146 |
| 31/08/2020 | 43 |
| 31/07/2020 | 19 |
| 30/06/2020 | 18 |
| 31/05/2020 | 16 |
| 30/04/2020 | 93 |
| 31/03/2020 | 17,121 |
| 29/02/2020 | 28,940 |
| 31/01/2020 | 28,419 |
| 31/12/2019 | 21,896 |
| 30/11/2019 | 30,916 |
| 31/10/2019 | 18,952 |
| 30/09/2019 | 14,967 |
| 31/08/2019 | 26,247 |
| 31/07/2019 | 19,558 |
| 30/06/2019 | 13,179 |
| 31/05/2019 | 22,459 |
| 30/04/2019 | 32,159 |
| 31/03/2019 | 26,384 |
| 28/02/2019 | 28,145 |
| 31/01/2019 | 26,992 |
| 31/12/2018 | 21,009 |
| 30/11/2018 | 27,625 |
| 31/10/2018 | 17,534 |
| 30/09/2018 | 14,324 |
| 31/08/2018 | 26,223 |
| 31/07/2018 | 19,646 |
| 30/06/2018 | 13,464 |
| 31/05/2018 | 25,466 |
| 30/04/2018 | 30,495 |
| 31/03/2018 | 30,176 |
| 28/02/2018 | 27,040 |
| 31/01/2018 | 26,657 |
| 31/12/2017 | 19,934 |
| 30/11/2017 | 26,645 |
| 31/10/2017 | 15,600 |
| 30/09/2017 | 13,200 |
| 31/08/2017 | 25,600 |
| 31/07/2017 | 18,200 |
| 30/06/2017 | 12,500 |
| 31/05/2017 | 18,300 |
| 30/04/2017 | 30,400 |
| 31/03/2017 | 26,700 |
| 28/02/2017 | 26,500 |
| 31/01/2017 | 21,600 |
| 31/12/2016 | 20,100 |
| 30/11/2016 | 25,000 |
| 31/10/2016 | 16,100 |
| 30/09/2016 | 13,500 |
| 31/08/2016 | 23,900 |
| 31/07/2016 | 18,200 |
| 30/06/2016 | 11,700 |
| 31/05/2016 | 18,800 |
| 30/04/2016 | 25,900 |
| 31/03/2016 | 25,100 |
| 29/02/2016 | 21,900 |
| 31/01/2016 | 20,600 |
| 31/12/2015 | 17,700 |
| 30/11/2015 | 21,100 |
| 31/10/2015 | 15,000 |
| 30/09/2015 | 11,300 |
| 31/08/2015 | 20,900 |
| 31/07/2015 | 16,600 |
| 30/06/2015 | 9,600 |
| 31/05/2015 | 17,100 |
| 30/04/2015 | 21,388 |
| 31/03/2015 | 21,500 |
| 28/02/2015 | 20,703 |
| 31/01/2015 | 18,780 |
| 31/12/2014 | 16,296,000 |
| 30/11/2014 | 19,640 |
| 31/10/2014 | 13,843 |
| 30/09/2014 | 11,286 |
| 31/08/2014 | 21,354 |
| 31/07/2014 | 15,872 |
| 30/06/2014 | 10,508 |
| 31/05/2014 | 17,701 |
| 30/04/2014 | 22,635 |
| 31/03/2014 | 24,419 |
| 28/02/2014 | 21,180 |
| 31/01/2014 | 19,835 |
| 31/12/2013 | 16,635 |
| 30/11/2013 | 22,092 |
| 31/10/2013 | 13,582 |
| 30/09/2013 | 11,329 |
| 31/07/2013 | 15,829 |
| 30/06/2013 | 10,248 |
| 31/05/2013 | 18,715 |
| 30/04/2013 | 22,178 |
| 31/03/2013 | 22,594 |
| 28/02/2013 | 16,900 |
| 31/01/2013 | 18,477 |





