VN
Nước, vùng lãnh thổ khác
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
148
30/04/2026
Thay đổi
+28.00
+23.33% vs trước
Cao nhất
519
trong khung hiển thị
Thấp nhất
0
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 30/04/2026 | 148 |
| 31/03/2026 | 120 |
| 28/02/2026 | 109 |
| 31/01/2026 | 201 |
| 31/12/2025 | 200 |
| 30/11/2025 | 198 |
| 31/10/2025 | 189 |
| 30/09/2025 | 143 |
| 31/08/2025 | 123 |
| 31/07/2025 | 163 |
| 30/06/2025 | 121 |
| 31/05/2025 | 163 |
| 30/04/2025 | 148 |
| 31/03/2025 | 102 |
| 28/02/2025 | 120 |
| 31/01/2025 | 135 |
| 31/12/2024 | 150 |
| 30/11/2024 | 140 |
| 31/10/2024 | 103 |
| 30/09/2024 | 137 |
| 31/08/2024 | 176 |
| 31/07/2024 | 100 |
| 30/06/2024 | 72 |
| 31/05/2024 | 84 |
| 30/04/2024 | 116 |
| 31/03/2024 | 87 |
| 29/02/2024 | 74 |
| 31/01/2024 | 115 |
| 31/12/2023 | 98 |
| 30/11/2023 | 87 |
| 31/10/2023 | 83 |
| 30/09/2023 | 77 |
| 31/08/2023 | 71 |
| 31/07/2023 | 72 |
| 30/06/2023 | 113 |
| 31/05/2023 | 68 |
| 30/04/2023 | 124 |
| 31/03/2023 | 49 |
| 28/02/2023 | 53 |
| 31/01/2023 | 74 |
| 31/12/2022 | 191 |
| 30/11/2022 | 59 |
| 31/10/2022 | 62 |
| 30/09/2022 | 43 |
| 31/08/2022 | 45 |
| 31/07/2022 | 42 |
| 30/06/2022 | 30 |
| 31/05/2022 | 21 |
| 30/04/2022 | 6 |
| 31/03/2022 | 3 |
| 28/02/2022 | 7 |
| 31/01/2022 | 2 |
| 31/12/2021 | 4 |
| 30/11/2021 | 8 |
| 31/08/2021 | 1 |
| 31/05/2021 | 1 |
| 30/04/2021 | 1 |
| 31/01/2021 | 1 |
| 30/11/2020 | 1 |
| 30/09/2020 | 2 |
| 31/08/2020 | 0 |
| 31/07/2020 | 1 |
| 30/04/2020 | 3 |
| 31/03/2020 | 47 |
| 29/02/2020 | 107 |
| 31/01/2020 | 330 |
| 31/12/2019 | 125 |
| 30/11/2019 | 519 |
| 31/10/2019 | 116 |
| 30/09/2019 | 123 |
| 31/08/2019 | 50 |
| 31/07/2019 | 88 |
| 30/06/2019 | 81 |
| 31/05/2019 | 316 |
| 30/04/2019 | 99 |
| 31/03/2019 | 100 |
| 28/02/2019 | 73 |
| 01/01/2019 | 81 |



