VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Một số nước khác thuộc châu Mỹ
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
5,903
31/08/2026
Thay đổi
-452.00
-7.11% vs trước
Cao nhất
10,553
trong khung hiển thị
Thấp nhất
51
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 5,903 |
| 31/05/2026 | 6,355 |
| 30/04/2026 | 8,132 |
| 31/03/2026 | 7,237 |
| 28/02/2026 | 8,876 |
| 31/01/2026 | 9,991 |
| 31/12/2025 | 10,553 |
| 30/11/2025 | 9,910 |
| 31/10/2025 | 6,941 |
| 30/09/2025 | 5,230 |
| 31/08/2025 | 4,746 |
| 31/07/2025 | 4,730 |
| 30/06/2025 | 4,763 |
| 31/05/2025 | 5,647 |
| 30/04/2025 | 7,437 |
| 31/03/2025 | 7,129 |
| 28/02/2025 | 7,345 |
| 31/01/2025 | 8,333 |
| 31/12/2024 | 4,568 |
| 30/11/2024 | 8,268 |
| 31/10/2024 | 5,579 |
| 30/09/2024 | 4,566 |
| 31/08/2024 | 4,212 |
| 31/07/2024 | 3,746 |
| 30/06/2024 | 4,343 |
| 31/05/2024 | 5,658 |
| 30/04/2024 | 6,866 |
| 31/03/2024 | 6,038 |
| 29/02/2024 | 6,507 |
| 31/01/2024 | 7,404 |
| 31/12/2023 | 5,121 |
| 30/11/2023 | 5,922 |
| 31/10/2023 | 4,690 |
| 30/09/2023 | 3,935 |
| 31/08/2023 | 3,822 |
| 31/07/2023 | 3,484 |
| 30/06/2023 | 3,509 |
| 31/05/2023 | 4,242 |
| 30/04/2023 | 5,214 |
| 31/03/2023 | 4,183 |
| 28/02/2023 | 4,377 |
| 31/01/2023 | 4,719 |
| 31/12/2022 | 3,206 |
| 30/11/2022 | 4,073 |
| 31/10/2022 | 2,644 |
| 30/09/2022 | 2,092 |
| 31/08/2022 | 2,167 |
| 31/07/2022 | 1,786 |
| 30/06/2022 | 1,268 |
| 31/05/2022 | 1,141 |
| 30/04/2022 | 594 |
| 31/03/2022 | 247 |
| 28/02/2022 | 204 |
| 31/01/2022 | 211 |
| 31/12/2021 | 182 |
| 30/11/2021 | 157 |
| 31/10/2021 | 131 |
| 30/09/2021 | 79 |
| 31/08/2021 | 76 |
| 31/07/2021 | 101 |
| 30/06/2021 | 69 |
| 31/05/2021 | 109 |
| 30/04/2021 | 115 |
| 31/03/2021 | 60 |
| 28/02/2021 | 88 |
| 31/01/2021 | 102 |
| 31/12/2020 | 82 |
| 30/11/2020 | 83 |
| 31/10/2020 | 83 |
| 30/09/2020 | 66 |
| 31/08/2020 | 77 |
| 31/07/2020 | 67 |
| 30/06/2020 | 51 |
| 31/05/2020 | 58 |
| 30/04/2020 | 83 |
| 31/03/2020 | 3,491 |
| 29/02/2020 | 6,922 |
| 31/01/2020 | 9,124 |
| 31/12/2019 | 5,900 |
| 30/11/2019 | 6,813 |
| 31/10/2019 | 5,791 |
| 30/09/2019 | 4,578 |
| 31/08/2019 | 4,533 |
| 31/07/2019 | 4,600 |
| 30/06/2019 | 4,437 |
| 31/05/2019 | 5,658 |
| 30/04/2019 | 6,203 |
| 31/03/2019 | 6,014 |
| 28/02/2019 | 6,687 |
| 31/01/2019 | 7,293 |
| 31/12/2018 | 5,043 |
| 30/11/2018 | 6,290 |
| 31/10/2018 | 5,244 |
| 30/09/2018 | 4,099 |
| 31/08/2018 | 3,977 |
| 31/07/2018 | 4,230 |
| 30/06/2018 | 4,540 |
| 31/05/2018 | 5,285 |
| 30/04/2018 | 6,785 |
| 31/03/2018 | 5,499 |
| 28/02/2018 | 7,389 |
| 31/01/2018 | 8,688 |
| 31/12/2017 | 5,008 |
| 30/11/2017 | 6,614 |
| 31/10/2017 | 4,800 |
| 30/09/2017 | 3,700 |
| 31/08/2017 | 4,100 |
| 31/07/2017 | 4,300 |
| 30/06/2017 | 4,200 |
| 31/05/2017 | 5,000 |
| 30/04/2017 | 6,200 |
| 31/03/2017 | 6,000 |
| 28/02/2017 | 7,200 |
| 31/01/2017 | 7,700 |
| 31/12/2016 | 4,700 |
| 30/11/2016 | 5,700 |
| 31/10/2016 | 3,900 |
| 30/09/2016 | 3,200 |
| 31/08/2016 | 2,800 |
| 31/07/2016 | 3,300 |
| 30/06/2016 | 4,000 |
| 31/05/2016 | 4,000 |
| 30/04/2016 | 4,400 |
| 31/03/2016 | 4,400 |
| 29/02/2016 | 5,500 |
| 31/01/2016 | 5,500 |
| 31/12/2015 | 3,400 |
| 30/11/2015 | 4,100 |
| 31/10/2015 | 3,000 |





