VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Lào
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
25,252
31/08/2026
Thay đổi
+12234.00
+93.98% vs trước
Cao nhất
8,211,100
trong khung hiển thị
Thấp nhất
10
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 25,252 |
| 31/05/2026 | 13,018 |
| 30/04/2026 | 23,885 |
| 31/03/2026 | 24,585 |
| 28/02/2026 | 18,421 |
| 31/01/2026 | 27,253 |
| 31/12/2025 | 18,025 |
| 30/11/2025 | 18,820 |
| 31/10/2025 | 15,495 |
| 30/09/2025 | 16,655 |
| 31/08/2025 | 14,553 |
| 31/07/2025 | 16,784 |
| 30/06/2025 | 16,879 |
| 31/05/2025 | 17,624 |
| 30/04/2025 | 23,535 |
| 31/03/2025 | 12,876 |
| 28/02/2025 | 16,676 |
| 31/01/2025 | 19,274 |
| 31/12/2024 | 17,892 |
| 30/11/2024 | 15,310 |
| 31/10/2024 | 15,281 |
| 30/09/2024 | 13,391 |
| 31/08/2024 | 12,041 |
| 31/07/2024 | 14,069 |
| 30/06/2024 | 15,502 |
| 31/05/2024 | 15,790 |
| 30/04/2024 | 19,126 |
| 31/03/2024 | 15,351 |
| 29/02/2024 | 12,417 |
| 31/01/2024 | 17,923 |
| 31/12/2023 | 12,173 |
| 30/11/2023 | 11,843 |
| 31/10/2023 | 10,688 |
| 30/09/2023 | 9,556 |
| 31/08/2023 | 7,919 |
| 31/07/2023 | 8,720 |
| 30/06/2023 | 7,471 |
| 31/05/2023 | 10,010 |
| 30/04/2023 | 6,089 |
| 31/03/2023 | 6,881 |
| 28/02/2023 | 5,873 |
| 31/01/2023 | 8,157 |
| 31/12/2022 | 5,777 |
| 30/11/2022 | 7,467 |
| 31/10/2022 | 6,395 |
| 30/09/2022 | 9,718 |
| 31/08/2022 | 16,015 |
| 31/07/2022 | 11,790 |
| 30/06/2022 | 7,401 |
| 31/05/2022 | 4,540 |
| 30/04/2022 | 1,996 |
| 31/03/2022 | 1,237 |
| 28/02/2022 | 1,817 |
| 31/01/2022 | 1,702 |
| 31/12/2021 | 1,274 |
| 30/11/2021 | 59 |
| 31/10/2021 | 711 |
| 30/09/2021 | 962 |
| 31/08/2021 | 526 |
| 31/07/2021 | 340 |
| 30/06/2021 | 270 |
| 31/05/2021 | 449 |
| 30/04/2021 | 708 |
| 31/03/2021 | 600 |
| 28/02/2021 | 940 |
| 31/01/2021 | 1,584 |
| 31/12/2020 | 1,468 |
| 30/11/2020 | 25 |
| 31/10/2020 | 1,592 |
| 30/09/2020 | 1,246 |
| 31/08/2020 | 3,039 |
| 31/07/2020 | 10 |
| 30/06/2020 | 26 |
| 31/05/2020 | 156 |
| 30/04/2020 | 11 |
| 31/03/2020 | 3,457 |
| 29/02/2020 | 5,611 |
| 31/01/2020 | 12,378 |
| 31/12/2019 | 9,457 |
| 30/11/2019 | 9,106 |
| 31/10/2019 | 9,710 |
| 30/09/2019 | 12,836 |
| 31/08/2019 | 6,780 |
| 31/07/2019 | 5,696 |
| 30/06/2019 | 4,014 |
| 31/05/2019 | 8,194 |
| 30/04/2019 | 7,763 |
| 31/03/2019 | 7,869 |
| 28/02/2019 | 6,174 |
| 31/01/2019 | 9,813 |
| 31/12/2018 | 8,937 |
| 30/11/2018 | 6,438 |
| 31/10/2018 | 8,339 |
| 30/09/2018 | 10,288 |
| 31/08/2018 | 9,997 |
| 31/07/2018 | 15,589 |
| 30/06/2018 | 7,422 |
| 31/05/2018 | 10,656 |
| 30/04/2018 | 8,118 |
| 31/03/2018 | 16,096 |
| 28/02/2018 | 8,826 |
| 31/01/2018 | 9,303 |
| 31/12/2017 | 8,993 |
| 30/11/2017 | 8,512 |
| 31/10/2017 | 8,500 |
| 30/09/2017 | 11,900 |
| 31/08/2017 | 20,700 |
| 31/07/2017 | 14,700 |
| 30/06/2017 | 10,700 |
| 31/05/2017 | 12,000 |
| 30/04/2017 | 9,900 |
| 31/03/2017 | 7,400 |
| 28/02/2017 | 17,600 |
| 31/01/2017 | 10,600 |
| 31/12/2016 | 11,500 |
| 30/11/2016 | 13,500 |
| 31/10/2016 | 11,700 |
| 30/09/2016 | 15,500 |
| 31/08/2016 | 12,900 |
| 31/07/2016 | 16,100 |
| 30/06/2016 | 8,500 |
| 31/05/2016 | 11,300 |
| 30/04/2016 | 9,200 |
| 31/03/2016 | 11,700 |
| 29/02/2016 | 7,600 |
| 31/01/2016 | 7,500 |
| 31/12/2015 | 9,200 |
| 30/11/2015 | 9,900 |
| 31/10/2015 | 11,300 |
| 30/09/2015 | 16,500 |
| 31/08/2015 | 12,000 |
| 31/07/2015 | 9,000 |
| 30/06/2015 | 6,700 |
| 31/05/2015 | 3,800 |
| 30/04/2015 | 10,473 |
| 31/03/2015 | 9,700 |
| 28/02/2015 | 9,320 |
| 31/01/2015 | 8,396 |
| 31/12/2014 | 8,211,100 |
| 30/11/2014 | 6,424 |
| 31/10/2014 | 9,323 |
| 30/09/2014 | 10,930 |
| 31/08/2014 | 15,716 |
| 31/07/2014 | 16,066 |
| 30/06/2014 | 13,391 |
| 31/05/2014 | 13,802 |
| 30/04/2014 | 11,166 |
| 31/03/2014 | 9,956 |
| 28/02/2014 | 13,081 |
| 31/01/2014 | 8,592 |
| 31/12/2013 | 9,052 |
| 30/11/2013 | 9,284 |
| 31/10/2013 | 8,215 |
| 30/09/2013 | 12,534 |
| 31/08/2013 | 15,820 |
| 31/07/2013 | 17,506 |
| 30/06/2013 | 9,766 |





