VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Đức
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
25,521
31/08/2026
Thay đổi
+7326.00
+40.26% vs trước
Cao nhất
12,838,000
trong khung hiển thị
Thấp nhất
7
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 25,521 |
| 31/05/2026 | 18,195 |
| 30/04/2026 | 30,607 |
| 31/03/2026 | 40,251 |
| 28/02/2026 | 39,032 |
| 31/01/2026 | 33,037 |
| 31/12/2025 | 27,574 |
| 30/11/2025 | 34,457 |
| 31/10/2025 | 22,758 |
| 30/09/2025 | 16,900 |
| 31/08/2025 | 22,419 |
| 31/07/2025 | 16,081 |
| 30/06/2025 | 11,396 |
| 31/05/2025 | 14,615 |
| 30/04/2025 | 28,579 |
| 31/03/2025 | 34,935 |
| 28/02/2025 | 33,331 |
| 31/01/2025 | 27,994 |
| 31/12/2024 | 23,468 |
| 30/11/2024 | 29,270 |
| 31/10/2024 | 21,194 |
| 30/09/2024 | 14,972 |
| 31/08/2024 | 18,141 |
| 31/07/2024 | 11,587 |
| 30/06/2024 | 10,751 |
| 31/05/2024 | 15,043 |
| 30/04/2024 | 27,004 |
| 31/03/2024 | 29,674 |
| 29/02/2024 | 25,635 |
| 31/01/2024 | 22,778 |
| 31/12/2023 | 18,225 |
| 30/11/2023 | 22,966 |
| 31/10/2023 | 16,870 |
| 30/09/2023 | 14,460 |
| 31/08/2023 | 16,077 |
| 31/07/2023 | 12,653 |
| 30/06/2023 | 9,938 |
| 31/05/2023 | 12,477 |
| 30/04/2023 | 21,148 |
| 31/03/2023 | 20,290 |
| 28/02/2023 | 17,911 |
| 31/01/2023 | 17,410 |
| 31/12/2022 | 13,331 |
| 30/11/2022 | 14,874 |
| 31/10/2022 | 10,874 |
| 30/09/2022 | 10,037 |
| 31/08/2022 | 10,859 |
| 31/07/2022 | 8,029 |
| 30/06/2022 | 5,221 |
| 31/05/2022 | 4,465 |
| 30/04/2022 | 3,672 |
| 31/03/2022 | 1,204 |
| 28/02/2022 | 759 |
| 31/01/2022 | 273 |
| 31/12/2021 | 146 |
| 30/11/2021 | 166 |
| 31/10/2021 | 86 |
| 30/09/2021 | 101 |
| 31/08/2021 | 153 |
| 31/07/2021 | 51 |
| 30/06/2021 | 46 |
| 31/05/2021 | 113 |
| 30/04/2021 | 115 |
| 31/03/2021 | 87 |
| 28/02/2021 | 97 |
| 31/01/2021 | 82 |
| 31/12/2020 | 65 |
| 30/11/2020 | 99 |
| 31/10/2020 | 137 |
| 30/09/2020 | 41 |
| 31/08/2020 | 136 |
| 31/07/2020 | 10 |
| 30/06/2020 | 7 |
| 30/04/2020 | 11 |
| 31/03/2020 | 15,383 |
| 29/02/2020 | 22,131 |
| 31/01/2020 | 23,951 |
| 31/12/2019 | 18,757 |
| 30/11/2019 | 26,882 |
| 31/10/2019 | 17,786 |
| 30/09/2019 | 13,713 |
| 31/08/2019 | 16,426 |
| 31/07/2019 | 14,764 |
| 30/06/2019 | 10,029 |
| 31/05/2019 | 12,742 |
| 30/04/2019 | 23,482 |
| 31/03/2019 | 3,298 |
| 28/02/2019 | 23,977 |
| 31/01/2019 | 21,850 |
| 31/12/2018 | 18,252 |
| 30/11/2018 | 24,177 |
| 31/10/2018 | 16,435 |
| 30/09/2018 | 13,429 |
| 31/08/2018 | 16,156 |
| 31/07/2018 | 13,976 |
| 30/06/2018 | 9,381 |
| 31/05/2018 | 12,712 |
| 30/04/2018 | 21,463 |
| 31/03/2018 | 24,203 |
| 28/02/2018 | 22,765 |
| 31/01/2018 | 21,037 |
| 31/12/2017 | 16,605 |
| 30/11/2017 | 24,553 |
| 31/10/2017 | 15,000 |
| 30/09/2017 | 12,300 |
| 31/08/2017 | 16,600 |
| 31/07/2017 | 11,600 |
| 30/06/2017 | 9,000 |
| 31/05/2017 | 11,300 |
| 30/04/2017 | 20,900 |
| 31/03/2017 | 22,000 |
| 28/02/2017 | 21,500 |
| 31/01/2017 | 18,400 |
| 31/12/2016 | 15,400 |
| 30/11/2016 | 21,100 |
| 31/10/2016 | 13,900 |
| 30/09/2016 | 12,200 |
| 31/08/2016 | 16,000 |
| 31/07/2016 | 10,600 |
| 30/06/2016 | 6,600 |
| 31/05/2016 | 9,800 |
| 30/04/2016 | 15,800 |
| 31/03/2016 | 20,300 |
| 29/02/2016 | 17,900 |
| 31/01/2016 | 16,500 |
| 31/12/2015 | 13,700 |
| 30/11/2015 | 17,500 |
| 31/10/2015 | 11,800 |
| 30/09/2015 | 9,600 |
| 31/08/2015 | 13,400 |
| 31/07/2015 | 8,700 |
| 30/06/2015 | 6,000 |
| 31/05/2015 | 8,200 |
| 30/04/2015 | 13,926 |
| 31/03/2015 | 16,000 |
| 28/02/2015 | 15,788 |
| 31/01/2015 | 14,208 |
| 31/12/2014 | 12,838,000 |
| 30/11/2014 | 15,878 |
| 31/10/2014 | 9,839 |
| 30/09/2014 | 8,888 |
| 31/08/2014 | 13,636 |
| 31/07/2014 | 7,884 |
| 30/06/2014 | 6,109 |
| 31/05/2014 | 8,136 |
| 30/04/2014 | 13,647 |
| 31/03/2014 | 15,574 |
| 28/02/2014 | 15,713 |
| 31/01/2014 | 14,701 |
| 31/12/2013 | 12,062 |
| 30/11/2013 | 15,833 |
| 31/10/2013 | 10,039 |
| 31/08/2013 | 11,037 |
| 31/07/2013 | 6,775 |
| 30/06/2013 | 3,375 |





