VN
Khách quốc tế đến Việt Nam: Ca-na-đa
Lượt khách · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
12,237
31/08/2026
Thay đổi
+2044.00
+20.05% vs trước
Cao nhất
9,100,000
trong khung hiển thị
Thấp nhất
15
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/08/2026 | 12,237 |
| 31/07/2026 | 10,193 |
| 30/06/2026 | 9,057 |
| 31/05/2026 | 14,675 |
| 30/04/2026 | 20,233 |
| 31/03/2026 | 24,616 |
| 28/02/2026 | 26,971 |
| 31/01/2026 | 23,083 |
| 31/12/2025 | 17,612 |
| 30/11/2025 | 20,881 |
| 31/10/2025 | 13,392 |
| 30/09/2025 | 8,963 |
| 31/08/2025 | 9,540 |
| 31/07/2025 | 10,003 |
| 30/06/2025 | 7,441 |
| 31/05/2025 | 11,170 |
| 30/04/2025 | 14,265 |
| 31/03/2025 | 19,389 |
| 28/02/2025 | 21,950 |
| 31/01/2025 | 18,785 |
| 31/12/2024 | 13,885 |
| 30/11/2024 | 17,582 |
| 31/10/2024 | 12,390 |
| 30/09/2024 | 8,379 |
| 31/08/2024 | 8,610 |
| 31/07/2024 | 6,762 |
| 30/06/2024 | 7,553 |
| 31/05/2024 | 11,979 |
| 30/04/2024 | 15,444 |
| 31/03/2024 | 17,649 |
| 29/02/2024 | 18,138 |
| 31/01/2024 | 14,156 |
| 31/12/2023 | 12,569 |
| 30/11/2023 | 14,124 |
| 31/10/2023 | 10,323 |
| 30/09/2023 | 7,531 |
| 31/08/2023 | 8,049 |
| 31/07/2023 | 7,524 |
| 30/06/2023 | 7,107 |
| 31/05/2023 | 10,282 |
| 30/04/2023 | 12,169 |
| 31/03/2023 | 14,124 |
| 28/02/2023 | 16,163 |
| 31/01/2023 | 13,528 |
| 31/12/2022 | 10,229 |
| 30/11/2022 | 10,515 |
| 31/10/2022 | 7,001 |
| 30/09/2022 | 5,077 |
| 31/08/2022 | 5,072 |
| 31/07/2022 | 3,884 |
| 30/06/2022 | 2,990 |
| 31/05/2022 | 2,885 |
| 30/04/2022 | 1,935 |
| 31/03/2022 | 919 |
| 28/02/2022 | 430 |
| 31/01/2022 | 132 |
| 31/12/2021 | 89 |
| 30/11/2021 | 44 |
| 31/10/2021 | 36 |
| 30/09/2021 | 23 |
| 31/08/2021 | 60 |
| 31/07/2021 | 50 |
| 30/06/2021 | 22 |
| 31/05/2021 | 44 |
| 30/04/2021 | 56 |
| 31/03/2021 | 56 |
| 28/02/2021 | 50 |
| 31/01/2021 | 73 |
| 31/12/2020 | 73 |
| 30/11/2020 | 68 |
| 31/10/2020 | 40 |
| 30/09/2020 | 50 |
| 31/08/2020 | 90 |
| 31/07/2020 | 18 |
| 30/06/2020 | 15 |
| 31/05/2020 | 17 |
| 30/04/2020 | 22 |
| 31/03/2020 | 6,066 |
| 29/02/2020 | 16,100 |
| 31/01/2020 | 19,692 |
| 31/12/2019 | 13,822 |
| 30/11/2019 | 16,028 |
| 31/10/2019 | 10,647 |
| 30/09/2019 | 8,472 |
| 31/08/2019 | 9,736 |
| 31/07/2019 | 10,951 |
| 30/06/2019 | 8,971 |
| 31/05/2019 | 12,365 |
| 30/04/2019 | 14,364 |
| 31/03/2019 | 17,212 |
| 28/02/2019 | 19,195 |
| 31/01/2019 | 17,358 |
| 31/12/2018 | 13,199 |
| 30/11/2018 | 14,390 |
| 31/10/2018 | 10,171 |
| 30/09/2018 | 7,718 |
| 31/08/2018 | 9,143 |
| 31/07/2018 | 9,749 |
| 30/06/2018 | 8,420 |
| 31/05/2018 | 11,302 |
| 30/04/2018 | 14,517 |
| 31/03/2018 | 15,379 |
| 28/02/2018 | 19,207 |
| 31/01/2018 | 16,340 |
| 31/12/2017 | 12,722 |
| 30/11/2017 | 13,766 |
| 31/10/2017 | 9,100 |
| 30/09/2017 | 6,700 |
| 31/08/2017 | 8,600 |
| 31/07/2017 | 9,500 |
| 30/06/2017 | 8,300 |
| 31/05/2017 | 10,300 |
| 30/04/2017 | 12,200 |
| 31/03/2017 | 13,700 |
| 28/02/2017 | 17,700 |
| 31/01/2017 | 15,700 |
| 31/12/2016 | 11,800 |
| 30/11/2016 | 13,000 |
| 31/10/2016 | 8,400 |
| 30/09/2016 | 6,600 |
| 31/08/2016 | 7,800 |
| 31/07/2016 | 8,900 |
| 30/06/2016 | 6,900 |
| 31/05/2016 | 8,800 |
| 30/04/2016 | 10,100 |
| 31/03/2016 | 12,300 |
| 29/02/2016 | 15,000 |
| 31/01/2016 | 13,400 |
| 31/12/2015 | 10,000 |
| 30/11/2015 | 10,500 |
| 31/10/2015 | 7,100 |
| 30/09/2015 | 5,100 |
| 31/08/2015 | 6,800 |
| 31/07/2015 | 7,800 |
| 30/06/2015 | 6,300 |
| 31/05/2015 | 7,100 |
| 30/04/2015 | 8,587 |
| 31/03/2015 | 10,800 |
| 28/02/2015 | 13,821 |
| 31/01/2015 | 11,375 |
| 31/12/2014 | 9,100,000 |
| 30/11/2014 | 8,554 |
| 31/10/2014 | 5,970 |
| 30/09/2014 | 5,857 |
| 31/08/2014 | 6,994 |
| 31/07/2014 | 7,716 |
| 30/06/2014 | 6,741 |
| 31/05/2014 | 7,790 |
| 30/04/2014 | 9,032 |
| 31/03/2014 | 10,231 |
| 28/02/2014 | 13,800 |
| 31/01/2014 | 13,494 |
| 31/12/2013 | 9,595 |
| 30/11/2013 | 10,631 |
| 31/10/2013 | 7,220 |
| 30/09/2013 | 5,756 |
| 31/08/2013 | 7,085 |
| 31/07/2013 | 8,712 |
| 30/06/2013 | 6,528 |





