VN
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu
Triệu USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
4.801
01/12/2025
Thay đổi
-30.00
-0.62% vs trước
Cao nhất
5.212
trong khung hiển thị
Thấp nhất
0
trong khung hiển thị
Tần suất
quarterly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/12/2025 | 4.801 |
| 01/09/2025 | 4.831 |
| 01/06/2025 | 5.212 |
| 01/03/2025 | 4.730 |
| 31/12/2024 | 5.078 |
| 30/09/2024 | 3.876 |
| 30/06/2024 | 3.800 |
| 31/03/2024 | 4.318 |
| 31/12/2023 | 4.402 |
| 30/09/2023 | 4.148 |
| 30/06/2023 | 3.920 |
| 31/03/2023 | 3.642 |
| 31/12/2022 | 3.208 |
| 30/09/2022 | 2.948 |
| 01/06/2022 | 2.827 |
| 01/03/2022 | 3.230 |
| 31/12/2021 | 3.328 |
| 30/09/2021 | 2.884 |
| 30/06/2021 | 4.253 |
| 31/03/2021 | 3.103 |
| 31/12/2020 | 3.380 |
| 30/09/2020 | 3.041 |
| 30/06/2020 | 2.398 |
| 31/03/2020 | 2.608 |
| 31/12/2019 | 3.094 |
| 30/09/2019 | 2.786 |
| 30/06/2019 | 2.863 |
| 31/03/2019 | 2.866 |
| 31/12/2018 | 2.679 |
| 30/09/2018 | 2.747 |
| 30/06/2018 | 2.618 |
| 31/03/2018 | 2.868 |
| 31/12/2017 | 2.712 |
| 30/09/2017 | 2.618 |
| 30/06/2017 | 2.484 |
| 31/03/2017 | 2.216 |
| 31/12/2016 | 2.432 |
| 30/09/2016 | 2.338 |
| 30/06/2016 | 2.253 |
| 31/03/2016 | 2.103 |
| 31/12/2015 | 2.167 |
| 30/09/2015 | 2.066 |
| 30/06/2015 | 2.242 |
| 31/03/2015 | 2.111 |
| 31/12/2014 | 2.816 |
| 30/09/2014 | 2.644 |
| 30/06/2014 | 2.447 |
| 31/03/2014 | 2.400 |
| 31/12/2013 | 2.784 |
| 30/09/2013 | 2.552 |
| 30/06/2013 | 2.499 |
| 31/03/2013 | 2.192 |
| 31/12/2012 | 0 |
| 30/09/2012 | 0 |
| 30/06/2012 | 0 |
| 31/03/2012 | 0 |



