VN
Các khoản phải thu/ phải trả khác
Triệu USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
-482
01/12/2025
Thay đổi
-891.00
-217.85% vs trước
Cao nhất
911
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-1.302
trong khung hiển thị
Tần suất
quarterly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/12/2025 | -482 |
| 01/09/2025 | 409 |
| 01/06/2025 | 911 |
| 01/03/2025 | -1.302 |
| 31/12/2024 | -451 |
| 30/09/2024 | 246 |
| 30/06/2024 | 188 |
| 31/03/2024 | -144 |
| 31/12/2023 | -352 |
| 30/09/2023 | 206 |
| 30/06/2023 | 162 |
| 31/03/2023 | -186 |
| 31/12/2022 | -212 |
| 30/09/2022 | 142 |
| 01/06/2022 | 11 |
| 01/03/2022 | 146 |
| 31/12/2021 | -99 |
| 30/09/2021 | 275 |
| 30/06/2021 | -39 |
| 31/03/2021 | 28 |
| 31/12/2020 | 158 |
| 30/09/2020 | 224 |
| 30/06/2020 | -111 |
| 31/03/2020 | -260 |
| 31/12/2019 | 105 |
| 30/09/2019 | -84 |
| 30/06/2019 | -14 |
| 31/03/2019 | 285 |
| 31/12/2018 | -401 |
| 30/09/2018 | 277 |
| 30/06/2018 | 128 |
| 31/03/2018 | 77 |
| 31/12/2017 | 12 |
| 30/09/2017 | 128 |
| 30/06/2017 | -307 |
| 31/03/2017 | 120 |
| 31/12/2016 | -113 |
| 30/09/2016 | 337 |
| 30/06/2016 | -188 |
| 31/03/2016 | 43 |
| 31/12/2015 | -233 |
| 30/09/2015 | 104 |
| 30/06/2015 | 137 |
| 31/03/2015 | -61 |
| 31/12/2014 | 24 |
| 30/09/2014 | -146 |
| 30/06/2014 | 178 |
| 31/03/2014 | 32 |
| 31/12/2013 | 223 |
| 30/09/2013 | -403 |
| 30/06/2013 | -33 |
| 31/03/2013 | 183 |



