Ngành · 3700
Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
Personal & Household Goods
Số mã
103
RS hiện tại
46.5
26-06
Tăng mạnh nhất
Giảm mạnh nhất
Mã trong ngành (103)
| Mã | Tên | Giá | Thay đổi | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| VINATEX | 11,600 | +0.00% | 5.7 nghìn tỷ | |
| Gỗ An Cường | 32,500 | -0.61% | 5.0 nghìn tỷ | |
| Tập đoàn Thiên Long | 49,000 | -0.51% | 4.3 nghìn tỷ | |
| May Sông Hồng | 33,700 | -0.88% | 3.9 nghìn tỷ | |
| Đầu tư và Thương mại TNG | 19,900 | +0.00% | 2.5 nghìn tỷ | |
| Quốc tế Sơn Hà | 14,200 | -1.73% | 2.4 nghìn tỷ | |
| Dệt may Thành Công | 19,950 | -0.75% | 2.3 nghìn tỷ | |
| Phong Phú Corp. | 26,400 | +0.76% | 2.0 nghìn tỷ | |
| Giầy Thượng Đình | — | — | 1.9 nghìn tỷ | |
| Bột Giặt LIX | 27,000 | -1.82% | 1.9 nghìn tỷ | |
| May Việt Tiến | 39,100 | +0.51% | 1.7 nghìn tỷ | |
| Nhựa Việt Thành | 20,300 | +0.00% | 1.6 nghìn tỷ | |
| Sợi Thế Kỷ | 10,100 | -1.46% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Bột giặt Net | 66,000 | +0.00% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Dệt may Hòa Thọ | 41,000 | +0.24% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Thuốc lá Cát Lợi | 54,300 | +0.00% | 1.4 nghìn tỷ | |
| XNK Bình Thạnh | 11,550 | +0.43% | 1.2 nghìn tỷ | |
| Điện tử và Tin học VN | 24,500 | +0.00% | 1.1 nghìn tỷ | |
| May mặc Bình Dương | 39,000 | +2.63% | 954.8 tỷ | |
| Gỗ Trường Thành | 2,110 | -0.47% | 873.6 tỷ | |
| Đầu tư SGI Holdings | — | — | 852.8 tỷ | |
| Đức Long Gia Lai | 2,600 | +0.00% | 787.2 tỷ | |
| Dệt May Huế | 33,991 | +0.00% | 705.4 tỷ | |
| Tổng công ty May 10 | 21,500 | +1.90% | 673.1 tỷ | |
| May Hữu Nghị | 21,200 | — | 668.2 tỷ | |
| May Hưng Yên | 30,000 | — | 587.3 tỷ | |
| May Nhà Bè | 24,500 | — | 490.0 tỷ | |
| Đầu tư và Công nghệ HVC | 10,150 | +0.00% | 443.6 tỷ | |
| Gỗ Đức Thành | 16,600 | +0.00% | 404.6 tỷ | |
| Everpia | 9,000 | -1.10% | 378.2 tỷ | |
| Savimex | 13,000 | — | 355.4 tỷ | |
| May Việt Thắng | 16,350 | +0.00% | 340.2 tỷ | |
| Nội thất Xuân Hòa | — | — | 333.2 tỷ | |
| Xây Dựng CDC | 7,500 | +5.78% | 305.9 tỷ | |
| Tập đoàn Nagakawa | 7,400 | +1.37% | 301.2 tỷ | |
| Dệt may 7 | — | — | 277.4 tỷ | |
| Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11,800 | +0.43% | 271.2 tỷ | |
| Bông Bạch Tuyết | 11,900 | +5.31% | 270.5 tỷ | |
| Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | 4,900 | +4.26% | 264.5 tỷ | |
| Kim khí Thăng Long | 21,700 | +14.81% | 241.9 tỷ | |
| Xe đạp Thống Nhất | — | — | 241.7 tỷ | |
| Dệt - May Nha Trang | — | — | 235.0 tỷ | |
| May mặc Miền Bắc | 42,000 | +0.00% | 228.1 tỷ | |
| May Đức Giang | — | — | 218.7 tỷ | |
| Công ty 32 | 29,300 | -2.01% | 210.1 tỷ | |
| May mặc X20 | 11,700 | -0.85% | 205.3 tỷ | |
| Sợi Phú Bài | — | — | 199.5 tỷ | |
| Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 2,770 | -0.36% | 197.6 tỷ | |
| Đầu tư và Phát triển TDT | 7,000 | -1.41% | 167.3 tỷ | |
| May Đáp Cầu | — | — | 160.4 tỷ | |
| Garmex Sài Gòn | — | — | 158.2 tỷ | |
| Viettronics Tân Bình | 12,500 | -3.47% | 149.1 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Giày da và may mặc xuất khẩu (Legamex) | — | — | 148.0 tỷ | |
| MIRAE | 2,610 | +3.57% | 146.7 tỷ | |
| HANOSIMEX | 6,900 | +0.00% | 143.5 tỷ | |
| Sơn Hà Sài Gòn | 3,960 | +1.02% | 140.5 tỷ | |
| Thuốc lá Ngân Sơn | 12,400 | — | 140.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần ASA | — | — | 125.0 tỷ | |
| Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 4,100 | -2.61% | 121.5 tỷ | |
| Gỗ Tân Mai | — | — | 111.9 tỷ | |
| Tứ Hải Hà Nam | 8,900 | — | 108.2 tỷ | |
| Vạn Đạt Group | 14,300 | — | 96.4 tỷ | |
| Vinatex Đà Nẵng | 29,000 | — | 95.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 | — | — | 94.6 tỷ | |
| May Nam Định | — | — | 93.0 tỷ | |
| Bông Việt Nam | 18,100 | — | 90.5 tỷ | |
| Giáo dục G Sài Gòn | — | — | 87.3 tỷ | |
| Gỗ Thuận An | — | — | 87.3 tỷ | |
| Công ty 26 | — | — | 75.0 tỷ | |
| Dệt may Nam Định | 4,700 | +0.00% | 73.5 tỷ | |
| Quốc tế Phương Anh | 2,600 | +0.00% | 72.9 tỷ | |
| Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | 6,800 | — | 63.4 tỷ | |
| Đầu tư DNA | 4,300 | — | 58.8 tỷ | |
| May Bình Minh | — | — | 58.7 tỷ | |
| Dệt may Hoàng Thị Loan | — | — | 58.3 tỷ | |
| Điện tử Bình Hòa | — | — | 55.1 tỷ | |
| 28.1 JSC | 10,800 | -0.92% | 52.5 tỷ | |
| May Thanh Trì | 12,600 | +6.78% | 45.2 tỷ | |
| Tập đoàn EDX | 800 | — | 42.2 tỷ | |
| TM và Đầu tư VINATABA | 3,600 | — | 41.0 tỷ | |
| Phát triển Đức Quân | 500 | — | 25.0 tỷ | |
| Sản xuất - XNK Dệt may | — | — | 20.5 tỷ | |
| Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi | — | — | 18.9 tỷ | |
| Minh Hữu Liên | — | — | 17.5 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh | — | — | 15.2 tỷ | |
| Tập đoàn MPT | 800 | — | 13.7 tỷ | |
| Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | — | — | 8.6 tỷ | |
| May Phan Thiết | — | — | 6.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Giày Bình Định | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt may | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Megram | — | — | — | |
| Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai | — | — | — |
Tin tức ngành
Xem tất cả STK GDKHQ nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu vào 09/07
STKChuyên giaNeutral·29-06
5.6 triệu cổ phiếu thưởng TCM đã có sẵn để giao dịch
TCMChuyên giaNeutral·26-06
VDN lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%
VDNChuyên giaPositive·26-06
5,6 triệu cổ phiếu TCM phát hành cổ phiếu thưởng đã sẵn sàng giao dịch
TCMChuyên giaNeutral·26-06
VDN lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt 40%
VDNChuyên giaPositive·26-06
VDN: Lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%.
VDNChuyên giaPositive·26-06
TCM: 5.6 triệu cổ phiếu thưởng đã sẵn sàng giao dịch.
TCMChuyên giaNeutral·26-06
Niêm yết bổ sung 5.6 triệu cổ phiếu thưởng TCM
TCMChuyên giaNeutral·23-06
TLG chấm dứt khoản đầu tư 1.9 triệu USD tại thị trường Indonesia
TLGChuyên giaNeutral·23-06
TLG dừng kế hoạch đầu tư 1.9 triệu USD sang Indonesia
TLGChuyên giaNeutral·23-06
TCM thông báo 5.6 triệu cổ phiếu thưởng sẽ giao dịch từ 25/06
TCMChuyên giaNeutral·23-06
TNG: Quỹ Norges Bank bán ra 150,000 cổ phiếu vào ngày 10/06, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4.97% và…
TNGChuyên giaNeutral·19-06
TLG với triển vọng tích cực năm 2026, LNST 2026-2027 ước tính giảm nhẹ sau thoái vốn
TLGChuyên giaPositive·02-06
TCM điều chỉnh giá tham chiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:5
TCMChuyên giaNeutral·26-05
TCM chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 500 đồng/cp và 5% cổ phiếu thưởng năm 2025
TCMChuyên giaNeutral·25-05
GDT thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,46 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10:1
GDTChuyên giaNeutral·21-05
LIX VN thông báo cổ tức tiền mặt năm 2025 là 1.700 VND/cổ phiếu
LIXChuyên giaNeutral·20-05
STK có buổi họp về kết quả kinh doanh Quý 1/2026 tự tổ chức bằng tiếng Anh vào lúc 15:00–16:00
STKChuyên giaNeutral·15-05
TCM duy trì khuyến nghị Nắm giữ (Hold) với giá mục tiêu mới là VND23,400
TCMChuyên giaNeutral·15-05
Ngày 25/05 là ngày không hưởng quyền đối với cổ tức bằng cổ phiếu 5% (2025) của TCM
TCMChuyên giaNeutral·15-05
TNG được khuyến nghị Add với giá mục tiêu mới là VND23,700 (tiềm năng tăng giá 19.7%)
TNGChuyên giaPositive·15-05
TCM: Cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, ngày thanh toán từ 26/06/2026
TCMChuyên giaNeutral·14-05
TNG báo cáo doanh thu tháng 4/2026 đạt 860 tỷ đồng (+17%), 4 tháng đầu năm tăng 25%
TNGChuyên giaPositive·13-05
DLG đề cử ông Phạm Văn Bình vào Hội đồng quản trị trước thềm ĐHĐCĐ 2026
DLGChuyên giaNeutral·13-05
TNG đạt doanh thu tháng 4/2026 là 860 tỷ đồng (+17% YoY), 4 tháng đầu năm tăng 25% YoY
TNGChuyên giaPositive·12-05
TTF miễn nhiệm chức vụ của ông Mai Hữu Tín tại hai công ty con
TTFChuyên giaNegative·12-05
Room khối ngoại còn lại của TCM ước tính: 1.891.900
TCMChuyên giaNeutral·12-05
MSH sẽ trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 1.000 VND/cổ phiếu
MSHChuyên giaNeutral·12-05
TCM: Room ngoại còn lại ước tính: 1,881,500
TCMChuyên giaNeutral·08-05
MSH: Kế hoạch trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 là 10% (1,000 VND/cổ phiếu)
MSHChuyên giaPositive·08-05
ACG: Đại hội đồng cổ đông nâng mục tiêu năm 2026 với doanh thu đạt 5.3 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 604 tỷ đồng (+20% YoY)
ACGChuyên giaPositive·08-05
STK: Lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng trong Q1/2026
STKChuyên giaNegative·05-05
DLG: Mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, LNST 450 tỷ đồng cho năm 2026, tập trung trả nợ ngân hàng
DLGChuyên giaPositive·04-05
Báo cáo ngành
Chưa có báo cáo nào cho ngành Personal & Household Goods.





