Ngành · 2700
Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
Industrial Goods & Services
Số mã
339
RS hiện tại
51.0
26-06
Tăng mạnh nhất
Giảm mạnh nhất
Mã trong ngành (200)
| Mã | Tên | Giá | Thay đổi | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| Cảng Hàng không VN | 43,900 | -0.23% | 158.3 nghìn tỷ | |
| TCT Hàng hải Việt Nam | 60,000 | +3.81% | 71.9 nghìn tỷ | |
| Thiết bị điện GELEX | 93,700 | +1.52% | 34.0 nghìn tỷ | |
| Gemadept | 74,500 | +1.22% | 32.8 nghìn tỷ | |
| Tập đoàn Gelex | 31,450 | +3.45% | 27.1 nghìn tỷ | |
| Cảng Hải Phòng | 38,900 | +0.26% | 12.6 nghìn tỷ | |
| Vận tải Dầu khí PVTrans | 19,900 | -0.25% | 9.5 nghìn tỷ | |
| Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 52,400 | +0.77% | 9.1 nghìn tỷ | |
| Nguyên liệu Á Châu AIG | 51,500 | -0.96% | 8.9 nghìn tỷ | |
| Bưu chính Viettel | 63,100 | +0.16% | 7.9 nghìn tỷ | |
| Dịch vụ biển Tân Cảng | 170,000 | -1.16% | 7.9 nghìn tỷ | |
| VICONSHIP | 18,900 | +0.80% | 7.2 nghìn tỷ | |
| Cảng xanh VIP | 130,900 | -18.29% | 6.9 nghìn tỷ | |
| Transimex | 38,000 | +1.47% | 6.6 nghìn tỷ | |
| Cảng Phước An | — | — | 6.3 nghìn tỷ | |
| Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 11,550 | -0.43% | 5.7 nghìn tỷ | |
| Cảng Đồng Nai | 100,000 | +0.20% | 5.6 nghìn tỷ | |
| DV Hàng không sân bay TSN | 39,100 | -1.01% | 5.1 nghìn tỷ | |
| Cảng Sài Gòn | 23,100 | +1.32% | 5.0 nghìn tỷ | |
| DV Hàng hóa Sài Gòn | 49,250 | -0.30% | 4.8 nghìn tỷ | |
| Thiết bị điện Đông Anh | 135,000 | — | 4.4 nghìn tỷ | |
| Vận tải biển VINAFCO | — | — | 3.4 nghìn tỷ | |
| Kho Vận Miền Nam | 25,900 | +6.80% | 3.0 nghìn tỷ | |
| An Phát Bioplastics | 7,340 | +0.14% | 2.9 nghìn tỷ | |
| ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 71,200 | +1.28% | 2.8 nghìn tỷ | |
| Cảng Đà Nẵng | 26,900 | -3.58% | 2.8 nghìn tỷ | |
| Sản xuất - XNK Bình Dương | 8,500 | +0.00% | 2.7 nghìn tỷ | |
| DV Hàng hóa Nội Bài | 94,600 | +0.00% | 2.4 nghìn tỷ | |
| Cảng Quảng Ninh | 30,300 | -0.98% | 2.3 nghìn tỷ | |
| Bamboo Capital | — | — | 2.2 nghìn tỷ | |
| Tư vấn XD Điện 2 | 29,450 | +2.61% | 2.0 nghìn tỷ | |
| Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 83,800 | +0.36% | 2.0 nghìn tỷ | |
| Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 18,200 | -1.62% | 1.9 nghìn tỷ | |
| Bia Sài Gòn Bình Tây | 21,500 | +4.88% | 1.8 nghìn tỷ | |
| Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 54,900 | -0.36% | 1.8 nghìn tỷ | |
| Vận tải Biển Việt Nam | 12,300 | +0.82% | 1.8 nghìn tỷ | |
| Vận tải Đường sắt | 11,900 | -0.83% | 1.7 nghìn tỷ | |
| Đường Sông Miền Nam | 25,500 | +2.41% | 1.6 nghìn tỷ | |
| Nova Consumer | 13,700 | -1.44% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Tập đoàn ASG | 16,600 | -2.06% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Pin Ắc quy Miền Nam | 18,900 | +0.00% | 1.4 nghìn tỷ | |
| Cảng Quy Nhơn | 30,500 | -5.57% | 1.3 nghìn tỷ | |
| Công ty Âu Lạc | 23,100 | +0.43% | 1.2 nghìn tỷ | |
| Cảng Cát Lái | 30,500 | +0.33% | 1.0 nghìn tỷ | |
| TM và Dịch vụ Quốc tế | 24,000 | +3.00% | 910.8 tỷ | |
| Tan Cang Logistics | 30,000 | -0.33% | 907.8 tỷ | |
| Thiết kế GTVT | 59,102 | — | 856.3 tỷ | |
| VITACO | 10,500 | +0.00% | 846.6 tỷ | |
| ICD Tân Cảng Long Bình | 21,850 | +0.46% | 846.1 tỷ | |
| Vận tải Xăng dầu VIPCO | 10,350 | +0.00% | 797.7 tỷ | |
| Cảng Đoạn Xá | 13,500 | +3.05% | 766.8 tỷ | |
| Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | — | — | 764.5 tỷ | |
| Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 11,850 | -2.07% | 747.5 tỷ | |
| Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | 19,100 | -0.52% | 745.7 tỷ | |
| VINACONTROL | 35,500 | -1.11% | 745.5 tỷ | |
| Vận tải SAFI | 28,600 | — | 705.0 tỷ | |
| Nhựa Tân Phú VN | 9,800 | — | 656.5 tỷ | |
| Kho Vận Tân Cảng | 29,000 | -0.34% | 641.7 tỷ | |
| DV Dầu Khí Đình Vũ | — | — | 636.0 tỷ | |
| Tư vấn XD Điện 1 | 23,000 | +2.22% | 613.9 tỷ | |
| Vận tải Phương Đông Việt | 9,090 | -0.11% | 601.5 tỷ | |
| Tàu Cao tốc Superdong | 8,370 | +0.00% | 575.9 tỷ | |
| ICD Tân Cảng Sóng Thần | 36,500 | -3.95% | 564.3 tỷ | |
| Xây dựng Coninco | — | — | 563.2 tỷ | |
| Tập đoàn Alpha 7 | 5,100 | +2.00% | 563.1 tỷ | |
| ĐT Du lịch và PT Thủy sản | 8,250 | — | 553.8 tỷ | |
| In và Bao bì Mỹ Châu | 27,800 | -0.71% | 552.3 tỷ | |
| Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 22,000 | +3.77% | 542.5 tỷ | |
| Vận tải biển Vinaship | 15,200 | +2.70% | 513.4 tỷ | |
| Vận tải Biển Global Pacific | 10,000 | -7.41% | 510.4 tỷ | |
| Phát triển Hàng Hải | — | — | 486.9 tỷ | |
| VINAFREIGHT | 15,000 | +0.00% | 478.7 tỷ | |
| CTCP BAO BI BIEN HOA | — | — | 477.4 tỷ | |
| Ecoplastic VN | 23,600 | +0.00% | 462.0 tỷ | |
| Cơ điện Alphanam | 6,800 | — | 443.4 tỷ | |
| Ô tô PTM | — | — | 429.4 tỷ | |
| CTCP MHC | 9,500 | -1.04% | 413.5 tỷ | |
| Vận tải ngoại thương | — | — | 407.8 tỷ | |
| Pin Hà Nội | 55,800 | -9.71% | 406.2 tỷ | |
| Kho vận ngoại thương VN | — | — | 405.4 tỷ | |
| Chuyển phát nhanh Bưu điện | 18,500 | — | 378.0 tỷ | |
| Janus Group | 11,000 | -0.90% | 368.0 tỷ | |
| Cảng Cam Ranh | 13,600 | +0.00% | 342.4 tỷ | |
| Xích líp Đông Anh | 29,000 | -2.68% | 335.2 tỷ | |
| MACHINCO1 | 32,900 | +6.13% | 331.7 tỷ | |
| Dịch vụ vận tải Sài Gòn | — | — | 320.3 tỷ | |
| Tân Cảng - Phú Hữu | 19,600 | — | 315.6 tỷ | |
| Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận | 18,500 | +3.93% | 310.8 tỷ | |
| Sứ Hoàng Liên Sơn | — | — | 296.0 tỷ | |
| Kho vận và DV Thương mại | — | — | 295.2 tỷ | |
| Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải | — | — | 287.0 tỷ | |
| SEAREFICO | 7,960 | -0.38% | 273.3 tỷ | |
| Tập đoàn Macstar | 11,700 | — | 270.2 tỷ | |
| KT Điện Toàn Cầu | 29,000 | — | 264.9 tỷ | |
| DV Hàng không SB Việt Nam | 31,200 | -1.89% | 264.4 tỷ | |
| Vinalink Logistics | 18,900 | -0.53% | 260.2 tỷ | |
| HESTIA | — | — | 259.8 tỷ | |
| Tập đoàn Điện Quang | 9,200 | -4.27% | 259.3 tỷ | |
| Cảng Chân Mây | — | — | 259.2 tỷ | |
| Đại lý Hàng hải VN | — | — | 256.6 tỷ | |
| Ô tô Trường Long | 21,500 | +0.00% | 255.6 tỷ | |
| Cảng Cần Thơ | — | — | 253.5 tỷ | |
| Bơm Hải Dương | 17,300 | +9.49% | 253.1 tỷ | |
| Cơ khí xăng dầu | 35,100 | — | 252.1 tỷ | |
| Tập đoàn Hải Minh | — | — | 246.4 tỷ | |
| Vận tải thủy PETROLIMEX | 9,300 | +0.00% | 235.1 tỷ | |
| Tân cảng Quy Nhơn | 24,500 | +1.24% | 233.1 tỷ | |
| Môi trường Sonadezi | 7,100 | -2.74% | 228.0 tỷ | |
| Cảng Nghệ Tĩnh | 11,400 | -0.87% | 225.9 tỷ | |
| Bến bãi vận tải Sài Gòn | 47,400 | — | 224.5 tỷ | |
| TM và Vận tải Petrolimex HN | 30,000 | +0.00% | 219.8 tỷ | |
| Đầu tư Cảng Cái Lân | — | — | 219.0 tỷ | |
| Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | — | — | 219.0 tỷ | |
| Cảng Rau Quả | 27,300 | +1.11% | 211.3 tỷ | |
| Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 2,900 | — | 207.0 tỷ | |
| Vận tải biển Sài Gòn | 15,800 | +12.86% | 199.0 tỷ | |
| Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | 38,600 | +0.00% | 193.5 tỷ | |
| Công Nghệ Ha Lô | — | — | 190.0 tỷ | |
| Logistics Vicem | 13,850 | +1.47% | 182.1 tỷ | |
| DV Sân Bay Cam Ranh | 9,700 | +0.00% | 181.0 tỷ | |
| Tập đoàn CMH Việt Nam | 7,200 | +1.41% | 178.2 tỷ | |
| Helio Energy | 7,500 | -3.85% | 172.2 tỷ | |
| Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | — | — | 164.9 tỷ | |
| Vận tải thủy Vinacomin | 10,400 | +11.83% | 164.5 tỷ | |
| Môi trường đô thị Quảng Ngãi | 19,900 | +5.29% | 157.7 tỷ | |
| ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 12,400 | +0.00% | 157.6 tỷ | |
| Cảng Thị Nại | — | — | 156.9 tỷ | |
| Vận tải Dầu khí Đông Dương | — | — | 155.0 tỷ | |
| Nhựa - Bao bì Vinh | 19,000 | -9.52% | 153.7 tỷ | |
| DVKT Điện lực Dầu khí | — | — | 151.5 tỷ | |
| Vận tải Vietfracht | 10,500 | — | 150.0 tỷ | |
| Sân bay Đà Nẵng | — | — | 148.5 tỷ | |
| K.I.P Việt Nam | — | — | 147.0 tỷ | |
| XNK Hàng không | — | — | 145.6 tỷ | |
| Cơ điện Miền Trung | — | — | 144.0 tỷ | |
| Ắc quy Tia Sáng | 19,900 | +1.02% | 142.3 tỷ | |
| Vận tải Transimex | 15,500 | — | 139.0 tỷ | |
| LILAMA 18 | — | — | 139.0 tỷ | |
| Nhựa Tân Đại Hưng | 9,520 | +6.97% | 134.2 tỷ | |
| Logistics Cảng Đà Nẵng | — | — | 122.4 tỷ | |
| VIMC Logistics | 8,400 | +9.09% | 121.8 tỷ | |
| Môi trường Đô thị Hà Đông | 25,500 | — | 119.7 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc | — | — | 117.7 tỷ | |
| Lai dắt và VT cảng Hải Phòng | — | — | 111.3 tỷ | |
| Cây xanh Vũng Tàu | — | — | 110.8 tỷ | |
| Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 23,200 | -3.33% | 109.0 tỷ | |
| Urenco Gia Lam.,Jsc | — | — | 107.2 tỷ | |
| VT và TM Đường sắt | — | — | 106.6 tỷ | |
| Thương mại và DV - Vinacomin | 3,700 | -2.63% | 105.8 tỷ | |
| Giao nhận Vận tải Miền Trung | — | — | 102.0 tỷ | |
| Sadico Cần Thơ | 9,900 | +6.45% | 100.4 tỷ | |
| Điện cơ Hải Phòng | 10,400 | -0.95% | 99.7 tỷ | |
| BV Life | 8,800 | — | 96.0 tỷ | |
| Công trình Đô thị Sóc Trăng | 16,600 | -1.78% | 95.2 tỷ | |
| TM và SX Lập Phương Thành | 7,700 | — | 93.6 tỷ | |
| Cảng An Giang | 5,900 | -1.67% | 92.5 tỷ | |
| PT Năng Lượng Sơn Hà | 7,600 | +1.33% | 89.7 tỷ | |
| Công nghiệp Hapulico | — | — | 87.1 tỷ | |
| Ôtô Giải Phóng | 2,600 | — | 85.2 tỷ | |
| Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai | — | — | 85.1 tỷ | |
| Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 9,300 | +0.00% | 84.3 tỷ | |
| Môi trường và Công trình đô thị Huế | 12,000 | +0.00% | 84.0 tỷ | |
| Bao bì Xi măng Bút Sơn | — | — | 82.2 tỷ | |
| Vận tải Petrolimex SG | 10,800 | — | 79.2 tỷ | |
| Vận tải biển và Hợp tác LĐ Quốc Tế | 9,000 | — | 79.2 tỷ | |
| Vận tải Đa phương thức | — | — | 77.6 tỷ | |
| Công trình đô thị Vũng Tàu | — | — | 77.2 tỷ | |
| Đầu tư và Thương mại Sông Đà | — | — | 77.0 tỷ | |
| Môi trường đô thị Phú Yên | 17,500 | — | 76.8 tỷ | |
| Vận Tải 1 Traco | — | — | 75.8 tỷ | |
| Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | — | — | 75.7 tỷ | |
| Chế tạo máy - Vinacomin | 15,600 | — | 75.2 tỷ | |
| Bao bì PP | — | — | 73.5 tỷ | |
| Container Miền Trung | 14,400 | — | 72.5 tỷ | |
| Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | — | — | 71.5 tỷ | |
| DV Đường cao tốc Việt Nam | 7,800 | +2.63% | 71.5 tỷ | |
| Môi trường Đô thị Quảng Nam | — | — | 67.3 tỷ | |
| Vận tải Portserco | 10,800 | +0.00% | 67.0 tỷ | |
| PGT Holdings | 7,100 | — | 65.6 tỷ | |
| Tư vấn Dầu khí | 2,500 | — | 65.0 tỷ | |
| Đầu tư CN XNK Đông Dương | — | — | 63.9 tỷ | |
| Nhựa Rạng Đông | — | — | 63.8 tỷ | |
| XKLĐ Sông Đà | 2,100 | +0.00% | 62.9 tỷ | |
| Môi trường Đô thị Nha Trang | — | — | 62.4 tỷ | |
| CN Thương Mại Sông Đà | 7,900 | +1.28% | 61.8 tỷ | |
| Công trình đô thị tỉnh Thái Bình | — | — | 61.5 tỷ | |
| Bao bì Dầu khí VN | 12,100 | +3.42% | 57.6 tỷ | |
| Vận tải XD Đồng Tháp | 12,800 | — | 57.6 tỷ | |
| Bao bì Đạm Phú Mỹ | 12,000 | +0.00% | 55.9 tỷ | |
| Hàng hải Sài Gòn | 10,900 | — | 54.3 tỷ | |
| Vận tải Newway | — | — | 53.5 tỷ | |
| Dệt lưới Sài Gòn | — | — | 52.7 tỷ | |
| Đầu tư HVA | 3,500 | — | 50.5 tỷ | |
| Cảng Cửa Cấm | — | — | 49.2 tỷ | |
| In Tổng hợp Bình Dương | — | — | 48.6 tỷ | |
| Dịch vụ cảng Sài Gòn | 12,400 | -0.80% | 48.6 tỷ | |
| Vận tải Petrolimex HP | 8,700 | +0.00% | 48.4 tỷ | |
| Quản lý Đường sông số 3 | — | — | 48.0 tỷ | |
| Bao bì Bỉm Sơn | — | — | 47.5 tỷ | |
| Bao bì PP Bình Dương | — | — | 47.4 tỷ |
Tin tức ngành
Xem tất cả PHP GDKHQ nhận 900 đồng/cổ phiếu tiền mặt vào 03/07
PHPChuyên giaNeutral·29-06
BBH GDKHQ nhận 250 đồng/cổ phiếu tiền mặt vào 30/06
BBHChuyên giaNeutral·29-06
VietinBank tiếp tục bán bất thành hơn 19 triệu cổ phiếu SGP
SGPChuyên giaNegative·29-06
Đèo Cả cam kết hoàn thành Cao tốc Đồng Đăng–Trà Lĩnh Giai đoạn 1 vào Q1/2027, mở rộng mặt đường
HHVChuyên giaPositive·29-06
HHV: Cam kết hoàn thành giai đoạn 1 Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh Q1/2027
HHVChuyên giaPositive·29-06
VTP: Xuất khẩu robot sang Hàn Quốc, tự chủ công nghệ, năng suất 1.000 bưu phẩm/giờ
VTPChuyên giaPositive·29-06
SGP: VietinBank tiếp tục bán bất thành hơn 19 triệu cổ phiếu
SGPChuyên giaNegative·29-06
BBH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 250 đồng/cp là 30/06
BBHChuyên giaNeutral·29-06
HHV phát hành 20.54 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20:1
HHVChuyên giaNeutral·26-06
SAS lãi trước thuế 6 tháng ước vượt 400 tỷ, có kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE
SASChuyên giaPositive·26-06
Cảng Hải Phòng sắp chi gần 300 tỷ đồng trả cổ tức
PHPChuyên giaNeutral·26-06
PDV đặt mục tiêu doanh thu 2,300 tỷ đồng (+15% YoY) và LNTT 6 tháng ước đạt 47 tỷ đồng
PDVChuyên giaPositive·26-06
Chính phủ đẩy nhanh 18 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam; TP.HCM khởi công 10 dự án trọng điểm
Chuyên giaPositive·26-06
SAS ước LNTT 6 tháng đầu năm vượt 400 tỷ đồng, có kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE
SASChuyên giaPositive·26-06
PDV đặt mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng (+15% YoY) và NPAT 96 tỷ đồng (+7% YoY) năm 2026
PDVChuyên giaPositive·26-06
HHV phát hành hơn 20,54 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023 tỷ lệ 20:1
HHVChuyên giaPositive·26-06
Cảng Hải Phòng sắp chi gần 300 tỷ đồng trả cổ tức
PHPChuyên giaPositive·26-06
PHP: Cảng Hải Phòng sắp chi gần 300 tỷ đồng trả cổ tức.
PHPChuyên giaNeutral·26-06
HHV: Ngày GDKHQ 22/7 trả cổ tức cổ phiếu 20:1; 9/7 cho cổ tức 5% (2025).
HHVChuyên giaNeutral·26-06
SAS: Lãi trước thuế 6 tháng ước vượt 400 tỷ, đề xuất chuyển niêm yết sang HOSE.
SASChuyên giaPositive·26-06
PDV: ĐHCĐ 2026 thông qua mục tiêu doanh thu 2.3 nghìn tỷ, lợi nhuận 96 tỷ đồng.
PDVChuyên giaPositive·26-06
NCT đề xuất nâng cổ tức tiền mặt lên 100% và xem xét dự án sân bay Gia Bình
NCTChuyên giaPositive·25-06
Đầu tư 1.5 nghìn tỷ đồng xây dựng trung tâm logistics tại Hưng Yên
VTPChuyên giaPositive·24-06
Bị tạm giữ hơn 425 tỷ đồng và 9 triệu USD liên quan đến điều tra cựu lãnh đạo
ACVChuyên giaNegative·24-06
Kết quả kinh doanh 6 tháng đạt 95% mục tiêu năm, chi 116 triệu USD nâng cấp đội tàu
PVPChuyên giaPositive·24-06
Viettel Post chi 1,500 tỷ đồng xây dựng trung tâm logistics mới tại Hưng Yên
VTPChuyên giaPositive·24-06
Cơ quan điều tra tạm giữ lượng lớn tài sản trong vụ án liên quan cựu lãnh đạo ACV
ACVChuyên giaNegative·24-06
PVP hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng đầu năm 2026
PVPChuyên giaPositive·24-06
LNTT 6 tháng đầu năm của ACV ước đạt 5,863 tỷ đồng, kế hoạch HOSE đúng tiến độ
ACVChuyên giaPositive·23-06
VTP phê duyệt kế hoạch đầu tư trung tâm logistics 1,500 tỷ đồng tại Hưng Yên
VTPChuyên giaPositive·23-06
VTP phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm Logistics Viettel Hưng Yên trị giá hơn 1,500 tỷ đồng
VTPChuyên giaPositive·23-06
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ACV ước đạt 5,863 tỷ đồng và chuẩn bị chuyển sàn HoSE
ACVChuyên giaPositive·23-06
VTP phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm Logistics Viettel Hưng Yên 1,500 tỷ
VTPChuyên giaPositive·23-06
ACV ước đạt 84% kế hoạch lợi nhuận năm trong 6 tháng đầu năm
ACVChuyên giaPositive·23-06
VTP phê duyệt đầu tư 1,500 tỷ đồng vào Trung tâm Logistics Viettel Hưng Yên, đặt mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu logistics lên 30%.
VTPChuyên giaPositive·22-06
HHV đặt mục tiêu doanh thu 14,300 tỷ đồng (+13% YoY) năm 2026, backlog dự án dồi dào và nghiên cứu các dự án lớn.
HHVChuyên giaPositive·22-06
SGN ước tính doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 5% YoY, bù đắp hợp đồng Vietjet; Long Thành dự kiến đóng góp lớn từ 2027.
SGNChuyên giaPositive·22-06
Cựu Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc ACV bị khởi tố hình sự
ACVChuyên giaNegative·19-06
Gelex hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng đầu năm
GEXChuyên giaPositive·12-06
RAL giải ngân gần 958 tỷ VND cho nhà máy Hòa Lạc, đặt mục tiêu doanh thu 6.5 nghìn tỷ VND năm 2026
RALChuyên giaNeutral·02-06
SKG chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 500 VND/cổ phiếu vào ngày 15/6
SKGChuyên giaNeutral·02-06
GEE chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 500 VND/cổ phiếu và 75% cổ phiếu thưởng vào ngày 9/6
GEEChuyên giaNeutral·02-06
VTP tăng vốn điều lệ lên gần 1.72 nghìn tỷ VND sau chào bán 50.2 triệu cổ phiếu
VTPChuyên giaNeutral·02-06
PVT thông qua kế hoạch 2026-2030 với doanh thu 92-98 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận ròng 6,5-7 nghìn tỷ đồng
PVTChuyên giaPositive·27-05
SKG trả cổ tức tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu
SKGChuyên giaNeutral·26-05
CTT chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%
CTTChuyên giaNeutral·26-05
GMD góp 300 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Đình Vũ tại Hải Phòng
GMDChuyên giaPositive·25-05
GMD tái cấu trúc thành công liên doanh với CJ Logistics, dự kiến lãi 500-600 tỷ đồng
GMDChuyên giaPositive·25-05
HHV đặt mục tiêu LNST kỷ lục 766 tỷ đồng năm 2026, kế hoạch phát hành cổ phiếu
HHVChuyên giaPositive·25-05
GMD và FTS đã thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 vào ngày 21/05/2026
GMDChuyên giaNeutral·21-05
HAH: Lợi nhuận ròng quý 1/2026 tăng 28,6% YoY; Cảng Nam Hải Đình Vũ nâng sở hữu lên 22,3%
HAHChuyên giaPositive·21-05
VOS đặt mục tiêu doanh thu 2026 tăng 39% nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 28%
VOSChuyên giaNegative·21-05
VSC lên kế hoạch chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền
VSCChuyên giaNeutral·21-05
GMD phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 22%
GMDChuyên giaNeutral·20-05
Vosco (VOS) thay đổi HĐQT, hé lộ kế hoạch mở rộng đội tàu và chia cổ tức 9%
VOSChuyên giaPositive·20-05
VTP tăng 5.1% do tâm lý tích cực thoái vốn nhà nước; giá nhiên liệu tăng dự báo ảnh hưởng lợi nhuận
VTPChuyên giaNeutral·20-05
HAH kế hoạch huy động hơn 1.880 tỷ đồng để mở rộng đội tàu container và đầu tư cảng
HAHChuyên giaPositive·19-05
GEE thông qua phương án phát hành 17,91 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ 100:5
GEEChuyên giaPositive·18-05
ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc, hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo cấp cao
ACVChuyên giaPositive·18-05
GMD ghi nhận doanh thu 1.452 tỷ đồng (+14% YoY) và lợi nhuận sau thuế 534 tỷ đồng (+33% YoY) trong quý 1/2026
GMDChuyên giaPositive·18-05
HAH lên kế hoạch phát hành 18,8 triệu trái phiếu kèm chứng quyền, huy động 71,46 triệu USD và đề xuất cổ tức tiền mặt 20%
HAHChuyên giaPositive·18-05
VTP đề xuất xây dựng mạng lưới logistics tích hợp và cảng khô ICD tại Đắk Lắk, hỗ trợ xuất khẩu nông sản
VTPChuyên giaPositive·18-05
GEE hoàn thành phát hành gần 274.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn VND6.4 nghìn tỷ
GEEChuyên giaPositive·15-05
DVP sẽ chi trả cổ tức tiền mặt quý 1/2025 với mức VND5,000/cổ phiếu vào ngày 29/06
DVPChuyên giaPositive·15-05
Dự báo lợi nhuận FY28 của GMD giảm 5% xuống VND2,695 tỷ do chi phí khấu hao và lãi vay tại Gemalink cao hơn
GMDChuyên giaNegative·15-05
Xếp hạng của GMD hạ xuống Add (từ Buy) mặc dù giá mục tiêu được nâng 4% lên VND94,000
GMDChuyên giaNeutral·15-05
ACV đề xuất các giải pháp nhằm "đánh thức" tiềm năng của Sân bay Quốc tế Cần Thơ
ACVChuyên giaNeutral·15-05
GEE và GEX hợp tác với 51 công ty công nghệ cao từ Chiết Giang tìm hiểu đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh
GEEChuyên giaPositive·15-05
ACV cảnh báo 3 dự án đường sắt kết nối Sân bay Long Thành có thể chồng lấn
ACVChuyên giaNeutral·13-05
ACV cảnh báo 3 dự án đường sắt kết nối Sân bay Long Thành có thể chồng lấn
ACVChuyên giaNeutral·13-05
GMD công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 2,200 VNĐ/cổ phiếu
GMDChuyên giaNeutral·13-05
HHV chưa sử dụng hết vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025
HHVChuyên giaNeutral·13-05
PVT ghi nhận doanh thu 4,177 tỷ đồng (+50%) và lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng (+48%) trong quý 1/2026
PVTChuyên giaPositive·13-05
SCS sẽ phát hành 1.02 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000 VNĐ/cổ phiếu
SCSChuyên giaNeutral·13-05
VPR VN đăng ký mua thêm 100 nghìn cổ phiếu TMS, đặt mục tiêu sở hữu 0.76%
TMSChuyên giaNeutral·13-05
ACV kiến nghị rà soát quy hoạch tổng thể bố trí các tuyến đường sắt trong Sân bay Long Thành
ACVChuyên giaNeutral·12-05
Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA) sắp chia cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu
VSAChuyên giaNeutral·12-05
PVT lên kế hoạch phát hành gần 47 triệu cổ phiếu làm cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2025
PVTChuyên giaNeutral·12-05
HAH tiếp tục bổ sung đội tàu, nâng tổng sức chở vượt ngưỡng 33 ngàn TEU
HAHChuyên giaPositive·12-05
Room khối ngoại còn lại của GMD ước tính: 30.332.200
GMDChuyên giaNeutral·12-05
GMD được xếp vào danh sách các lựa chọn hàng đầu của một số tổ chức
GMDChuyên giaPositive·12-05
GMD chốt ngày GDKHQ 21/5 để nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 2.200 VND/cổ phiếu
GMDChuyên giaNeutral·12-05
GMD: Room ngoại còn lại ước tính: 30,332,200
GMDChuyên giaNeutral·08-05
GMD: Có cuộc họp Earnings Call Q1/2026 vào 10 giờ sáng ngày 08/05
GMDChuyên giaNeutral·08-05
GMD (Gemadept) đặt mục tiêu doanh thu 2026 từ 6.500 – 6.800 tỷ đồng, LNTT từ 2.800 – 3.000 tỷ đồng và cổ tức tiền mặt 22%
GMDChuyên giaPositive·07-05
