Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 1,936.15 | -5.85 | -0.30% | 260,516,349 |
| VN100 | VN100 Index | 1,851.76 | -2.23 | -0.12% | 578,301,674 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 1,965.41 | -7.33 | -0.37% | 317,785,325 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,265.63 | -6.28 | -0.49% | 55,073,596 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,825.80 | -2.24 | -0.12% | 633,375,270 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,250.51 | -6.11 | -0.19% | 482,087,894 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 2,869.63 | -3.67 | -0.13% | 669,930,099 |
| HNX30 | HNX30 Index | 463.74 | +0.63 | +0.14% | 41,193,661 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,174.79 | -7.00 | -0.32% | 319,471,100 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,792.39 | -10.43 | -0.37% | 301,432,168 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 2,920.87 | -8.97 | -0.31% | 312,853,776 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 2,005.42 | -22.29 | -1.10% | 33,336,213 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 666.03 | -1.21 | -0.18% | 29,663,578 |
| VNENE | VN Energy | 776.35 | -13.50 | -1.71% | 22,434,676 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,715.06 | +23.03 | +1.36% | 1,143,516 |
| VNIND | VN Industrials | 832.46 | -3.92 | -0.47% | 91,519,136 |
| VNIT | VN Information Technology | 3,352.49 | -33.70 | -1.00% | 6,362,629 |
| VNMAT | VN Materials | 1,962.38 | -31.51 | -1.58% | 46,081,053 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,181.65 | +53.09 | +1.70% | 72,068,344 |
| VNUTI | VN Utilities | 999.43 | -12.40 | -1.23% | 10,804,884 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 799.79 | -6.89 | -0.85% | 126,588,761 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,295.52 | -16.90 | -0.73% | 120,904,659 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 923.30 | -4.78 | -0.52% | 83,750,224 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,086.78 | -23.84 | -0.77% | 104,631,483 |
| VNSHINE | VNSHINE | 838.95 | -5.11 | -0.61% | 118,132,400 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 1,028.94 | -1.70 | -0.16% | 466,705,358 |





