14 mã niêm yết8↑/0↓· 8 có GD
| Mã | Hợp đồng | Giá | +/-% | Basis | KLGD | OI | GD cuối | Đáo hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B5G6000 | 5-year Government Bond Futures 062026 | 103.828 | — | — | 0 | 0 | 15/06/26 | 18/06/26(8 ngày) |
| 41B5G9000 | 5-year Government Bond Futures 092026 | 105.243 | — | — | 0 | 0 | 15/09/26 | 18/09/26(100 ngày) |
| 41B5GC000 | 5-year Government Bond Futures 122026 | 103.130 | — | — | 0 | — | 15/12/26 | 18/12/26(191 ngày) |
| 41BAG6000 | 10-year Government Bond Futures 062026 | 108.526 | — | — | 0 | 0 | 25/06/26 | 30/06/26(20 ngày) |
| 41BAG9000 | 10-year Government Bond Futures 092026 | 105.558 | — | — | 0 | 0 | 25/09/26 | 30/09/26(112 ngày) |
| 41BAGC000 | 10-year Government Bond Futures 122026 | 101.502 | — | — | 0 | — | 25/12/26 | 30/12/26(203 ngày) |
| 41I1G6000 | VN30 Index Futures 062026 | 1.962 | +0.56% | +0.5 | 187.300 | 38.619 | 18/06/26 | 19/06/26(9 ngày) |
| 41I1G7000 | VN30 Index Futures 072026 | 1.958 | +0.45% | -3.3 | 487 | 1.363 | 16/07/26 | 17/07/26(37 ngày) |
| 41I1G9000 | VN30 Index Futures 092026 | 1.958 | +0.36% | -3.3 | 84 | 516 | 17/09/26 | 18/09/26(100 ngày) |
| 41I1GC000 | VN30 Index Futures 122026 | 1.956 | +0.34% | -5.1 | 91 | 178 | 17/12/26 | 18/12/26(191 ngày) |
| 41I2G6000 | VN100 Index Futures 062026 | 1.879 | +0.45% | -2.3 | 23 | 40 | 18/06/26 | 19/06/26(9 ngày) |
| 41I2G7000 | VN100 Index Futures 072026 | 1.882 | +1.11% | +0.5 | 24 | 4 | 16/07/26 | 17/07/26(37 ngày) |
| 41I2G9000 | VN100 Index Futures 092026 | 1.885 | +0.90% | +3.4 | 1 | 16 | 17/09/26 | 18/09/26(100 ngày) |
| 41I2GC000 | VN100 Index Futures 122026 | 1.881 | +0.07% | -0.7 | 22 | 12 | 17/12/26 | 18/12/26(191 ngày) |



