| Mã | Khuyến nghị | Tỷ trọng | Giá | Giá vốn | Nắm giữ | Lãi/Lỗ % | Lãi/Lỗ (tỷ) | Giá trị (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu (15 mã) | 82.4% | 8,20 | ||||||
| MUA | 9.6% | 23.650 | 23.958 | 6 ngày | -1.3% | -0,01 | 0,95 | |
| MUA | 9.3% | 63.900 | 65.194 | 6 ngày | -2.0% | -0,02 | 0,93 | |
| MUA | 9.0% | 13.050 | 14.025 | 6 ngày | -7.0% | -0,07 | 0,89 | |
| MUA | 8.8% | 12.550 | 12.361 | 6 ngày | +1.5% | +0,01 | 0,87 | |
| MUA | 5.8% | 26.250 | 26.275 | 6 ngày | -0.1% | -0,00 | 0,57 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.1% | 74.000 | 76.068 | 6 ngày | -2.7% | -0,01 | 0,50 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.0% | 13.600 | 13.685 | 6 ngày | -0.6% | -0,00 | 0,50 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 5.0% | 27.950 | 28.887 | 6 ngày | -3.2% | -0,02 | 0,49 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 4.4% | 33.700 | 35.326 | 6 ngày | -4.6% | -0,02 | 0,43 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 4.0% | 30.200 | 30.789 | 6 ngày | -1.9% | -0,01 | 0,40 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.9% | 147.400 | 150.533 | 6 ngày | -2.1% | -0,01 | 0,38 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.7% | 75.400 | 76.228 | 6 ngày | -1.1% | -0,00 | 0,37 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 3.5% | 78.200 | 78.464 | 6 ngày | -0.3% | -0,00 | 0,35 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 2.9% | 71.200 | 69.905 | 4 ngày | +1.9% | +0,01 | 0,29 | |
| TĂNG TỶ TRỌNG | 2.6% | 196.400 | 207.311 | 4 ngày | -5.3% | -0,01 | 0,26 | |
| Tiền | 16.3% | 1,62 | ||||||
| Tổng | 98.8% | -2.0% | -0,17 | 9,94 | ||||



