Bot AI · cập nhật hàng ngày sau phiên ATC
Danh mục AlgolabX
Khởi chạy 2026-06-04Danh mục ảo 10 tỷ VND do AlgolabX tự quản lý. Vào lệnh dựa trên 5 khuyến nghị canonical (MUA · TĂNG TỶ TRỌNG · GIỮ · GIẢM TỶ TRỌNG · BÁN) và chu kỳ rebalance mỗi ngày sau khi `vnindex_thesis` và các báo cáo cổ phiếu trong ngày được publish. Stop-loss tự kích hoạt ở −15% P&L, chốt lời từng phần ở +30%, chốt lời toàn phần ở +50%. Không phải lời khuyên đầu tư.
NAV hiện tại
9,944 tỷ
Cash 1,624 tỷ · Equity 8,32 tỷ
Hiệu suất phiên
0.00%
Realized hôm nay -0m VND
Cộng dồn từ KH
-0.56%
VN-Index +0.40% · α -0.96%
Số mã đang nắm
15
Tổng 25 giao dịch 25 phiên gần nhất
Risk metrics
Sharpe (ann)
-10.76
Max drawdown
-0.44%
β vs VN-Index
-0.93
Alpha (cum)
-0.96%
NAV vs VN-Index (chuẩn hoá KH = 100)
4 điểm dữ liệu
Nhận định ngày 2026-06-07
Tổng quan danh mục — 2026-06-07
- NAV cuối phiên: 9.944 tỷ VND
- Hiệu suất phiên: -0.00%
- Hiệu suất cộng dồn từ 04/06/2026: -0.56%
- So với VN-Index (cum): +0.40%; alpha -0.96%
- Số mã đang nắm giữ: 15
- Realized P&L hôm nay: -0.0 triệu VND
Bán ra hôm nay
- OCB: 100 cp @ 12,300 đ (P&L -0.7%) — rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
Top 5 vị thế
- HPG — 9.6% NAV · 40,300 cp · giá vốn 23,958 đ → hiện 23,750 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA
- PNJ — 9.6% NAV · 14,500 cp · giá vốn 65,194 đ → hiện 65,700 đ (+0.8%) · khuyến nghị MUA
- GEG — 9.5% NAV · 68,200 cp · giá vốn 14,025 đ → hiện 13,900 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA
- OCB — 8.6% NAV · 69,600 cp · giá vốn 12,361 đ → hiện 12,300 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA
- ACB — 5.7% NAV · 21,800 cp · giá vốn 26,275 đ → hiện 26,150 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA
Báo cáo nội bộ AlgolabX — danh mục ảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vị thế hiện tại (15)
| Mã | SL | Giá vốn | Giá hiện tại | P&L | % NAV | Target | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.300 | 23.958 | 23.600 | -1.5% -14,4m | 9.6% | 36.000 | MUA | |
| 14.500 | 65.194 | 64.000 | -1.8% -17,3m | 9.3% | 85.000 | MUA | |
| 68.200 | 14.025 | 13.300 | -5.2% -49,4m | 9.1% | 18.000 | MUA | |
| 69.600 | 12.361 | 12.500 | +1.1% 9,6m | 8.7% | 15.000 | MUA | |
| 21.800 | 26.275 | 26.500 | +0.9% 4,9m | 5.8% | 30.000 | MUA | |
| 6.800 | 76.068 | 74.200 | -2.5% -12,7m | 5.1% | 98.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 36.400 | 13.685 | 13.650 | -0.3% -1,3m | 5.0% | 16.500 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 17.700 | 28.887 | 27.950 | -3.2% -16,6m | 5.0% | 35.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 12.900 | 35.326 | 33.950 | -3.9% -17,8m | 4.4% | 42.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 13.300 | 30.789 | 30.100 | -2.2% -9,2m | 4.0% | 36.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 2.600 | 150.533 | 146.800 | -2.5% -9,7m | 3.8% | 175.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 4.900 | 76.228 | 75.600 | -0.8% -3,1m | 3.7% | 88.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 4.500 | 78.464 | 78.200 | -0.3% -1,2m | 3.5% | 90.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 4.100 | 69.905 | 70.600 | +1.0% 2,9m | 2.9% | 76.000 | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 1.300 | 207.311 | 196.000 | -5.5% -14,7m | 2.6% | 220.000 | TĂNG TỶ TRỌNG |
25 giao dịch gần nhất
Phí 0,15% / lệnh| Ngày | Mã | Hành động | SL | Giá | Giá trị | Phí | P&L | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | BÁN | 100 | 12.300 | 1,2m | 2k | -0.7% | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 1.300 | 207.000 | 269,1m | 404k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-05) | |
| 2026-06-06 | MUA | 400 | 152.000 | 60,8m | 91k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 4.100 | 69.800 | 286,2m | 429k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 1.900 | 30.700 | 58,3m | 87k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 5.100 | 13.450 | 68,6m | 103k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 2.000 | 65.700 | 131,4m | 197k | — | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 9.800 | 12.300 | 120,5m | 181k | — | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | BÁN | 36.500 | 22.550 | 823,1m | 1,2m | -1.0% | trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần | |
| 2026-06-06 | MUA | 600 | 78.000 | 46,8m | 70k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 5.600 | 23.750 | 133m | 200k | — | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-01) | |
| 2026-06-06 | BÁN | 19.800 | 25.500 | 504,9m | 757k | -0.1% | trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần | |
| 2026-06-06 | MUA | 1.800 | 34.800 | 62,6m | 94k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 700 | 76.200 | 53,3m | 80k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 9.600 | 13.900 | 133,4m | 200k | — | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-05) | |
| 2026-06-06 | MUA | 900 | 75.000 | 67,5m | 101k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-03) | |
| 2026-06-06 | MUA | 2.500 | 28.500 | 71,3m | 107k | — | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-06 | MUA | 3.100 | 26.150 | 81,1m | 122k | — | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 100 | 152.000 | 15,2m | 23k | +1.0% | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 500 | 30.700 | 15,4m | 23k | -0.5% | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 700 | 13.450 | 9,4m | 14k | -2.1% | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 700 | 65.700 | 46m | 69k | +0.8% | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 2.300 | 12.300 | 28,3m | 42k | -0.7% | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 1.300 | 22.550 | 29,3m | 44k | -1.0% | rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-05-29) | |
| 2026-06-05 | BÁN | 100 | 78.000 | 7,8m | 12k | -0.8% | rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04) |



