Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 1,873.43 | -3.57 | -0.19% | 348,385,064 |
| VN100 | VN100 Index | 1,766.75 | +1.80 | +0.10% | 678,058,883 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 1,804.18 | +5.87 | +0.33% | 329,673,819 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,222.26 | -2.76 | -0.23% | 54,199,555 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,743.93 | +1.56 | +0.09% | 732,258,438 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,093.70 | +7.26 | +0.24% | 605,989,750 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 2,742.78 | +3.54 | +0.13% | 781,688,532 |
| HNX30 | HNX30 Index | 432.43 | +3.01 | +0.70% | 52,586,748 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,068.24 | +10.36 | +0.50% | 403,838,176 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,694.95 | +24.65 | +0.92% | 390,298,456 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 2,786.65 | +15.07 | +0.54% | 397,745,134 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 1,898.13 | +5.82 | +0.31% | 15,780,380 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 660.87 | -1.18 | -0.18% | 20,041,452 |
| VNENE | VN Energy | 847.11 | -14.19 | -1.65% | 32,554,741 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,632.44 | +3.12 | +0.19% | 683,438 |
| VNIND | VN Industrials | 804.06 | +4.80 | +0.60% | 63,204,683 |
| VNIT | VN Information Technology | 3,046.34 | -90.56 | -2.89% | 13,126,470 |
| VNMAT | VN Materials | 1,851.40 | -7.20 | -0.39% | 38,493,092 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,089.06 | -13.70 | -0.44% | 135,735,460 |
| VNUTI | VN Utilities | 963.42 | -7.77 | -0.80% | 8,012,692 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 759.97 | -1.16 | -0.15% | 96,551,777 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,170.66 | +6.60 | +0.30% | 159,656,330 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 847.94 | -4.12 | -0.48% | 70,880,120 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,059.93 | +21.63 | +0.71% | 132,213,025 |
| VNSHINE | VNSHINE | 795.84 | -2.57 | -0.32% | 110,589,406 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 976.88 | +1.62 | +0.17% | 583,497,343 |





