233 mã niêm yết81↑/80↓· 218 có GD
| Mã | CK cơ sở | Giá | +/-% | KLGD | GTGD | Giá thực hiện | Tỷ lệ CĐ | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2510 | ACB26.500 (0.0%) | 1.970 | 0.00% | 359.700 | 734 | 22.500 | 2.0:1 | — | SSI |
| CACB2511 | ACB26.500 (0.0%) | 2.090 | -0.95% | 2.039.100 | 4.605 | 23.000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CACB2514 | ACB26.500 (0.0%) | 900 | -4.26% | 380.800 | 375 | 27.300 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CACB2515 | ACB26.500 (0.0%) | 1.550 | 0.00% | 45.300 | 72 | 31.800 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CACB2516 | ACB26.500 (0.0%) | 390 | -2.50% | 128.400 | 56 | 28.500 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CACB2517 | ACB26.500 (0.0%) | 550 | -3.51% | 108.200 | 63 | 29.000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CACB2601 | ACB26.500 (0.0%) | 710 | -10.13% | 1.179.300 | 935 | 25.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CACB2602 | ACB26.500 (0.0%) | 900 | -25.00% | 70.600 | 83 | 26.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CACB2603 | ACB26.500 (0.0%) | 1.580 | +3.95% | 93.200 | 160 | 26.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CACB2604 | ACB26.500 (0.0%) | 1.340 | -4.29% | 164.500 | 227 | 26.000 | 2.0:1 | — | LPBS |
| CACB2605 | ACB26.500 (0.0%) | 1.510 | -7.36% | 93.800 | 151 | 22.000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CACB2606 | ACB26.500 (0.0%) | 980 | 0.00% | 1.115.800 | 1.145 | 25.000 | 4.0:1 | — | HSC |
| CACB2607 | ACB26.500 (0.0%) | 2.070 | +5.08% | 100 | 0 | 24.800 | 2.0:1 | — | SSV |
| CACB2608 | ACB26.500 (0.0%) | 1.900 | +4.97% | 85.400 | 170 | 24.500 | 2.0:1 | — | SSV |
| CDGC2601 | DGC44.850 (-0.1%) | 130 | -13.33% | 20.400 | 2 | 76.868 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2517 | FPT74.200 (+0.7%) | 10 | -50.00% | 98.100 | 1 | 104.449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2518 | FPT74.200 (+0.7%) | 210 | 0.00% | 38.000 | 8 | 104.449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2520 | FPT74.200 (+0.7%) | 30 | 0.00% | 21.600 | 0 | 128.280 | 14.6438:1 | — | PHS |
| CFPT2521 | FPT74.200 (+0.7%) | 10 | -50.00% | 308.400 | 3 | 119.591 | 18.5488:1 | — | PHS |
| CFPT2524 | FPT74.200 (+0.7%) | 50 | — | 0 | 0 | 115.870 | 24.4063:1 | — | KIS |
| CFPT2526 | FPT74.200 (+0.7%) | 20 | -33.33% | 195.900 | 2 | 112.563 | 9.7625:1 | — | MSVN |
| CFPT2528 | FPT74.200 (+0.7%) | 550 | 0.00% | 24.800 | 15 | 89.913 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2529 | FPT74.200 (+0.7%) | 850 | 0.00% | 163.000 | 137 | 104.362 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2532 | FPT74.200 (+0.7%) | 240 | -4.00% | 12.600 | 3 | 99.578 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2533 | FPT74.200 (+0.7%) | 410 | 0.00% | 27.800 | 11 | 103.483 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2601 | FPT74.200 (+0.7%) | 20 | 0.00% | 16.100 | 0 | 97.655 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2602 | FPT74.200 (+0.7%) | 250 | -3.85% | 200 | 0 | 98.641 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2603 | FPT74.200 (+0.7%) | 480 | -2.04% | 10.000 | 5 | 100.614 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2604 | FPT74.200 (+0.7%) | 550 | -3.51% | 40.500 | 23 | 94.696 | 9.8641:1 | — | LPBS |
| CFPT2605 | FPT74.200 (+0.7%) | 80 | -11.11% | 270.500 | 25 | 88.777 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2606 | FPT74.200 (+0.7%) | 260 | 0.00% | 176.100 | 46 | 100.614 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2607 | FPT74.200 (+0.7%) | 20 | -33.33% | 124.000 | 3 | 91.736 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2608 | FPT74.200 (+0.7%) | 370 | 0.00% | 97.300 | 33 | 94.696 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2609 | FPT74.200 (+0.7%) | 410 | +2.50% | 9.100 | 4 | 97.162 | 15.7826:1 | — | HSC |
| CFPT2610 | FPT74.200 (+0.7%) | 630 | 0.00% | 734.600 | 452 | 83.845 | 11.837:1 | — | ACBS |
| CFPT2611 | FPT74.200 (+0.7%) | 780 | 0.00% | 200 | 0 | 79.899 | 19.7283:1 | — | PHS |
| CFPT2612 | FPT74.200 (+0.7%) | 650 | 0.00% | 68.100 | 44 | 75.954 | 22.6875:1 | — | PHS |
| CFPT2613 | FPT74.200 (+0.7%) | 920 | +2.22% | 133.100 | 122 | 77.927 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CFPT2614 | FPT74.200 (+0.7%) | 1.270 | +5.83% | 90.000 | 109 | 78.913 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CHDB2508 | HDB25.300 (+0.8%) | 940 | +2.17% | 1.334.900 | 1.230 | 26.986 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2509 | HDB25.300 (+0.8%) | 2.020 | +1.51% | 1.494.500 | 2.981 | 28.682 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2601 | HDB25.300 (+0.8%) | 240 | +4.35% | 184.700 | 43 | 26.000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2602 | HDB25.300 (+0.8%) | 610 | +1.67% | 676.100 | 399 | 28.000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2603 | HDB25.300 (+0.8%) | 1.310 | — | 0 | 0 | 29.000 | 4.0:1 | — | PHS |
| CHDB2604 | HDB25.300 (+0.8%) | 830 | +2.47% | 12.300 | 10 | 27.300 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHDB2605 | HDB25.300 (+0.8%) | 1.100 | +1.85% | 100 | 0 | 27.800 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHPG2523 | HPG23.600 (+0.2%) | 950 | 0.00% | 9.300 | 9 | 21.555 | 2.2298:1 | — | VPBS |
| CHPG2524 | HPG23.600 (+0.2%) | 1.690 | +5.63% | 215.400 | 351 | 21.184 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2525 | HPG23.600 (+0.2%) | 2.920 | 0.00% | 60.800 | 153 | 21.555 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2530 | HPG23.600 (+0.2%) | 100 | -9.09% | 13.900 | 1 | 25.529 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2531 | HPG23.600 (+0.2%) | 40 | 0.00% | 20.000 | 1 | 26.689 | 3.5704:1 | — | PHS |
| CHPG2532 | HPG23.600 (+0.2%) | 340 | — | 0 | 0 | 27.849 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2534 | HPG23.600 (+0.2%) | 10 | 0.00% | 2.100 | 0 | 27.769 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2536 | HPG23.600 (+0.2%) | 20 | -33.33% | 152.600 | 2 | 29.366 | 1.7852:1 | — | MSVN |
| CHPG2538 | HPG23.600 (+0.2%) | 710 | +4.41% | 445.700 | 307 | 26.868 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2539 | HPG23.600 (+0.2%) | 1.610 | +3.21% | 8.100 | 13 | 30.616 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2540 | HPG23.600 (+0.2%) | 300 | +3.45% | 417.100 | 117 | 27.670 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2541 | HPG23.600 (+0.2%) | 530 | -3.64% | 7.600 | 4 | 29.456 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2601 | HPG23.600 (+0.2%) | 20 | -50.00% | 27.400 | 1 | 24.993 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2602 | HPG23.600 (+0.2%) | 410 | -2.38% | 40.000 | 17 | 25.885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2603 | HPG23.600 (+0.2%) | 730 | -13.10% | 39.000 | 27 | 25.885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2604 | HPG23.600 (+0.2%) | 620 | 0.00% | 304.500 | 187 | 25.885 | 2.6778:1 | — | ACBS |
| CHPG2605 | HPG23.600 (+0.2%) | 1.830 | 0.00% | 12.100 | 21 | 24.100 | 1.7852:1 | — | LPBS |
| CHPG2606 | HPG23.600 (+0.2%) | 1.490 | +4.20% | 40.500 | 59 | 23.207 | 2.6778:1 | — | VPBS |
| CHPG2607 | HPG23.600 (+0.2%) | 760 | +2.70% | 636.800 | 475 | 24.993 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2608 | HPG23.600 (+0.2%) | 240 | -4.00% | 1.285.300 | 286 | 24.100 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2609 | HPG23.600 (+0.2%) | 1.130 | +0.89% | 30.300 | 33 | 24.100 | 3.5704:1 | — | HSC |
| CHPG2610 | HPG23.600 (+0.2%) | 990 | +2.06% | 41.800 | 41 | 26.331 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2612 | HPG23.600 (+0.2%) | 250 | +56.25% | 100 | 0 | 29.455 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2613 | HPG23.600 (+0.2%) | 740 | +1.37% | 1.000 | 1 | 26.778 | 4.463:1 | — | PHS |
| CHPG2614 | HPG23.600 (+0.2%) | 560 | 0.00% | 3.000 | 2 | 25.439 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2615 | HPG23.600 (+0.2%) | 750 | 0.00% | 5.700 | 4 | 25.885 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CLPB2503 | LPB46.600 (+0.4%) | 3.510 | -1.96% | 62.600 | 222 | 33.073 | 3.7798:1 | — | SSI |
| CLPB2509 | LPB46.600 (+0.4%) | 200 | -16.67% | 95.200 | 14 | 53.232 | 7.5596:1 | — | KIS |
| CLPB2602 | LPB46.600 (+0.4%) | 1.840 | +2.22% | 201.600 | 362 | 42.523 | 3.7798:1 | — | VPBS |
| CMBB2516 | MBB24.700 (+0.2%) | 3.190 | -2.15% | 109.100 | 357 | 19.875 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2517 | MBB24.700 (+0.2%) | 3.760 | +0.27% | 49.500 | 183 | 20.250 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2520 | MBB24.700 (+0.2%) | 580 | 0.00% | 636.600 | 363 | 28.700 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2521 | MBB24.700 (+0.2%) | 1.420 | 0.00% | 633.500 | 893 | 32.400 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2522 | MBB24.700 (+0.2%) | 390 | 0.00% | 100 | 0 | 29.000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2523 | MBB24.700 (+0.2%) | 610 | +1.67% | 104.000 | 63 | 30.000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2601 | MBB24.700 (+0.2%) | 50 | 0.00% | 1.300 | 0 | 26.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2602 | MBB24.700 (+0.2%) | 790 | +5.33% | 100.100 | 79 | 26.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2603 | MBB24.700 (+0.2%) | 1.020 | 0.00% | 155.900 | 159 | 27.000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2604 | MBB24.700 (+0.2%) | 730 | -1.35% | 125.300 | 91 | 27.000 | 3.0:1 | — | ACBS |
| CMBB2605 | MBB24.700 (+0.2%) | 1.090 | 0.00% | 208.000 | 189 | 27.000 | 2.0:1 | — | LPBS |
| CMBB2606 | MBB24.700 (+0.2%) | 1.150 | 0.00% | 132.400 | 153 | 23.000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CMBB2607 | MBB24.700 (+0.2%) | 770 | +2.67% | 119.000 | 91 | 26.000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2608 | MBB24.700 (+0.2%) | 280 | -3.45% | 242.900 | 69 | 25.000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2609 | MBB24.700 (+0.2%) | 510 | 0.00% | 106.700 | 55 | 29.500 | 4.0:1 | — | HSC |
| CMBB2610 | MBB24.700 (+0.2%) | 1.170 | +0.86% | 200 | 0 | 31.000 | 3.0:1 | — | PHS |
| CMSN2516 | MSN71.900 (-0.7%) | 460 | -9.80% | 379.100 | 177 | 72.000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2520 | MSN71.900 (-0.7%) | 20 | 0.00% | 100 | 0 | 97.111 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2522 | MSN71.900 (-0.7%) | 430 | -10.42% | 147.400 | 60 | 93.900 | 15.0:1 | — | VNDS |
| CMSN2601 | MSN71.900 (-0.7%) | 1.510 | -5.63% | 81.300 | 127 | 80.000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMSN2603 | MSN71.900 (-0.7%) | 520 | -5.45% | 14.700 | 7 | 80.000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMSN2604 | MSN71.900 (-0.7%) | 120 | -25.00% | 128.100 | 17 | 77.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2605 | MSN71.900 (-0.7%) | 1.350 | -8.16% | 55.800 | 69 | 79.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2606 | MSN71.900 (-0.7%) | 160 | — | 0 | 0 | 82.000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMSN2608 | MSN71.900 (-0.7%) | 90 | 0.00% | 55.700 | 5 | 95.999 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2609 | MSN71.900 (-0.7%) | 730 | -2.67% | 101.500 | 74 | 85.000 | 8.0:1 | — | ACBS |
| CMSN2610 | MSN71.900 (-0.7%) | 620 | +1.64% | 500 | 0 | 80.000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMWG2515 | MWG78.200 (+1.0%) | 2.890 | +11.15% | 180.200 | 497 | 67.035 | 3.9433:1 | — | SSI |
| CMWG2516 | MWG78.200 (+1.0%) | 290 | +16.00% | 47.600 | 12 | 79.851 | 7.8865:1 | — | PHS |
| CMWG2518 | MWG78.200 (+1.0%) | 720 | — | 0 | 0 | 82.611 | 6.9007:1 | — | PHS |
| CMWG2522 | MWG78.200 (+1.0%) | 80 | 0.00% | 294.000 | 16 | 87.100 | 5.0:1 | — | MSVN |
| CMWG2524 | MWG78.200 (+1.0%) | 810 | +8.00% | 1.422.000 | 1.055 | 89.300 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2525 | MWG78.200 (+1.0%) | 3.160 | +4.98% | 298.200 | 906 | 82.000 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2526 | MWG78.200 (+1.0%) | 660 | — | 0 | 0 | 91.000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2527 | MWG78.200 (+1.0%) | 1.070 | +5.94% | 13.300 | 14 | 95.000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2601 | MWG78.200 (+1.0%) | 70 | -12.50% | 54.600 | 5 | 85.000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2602 | MWG78.200 (+1.0%) | 800 | +5.26% | 22.900 | 17 | 87.000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2603 | MWG78.200 (+1.0%) | 1.530 | +0.66% | 7.700 | 12 | 88.000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2604 | MWG78.200 (+1.0%) | 1.090 | +1.87% | 25.000 | 27 | 85.000 | 7.0:1 | — | ACBS |
| CMWG2605 | MWG78.200 (+1.0%) | 110 | 0.00% | 58.200 | 6 | 88.000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMWG2607 | MWG78.200 (+1.0%) | 290 | -17.14% | 92.100 | 27 | 100.000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMWG2608 | MWG78.200 (+1.0%) | 40 | -20.00% | 636.100 | 20 | 90.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2609 | MWG78.200 (+1.0%) | 1.320 | 0.00% | 37.600 | 50 | 90.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2610 | MWG78.200 (+1.0%) | 720 | +1.41% | 20.600 | 14 | 102.000 | 8.0:1 | — | HSC |
| CMWG2611 | MWG78.200 (+1.0%) | 910 | -1.09% | 100 | 0 | 101.000 | 10.0:1 | — | PHS |
| CSHB2514 | SHB13.800 (0.0%) | 40 | 0.00% | 41.900 | 1 | 20.400 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2601 | SHB13.800 (0.0%) | 50 | 0.00% | 154.300 | 8 | 17.758 | 1.9731:1 | — | LPBS |
| CSHB2603 | SHB13.800 (0.0%) | 390 | -7.14% | 150.800 | 61 | 17.264 | 1.9731:1 | — | VPBS |
| CSHB2605 | SHB13.800 (0.0%) | 120 | +9.09% | 38.500 | 4 | 19.532 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2606 | SHB13.800 (0.0%) | 1.360 | — | 0 | 0 | 17.000 | 2.0:1 | — | PHS |
| CSHB2607 | SHB13.800 (0.0%) | 1.120 | 0.00% | 50.500 | 57 | 15.500 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSHB2608 | SHB13.800 (0.0%) | 830 | -1.19% | 29.200 | 24 | 15.300 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSSB2509 | SSB14.400 (+0.3%) | 10 | 0.00% | 800 | 0 | 21.948 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2602 | SSB14.400 (+0.3%) | 100 | +11.11% | 35.400 | 4 | 17.753 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2603 | SSB14.400 (+0.3%) | 1.070 | +4.90% | 300 | 0 | 15.763 | 2.4888:1 | — | PHS |
| CSTB2519 | STB70.600 (-1.9%) | 6.580 | -10.11% | 300 | 2 | 51.000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CSTB2521 | STB70.600 (-1.9%) | 5.200 | -9.57% | 246.500 | 1.349 | 50.000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2524 | STB70.600 (-1.9%) | 3.050 | — | 0 | 0 | 53.900 | 5.0:1 | — | PHS |
| CSTB2525 | STB70.600 (-1.9%) | 3.580 | — | 0 | 0 | 57.200 | 4.0:1 | — | PHS |
| CSTB2527 | STB70.600 (-1.9%) | 1.110 | -7.50% | 34.700 | 43 | 66.555 | 5.0:1 | — | KIS |
| CSTB2530 | STB70.600 (-1.9%) | 2.140 | -25.95% | 103.500 | 236 | 67.800 | 2.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2532 | STB70.600 (-1.9%) | 2.760 | -12.38% | 28.200 | 81 | 68.700 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2533 | STB70.600 (-1.9%) | 5.010 | -3.84% | 300 | 2 | 71.000 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2536 | STB70.600 (-1.9%) | 2.150 | -9.28% | 38.400 | 82 | 64.000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2537 | STB70.600 (-1.9%) | 2.540 | -7.97% | 500 | 1 | 65.000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2601 | STB70.600 (-1.9%) | 5.080 | +32.64% | 400 | 2 | 49.000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2602 | STB70.600 (-1.9%) | 5.760 | -6.34% | 13.100 | 75 | 50.000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2603 | STB70.600 (-1.9%) | 6.000 | -7.12% | 2.000 | 12 | 51.000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2604 | STB70.600 (-1.9%) | 2.610 | -5.09% | 278.100 | 745 | 60.000 | 5.0:1 | — | ACBS |
| CSTB2605 | STB70.600 (-1.9%) | 3.760 | -12.76% | 102.200 | 410 | 60.000 | 3.0:1 | — | LPBS |
| CSTB2606 | STB70.600 (-1.9%) | 2.580 | -10.42% | 389.500 | 1.052 | 66.000 | 5.0:1 | — | HSC |
| CSTB2607 | STB70.600 (-1.9%) | 840 | -17.65% | 39.400 | 36 | 69.888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2608 | STB70.600 (-1.9%) | 2.440 | — | 0 | 0 | 79.000 | 6.0:1 | — | PHS |
| CSTB2609 | STB70.600 (-1.9%) | 2.800 | -9.39% | 10.200 | 29 | 66.000 | 4.0:1 | — | SSV |
| CTCB2512 | TCB30.950 (+0.2%) | 30 | 0.00% | 240.100 | 7 | 35.303 | 1.9083:1 | — | SSI |
| CTCB2517 | TCB30.950 (+0.2%) | 40 | — | 0 | 0 | 44.644 | 4.7707:1 | — | KIS |
| CTCB2520 | TCB30.950 (+0.2%) | 230 | +4.55% | 549.100 | 129 | 44.171 | 1.9588:1 | — | VNDS |
| CTCB2521 | TCB30.950 (+0.2%) | 1.650 | -0.60% | 65.400 | 107 | 41.723 | 1.9588:1 | — | VNDS |
| CTCB2522 | TCB30.950 (+0.2%) | 160 | 0.00% | 25.100 | 4 | 43.584 | 3.9176:1 | — | KAFI |
| CTCB2523 | TCB30.950 (+0.2%) | 340 | 0.00% | 56.200 | 19 | 44.563 | 3.9176:1 | — | KAFI |
| CTCB2601 | TCB30.950 (+0.2%) | 450 | -6.25% | 738.600 | 327 | 36.238 | 3.9176:1 | — | ACBS |
| CTCB2602 | TCB30.950 (+0.2%) | 70 | 0.00% | 194.000 | 14 | 35.259 | 2.9382:1 | — | LPBS |
| CTCB2603 | TCB30.950 (+0.2%) | 380 | -9.52% | 67.800 | 27 | 35.259 | 2.9382:1 | — | VPBS |
| CTCB2604 | TCB30.950 (+0.2%) | 120 | -25.00% | 601.600 | 77 | 33.300 | 1.9588:1 | — | SSI |
| CTCB2605 | TCB30.950 (+0.2%) | 800 | 0.00% | 103.400 | 79 | 34.279 | 1.9588:1 | — | SSI |
| CTCB2606 | TCB30.950 (+0.2%) | 500 | 0.00% | 101.400 | 50 | 38.687 | 3.9176:1 | — | HSC |
| CTCB2607 | TCB30.950 (+0.2%) | 1.250 | -2.34% | 9.000 | 11 | 35.259 | 3.9176:1 | — | PHS |
| CTPB2506 | TPB15.950 (-0.3%) | 420 | +5.00% | 35.900 | 14 | 16.871 | 1.9063:1 | — | PHS |
| CTPB2510 | TPB15.950 (-0.3%) | 40 | 0.00% | 43.200 | 0 | 24.686 | 1.9063:1 | — | KIS |
| CTPB2602 | TPB15.950 (-0.3%) | 280 | 0.00% | 215.000 | 61 | 19.000 | 2.0:1 | — | VPBS |
| CTPB2603 | TPB15.950 (-0.3%) | 90 | -18.18% | 32.000 | 3 | 19.000 | 2.0:1 | — | SSV |
| CTPB2604 | TPB15.950 (-0.3%) | 120 | +20.00% | 100 | 0 | 20.688 | 2.0:1 | — | KIS |
| CTPB2605 | TPB15.950 (-0.3%) | 620 | 0.00% | 633.000 | 390 | 18.000 | 2.0:1 | — | ACBS |
| CTPB2606 | TPB15.950 (-0.3%) | 980 | +3.16% | 50.100 | 49 | 18.000 | 3.0:1 | — | PHS |
| CVHM2516 | VHM146.800 (+0.5%) | 17.100 | +1.18% | 24.700 | 415 | 79.000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CVHM2520 | VHM146.800 (+0.5%) | 7.110 | — | 0 | 0 | 111.900 | 5.0:1 | — | PHS |
| CVHM2522 | VHM146.800 (+0.5%) | 3.750 | +2.74% | 7.000 | 26 | 117.688 | 8.0:1 | — | KIS |
| CVHM2523 | VHM146.800 (+0.5%) | 4.280 | +1.90% | 54.300 | 227 | 140.000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CVHM2524 | VHM146.800 (+0.5%) | 5.380 | +3.66% | 34.500 | 182 | 147.000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CVHM2601 | VHM146.800 (+0.5%) | 5.970 | +0.17% | 20.500 | 121 | 99.000 | 8.0:1 | — | TCBS |
| CVHM2602 | VHM146.800 (+0.5%) | 8.200 | -1.20% | 8.100 | 66 | 100.000 | 8.0:1 | — | TCBS |
| CVHM2603 | VHM146.800 (+0.5%) | 7.810 | +3.44% | 80.100 | 647 | 102.000 | 8.0:1 | — | TCBS |
| CVHM2604 | VHM146.800 (+0.5%) | 6.600 | +14.58% | 151.700 | 1.004 | 106.000 | 10.0:1 | — | LPBS |
| CVHM2605 | VHM146.800 (+0.5%) | 2.570 | -1.91% | 1.800 | 4 | 128.000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CVHM2606 | VHM146.800 (+0.5%) | 3.090 | +1.31% | 87.400 | 273 | 135.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CVHM2607 | VHM146.800 (+0.5%) | 5.940 | -0.17% | 92.800 | 572 | 135.000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CVHM2608 | VHM146.800 (+0.5%) | 1.730 | -1.14% | 9.100 | 16 | 148.888 | 12.0:1 | — | KIS |
| CVHM2609 | VHM146.800 (+0.5%) | 5.280 | +0.76% | 36.800 | 200 | 130.000 | 9.0:1 | — | ACBS |
| CVIB2508 | VIB15.900 (+0.6%) | 250 | +8.70% | 123.100 | 31 | 15.821 | 1.6654:1 | — | SSI |
| CVIB2513 | VIB15.900 (+0.6%) | 650 | 0.00% | 336.600 | 219 | 19.911 | 1.8963:1 | — | VNDS |
| CVIB2601 | VIB15.900 (+0.6%) | 860 | +1.18% | 98.100 | 84 | 17.066 | 1.8963:1 | — | LPBS |
| CVIB2603 | VIB15.900 (+0.6%) | 250 | -10.71% | 66.600 | 17 | 18.963 | 2.8444:1 | — | VPBS |
| CVIB2604 | VIB15.900 (+0.6%) | 740 | +2.78% | 787.700 | 577 | 17.540 | 1.8963:1 | — | ACBS |
| CVIB2605 | VIB15.900 (+0.6%) | 1.100 | -0.90% | 100 | 0 | 19.000 | 2.0:1 | — | PHS |
| CVIC2514 | VIC196.000 (+1.4%) | 25.300 | -9.64% | 7.700 | 195 | 74.444 | 5.0:1 | — | KIS |
| CVIC2515 | VIC196.000 (+1.4%) | 21.450 | +3.08% | 2.400 | 49 | 122.500 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CVIC2516 | VIC196.000 (+1.4%) | 23.120 | +2.57% | 2.400 | 54 | 125.000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CVIC2601 | VIC196.000 (+1.4%) | 2.000 | +2.56% | 50.600 | 99 | 191.818 | 20.0:1 | — | KIS |
| CVJC2506 | VJC182.000 (+1.7%) | 1.560 | +26.83% | 181.300 | 266 | 167.799 | 10.0:1 | — | KIS |
| CVJC2601 | VJC182.000 (+1.7%) | 480 | +11.63% | 92.800 | 44 | 219.999 | 20.0:1 | — | KIS |
| CVNM2515 | VNM58.900 (+1.0%) | 470 | +2.17% | 623.300 | 281 | 57.358 | 3.8239:1 | — | SSI |
| CVNM2520 | VNM58.900 (+1.0%) | 310 | +6.90% | 1.100 | 0 | 63.190 | 6.6918:1 | — | PHS |
| CVNM2521 | VNM58.900 (+1.0%) | 70 | 0.00% | 107.100 | 7 | 67.300 | 9.5597:1 | — | KIS |
| CVNM2523 | VNM58.900 (+1.0%) | 820 | +1.23% | 208.900 | 169 | 60.322 | 9.5597:1 | — | VNDS |
| CVNM2601 | VNM58.900 (+1.0%) | 980 | 0.00% | 68.800 | 67 | 64.000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CVNM2602 | VNM58.900 (+1.0%) | 500 | +8.70% | 2.153.600 | 1.021 | 60.000 | 6.0:1 | — | VPBS |
| CVNM2603 | VNM58.900 (+1.0%) | 860 | +3.61% | 14.400 | 12 | 64.000 | 8.0:1 | — | HSC |
| CVNM2604 | VNM58.900 (+1.0%) | 150 | -6.25% | 1.000 | 0 | 83.979 | 10.0:1 | — | KIS |
| CVNM2605 | VNM58.900 (+1.0%) | 740 | +2.78% | 795.400 | 575 | 65.000 | 6.0:1 | — | ACBS |
| CVNM2606 | VNM58.900 (+1.0%) | 1.100 | — | 0 | 0 | 66.000 | 7.0:1 | — | PHS |
| CVNM2607 | VNM58.900 (+1.0%) | 450 | -16.67% | 415.900 | 183 | 62.000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CVPB2516 | VPB26.050 (+0.6%) | 3.250 | +1.25% | 97.700 | 318 | 19.651 | 1.9651:1 | — | SSI |
| CVPB2521 | VPB26.050 (+0.6%) | 1.700 | +6.92% | 300 | 1 | 21.763 | 2.9476:1 | — | PHS |
| CVPB2522 | VPB26.050 (+0.6%) | 1.560 | +0.65% | 300 | 0 | 24.220 | 1.9651:1 | — | PHS |
| CVPB2524 | VPB26.050 (+0.6%) | 10 | 0.00% | 122.200 | 1 | 42.359 | 3.9302:1 | — | KIS |
