422 mã niêm yết129↑/123↓· 320 có GD
| Mã | CK cơ sở | Giá | +/-% | Mua 1 / Bán 1 | KLGD | GTGD | NN ròng (KL) | Giá thực hiện | Tỷ lệ CĐ | Hòa vốn | Premium | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2510 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,590 | -5.92% | 1,590/1,610 | 113,100 | 184 | 0 | 19,401 | 1.7245:1 | 22,143 | -0.7% | — | SSI |
| CACB2511 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,570 | +3.29% | 1,570/1,580 | 36,700 | 58 | 0 | 19,832 | 1.7245:1 | 22,539 | +1.1% | 23/09/26(27 ngày) | SSI |
| CACB2514 | ACB22,300 (+0.2%) | 130 | 0.00% | 130/140 | 208,700 | 29 | 0 | 23,540 | 1.7245:1 | 23,764 | +6.6% | 08/09/26(12 ngày) | VNDS |
| CACB2515 | ACB22,300 (+0.2%) | 690 | +1.47% | 670/680 | 251,600 | 178 | 0 | 27,420 | 1.7245:1 | 28,610 | +28.3% | 08/03/27(193 ngày) | VNDS |
| CACB2516 | ACB22,300 (+0.2%) | 150 | — | 130/170 | 0 | 0 | 0 | 24,575 | 3.4491:1 | 25,092 | +12.5% | 16/10/26(50 ngày) | KAFI |
| CACB2517 | ACB22,300 (+0.2%) | 350 | -10.26% | 350/360 | 2,100 | 1 | 0 | 25,006 | 3.4491:1 | 26,213 | +17.5% | 18/01/27(144 ngày) | KAFI |
| CACB2601 | ACB22,300 (+0.2%) | 630 | -20.25% | 630/960 | 1,674,700 | 1,223 | 0 | 21,557 | 1.7245:1 | 22,643 | +1.5% | — | TCBS |
| CACB2602 | ACB22,300 (+0.2%) | 540 | +35.00% | 370/390 | 300 | 0 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 23,350 | +4.7% | 21/09/26(25 ngày) | TCBS |
| CACB2603 | ACB22,300 (+0.2%) | 420 | -60.75% | 1,070/1,080 | 400 | 0 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 23,143 | +3.8% | 21/12/26(116 ngày) | TCBS |
| CACB2604 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,020 | +6.25% | 950/960 | 69,700 | 70 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 24,178 | +8.4% | 28/12/26(123 ngày) | LPBS |
| CACB2605 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,290 | -2.27% | 1,290/1,340 | 127,600 | 171 | 0 | 18,970 | 2.5868:1 | 22,307 | +0.0% | 30/07/26 | VPBS |
| CACB2606 | ACB22,300 (+0.2%) | 740 | -1.33% | 740/770 | 100 | 0 | 0 | 21,557 | 3.4491:1 | 24,109 | +8.1% | 08/01/27(134 ngày) | HSC |
| CACB2607 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,610 | -2.42% | 1,570/1,610 | 11,200 | 18 | -11,200 | 21,384 | 1.7245:1 | 24,160 | +8.3% | 11/02/27(168 ngày) | SSV |
| CACB2608 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,250 | +3.31% | 1,210/1,230 | 10,200 | 13 | +10,100 | 21,125 | 1.7245:1 | 23,281 | +4.4% | 09/11/26(74 ngày) | SSV |
| CACB2609 | ACB22,300 (+0.2%) | 190 | — | 150/270 | 0 | 0 | 0 | 24,909 | 4.3113:1 | 25,728 | +15.4% | 28/10/26(62 ngày) | KIS |
| CACB2610 | ACB22,300 (+0.2%) | 240 | — | 250/260 | 0 | 0 | 0 | 25,964 | 4.3113:1 | 26,999 | +21.1% | 28/12/26(123 ngày) | KIS |
| CACB2611 | ACB22,300 (+0.2%) | 970 | +2.11% | 960/970 | 73,300 | 71 | 0 | 20,694 | 1.7245:1 | 22,367 | +0.3% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CACB2612 | ACB22,300 (+0.2%) | 480 | +9.09% | 440/490 | 13,000 | 6 | 0 | 21,557 | 1.7245:1 | 22,385 | +0.4% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CACB2613 | ACB22,300 (+0.2%) | 70 | +75.00% | 20/70 | 14,000 | 1 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 22,540 | +1.1% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CACB2614 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,680 | -1.75% | 1,650/1,720 | 5,000 | 8 | 0 | 23,000 | 1.0:1 | 24,680 | +10.7% | 16/12/26(111 ngày) | HSC |
| CACB2615 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,790 | +1.70% | 1,770/1,780 | 132,200 | 243 | 0 | 21,900 | 2.0:1 | 25,480 | +14.3% | 29/04/27(245 ngày) | VNDS |
| CACB2616 | ACB22,300 (+0.2%) | 610 | -3.17% | 600/610 | 3,700 | 2 | 0 | 23,500 | 3.0:1 | 25,330 | +13.6% | 04/01/27(130 ngày) | MBS |
| CACB2617 | ACB22,300 (+0.2%) | 300 | — | 850/870 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 2.0:1 | 23,600 | +5.8% | 04/01/27(130 ngày) | SSV |
| CACB2618 | ACB22,300 (+0.2%) | 1,090 | +2.83% | 1,070/1,090 | 100 | 0 | 0 | 23,500 | 2.0:1 | 25,680 | +15.2% | 02/04/27(218 ngày) | SSV |
| CDGC2601 | DGC44,400 (0.0%) | 10 | 0.00% | —/10 | 900 | 0 | 0 | 76,868 | 16.0:1 | 77,028 | +73.5% | 20/08/26 | KIS |
| CFPT2517 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | 0.00% | —/10 | 11,600 | 0 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | 104,534 | +44.8% | — | SSI |
| CFPT2518 | FPT72,200 (-0.6%) | 20 | 0.00% | 10/20 | 12,000 | 0 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | 104,619 | +44.9% | 23/09/26(27 ngày) | SSI |
| CFPT2520 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | 0.00% | —/10 | 40,000 | 0 | 0 | 128,280 | 14.6438:1 | 128,426 | +77.9% | 23/07/26 | PHS |
| CFPT2521 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | 0.00% | —/10 | 11,000 | 0 | 0 | 119,591 | 18.5488:1 | 119,776 | +65.9% | — | PHS |
| CFPT2524 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 115,870 | 24.4063:1 | 116,114 | +60.8% | — | KIS |
| CFPT2526 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 112,563 | 9.7625:1 | 112,661 | +56.0% | — | MSVN |
| CFPT2528 | FPT72,200 (-0.6%) | 20 | 0.00% | 10/20 | 145,800 | 3 | 0 | 89,913 | 7.81:1 | 90,069 | +24.7% | 08/09/26(12 ngày) | VNDS |
| CFPT2529 | FPT72,200 (-0.6%) | 360 | -2.70% | 350/360 | 10,000 | 4 | 0 | 104,362 | 7.81:1 | 107,174 | +48.4% | 08/03/27(193 ngày) | VNDS |
| CFPT2532 | FPT72,200 (-0.6%) | 30 | -50.00% | 30/40 | 15,500 | 0 | 0 | 99,578 | 11.715:1 | 99,929 | +38.4% | 16/10/26(50 ngày) | KAFI |
| CFPT2533 | FPT72,200 (-0.6%) | 180 | 0.00% | 180/190 | 181,500 | 33 | 0 | 103,483 | 11.715:1 | 105,592 | +46.2% | 18/01/27(144 ngày) | KAFI |
| CFPT2601 | FPT72,200 (-0.6%) | 20 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 97,655 | 9.8641:1 | 97,852 | +35.5% | — | TCBS |
| CFPT2602 | FPT72,200 (-0.6%) | 20 | 0.00% | 20/30 | 680,100 | 14 | 0 | 98,641 | 9.8641:1 | 98,838 | +36.9% | 21/09/26(25 ngày) | TCBS |
| CFPT2603 | FPT72,200 (-0.6%) | 170 | — | 180/190 | 0 | 0 | 0 | 100,614 | 9.8641:1 | 102,291 | +41.7% | 21/12/26(116 ngày) | TCBS |
| CFPT2604 | FPT72,200 (-0.6%) | 230 | — | 230/240 | 0 | 0 | 0 | 94,696 | 9.8641:1 | 96,965 | +34.3% | 28/12/26(123 ngày) | LPBS |
| CFPT2605 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 88,777 | 9.8641:1 | 88,876 | +23.1% | — | VPBS |
| CFPT2606 | FPT72,200 (-0.6%) | 20 | — | 10/20 | 0 | 0 | 0 | 100,614 | 9.8641:1 | 100,811 | +39.6% | 30/09/26(34 ngày) | VPBS |
| CFPT2607 | FPT72,200 (-0.6%) | 10 | 0.00% | —/10 | 10,800 | 0 | 0 | 91,736 | 4.9321:1 | 91,785 | +27.1% | — | SSI |
| CFPT2608 | FPT72,200 (-0.6%) | 30 | +50.00% | 20/30 | 2,200 | 0 | 0 | 94,696 | 4.9321:1 | 94,844 | +31.4% | 29/09/26(33 ngày) | SSI |
| CFPT2609 | FPT72,200 (-0.6%) | 200 | — | 160/170 | 0 | 0 | 0 | 97,162 | 15.7826:1 | 100,319 | +38.9% | 08/01/27(134 ngày) | HSC |
| CFPT2610 | FPT72,200 (-0.6%) | 380 | -2.56% | 370/380 | 14,000 | 5 | 0 | 83,845 | 11.837:1 | 88,343 | +22.4% | 15/02/27(172 ngày) | ACBS |
| CFPT2611 | FPT72,200 (-0.6%) | 560 | — | 590/600 | 0 | 0 | 0 | 79,899 | 19.7283:1 | 90,947 | +26.0% | 08/04/27(224 ngày) | PHS |
| CFPT2612 | FPT72,200 (-0.6%) | 480 | -4.00% | 480/490 | 20,000 | 10 | 0 | 75,954 | 22.6875:1 | 86,844 | +20.3% | 08/03/27(193 ngày) | PHS |
| CFPT2613 | FPT72,200 (-0.6%) | 390 | -2.50% | 380/390 | 3,000 | 1 | -2,500 | 77,927 | 9.8641:1 | 81,774 | +13.3% | 09/11/26(74 ngày) | SSV |
| CFPT2614 | FPT72,200 (-0.6%) | 700 | -7.89% | 680/700 | 4,300 | 3 | -4,300 | 78,913 | 9.8641:1 | 85,818 | +18.9% | 11/02/27(168 ngày) | SSV |
| CFPT2615 | FPT72,200 (-0.6%) | 980 | -3.92% | 970/980 | 100 | 0 | 0 | 73,981 | 9.8641:1 | 83,648 | +15.9% | 29/03/27(214 ngày) | MSVN |
| CFPT2616 | FPT72,200 (-0.6%) | 380 | -2.56% | 370/380 | 100 | 0 | -100 | 82,456 | 16.0:1 | 88,536 | +22.6% | 28/10/26(62 ngày) | KIS |
| CFPT2617 | FPT72,200 (-0.6%) | 440 | -2.22% | 440/450 | 100 | 0 | -100 | 85,678 | 16.0:1 | 92,718 | +28.4% | 28/12/26(123 ngày) | KIS |
| CFPT2618 | FPT72,200 (-0.6%) | 750 | +4.17% | 740/750 | 21,900 | 16 | 0 | 69,000 | 4.0:1 | 72,000 | -0.3% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CFPT2619 | FPT72,200 (-0.6%) | 280 | -3.45% | 270/280 | 900 | 0 | 0 | 71,000 | 4.0:1 | 72,120 | -0.1% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CFPT2620 | FPT72,200 (-0.6%) | 30 | +50.00% | 20/30 | 18,700 | 1 | 0 | 73,000 | 4.0:1 | 73,120 | +1.3% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CFPT2621 | FPT72,200 (-0.6%) | 1,360 | -6.21% | 1,340/1,360 | 15,400 | 21 | 0 | 70,500 | 6.0:1 | 78,660 | +8.9% | 16/12/26(111 ngày) | HSC |
| CFPT2622 | FPT72,200 (-0.6%) | 1,280 | -1.54% | 1,260/1,280 | 200 | 0 | 0 | 72,000 | 8.0:1 | 82,240 | +13.9% | 16/03/27(201 ngày) | HSC |
| CFPT2623 | FPT72,200 (-0.6%) | 850 | -2.30% | 850/860 | 311,200 | 268 | 0 | 70,100 | 12.0:1 | 80,300 | +11.2% | 30/12/26(125 ngày) | VNDS |
| CFPT2624 | FPT72,200 (-0.6%) | 1,090 | +0.93% | 1,070/1,080 | 10,000 | 11 | 0 | 77,000 | 12.0:1 | 90,080 | +24.8% | 30/06/27(307 ngày) | VNDS |
| CFPT2625 | FPT72,200 (-0.6%) | 710 | — | 740/760 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 10.0:1 | 81,100 | +12.3% | 04/01/27(130 ngày) | SSV |
| CFPT2626 | FPT72,200 (-0.6%) | 560 | — | 1,000/1,020 | 0 | 0 | 0 | 74,500 | 10.0:1 | 80,100 | +10.9% | 02/04/27(218 ngày) | SSV |
| CFPT2627 | FPT72,200 (-0.6%) | 1,640 | — | 1,710/1,730 | 0 | 0 | 0 | 68,700 | 10.0:1 | 85,100 | +17.9% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CFPT2628 | FPT72,200 (-0.6%) | 1,290 | — | 1,520/1,540 | 0 | 0 | 0 | 75,800 | 10.0:1 | 88,700 | +22.9% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CHDB2508 | HDB27,650 (-0.4%) | 510 | -3.77% | 510/520 | 24,800 | 13 | 0 | 26,986 | 2.3131:1 | 28,166 | +1.9% | 08/09/26(12 ngày) | VNDS |
| CHDB2509 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,910 | 0.00% | 1,900/1,910 | 60,300 | 116 | 0 | 28,682 | 2.3131:1 | 33,100 | +19.7% | 08/03/27(193 ngày) | VNDS |
| CHDB2601 | HDB27,650 (-0.4%) | 40 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 3.0:1 | 26,120 | -5.5% | — | VPBS |
| CHDB2602 | HDB27,650 (-0.4%) | 440 | +2.33% | 410/420 | 477,500 | 217 | 0 | 28,000 | 3.0:1 | 29,320 | +6.0% | 30/09/26(34 ngày) | VPBS |
| CHDB2603 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,310 | — | 1,370/1,380 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 4.0:1 | 34,240 | +23.8% | 10/05/27(256 ngày) | PHS |
| CHDB2604 | HDB27,650 (-0.4%) | 830 | +3.75% | 790/810 | 4,000 | 3 | +4,000 | 27,300 | 3.0:1 | 29,790 | +7.7% | 09/11/26(74 ngày) | SSV |
| CHDB2605 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,120 | -0.88% | 1,110/1,140 | 1,000 | 1 | +1,000 | 27,800 | 3.0:1 | 31,160 | +12.7% | 11/02/27(168 ngày) | SSV |
| CHDB2606 | HDB27,650 (-0.4%) | 340 | +3.03% | 330/340 | 44,400 | 16 | -44,400 | 29,999 | 5.0:1 | 31,699 | +14.6% | 28/10/26(62 ngày) | KIS |
| CHDB2607 | HDB27,650 (-0.4%) | 400 | 0.00% | 400/410 | 4,900 | 2 | +4,900 | 31,999 | 8.0:1 | 35,199 | +27.3% | 28/12/26(123 ngày) | KIS |
| CHDB2608 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,440 | -0.69% | 1,440/1,450 | 117,000 | 171 | 0 | 23,800 | 4.0:1 | 29,560 | +6.9% | 30/12/26(125 ngày) | VNDS |
| CHDB2609 | HDB27,650 (-0.4%) | 2,070 | 0.00% | 2,060/2,070 | 6,600 | 14 | 0 | 26,300 | 4.0:1 | 34,580 | +25.1% | 30/06/27(307 ngày) | VNDS |
| CHDB2610 | HDB27,650 (-0.4%) | 950 | +5.56% | 900/910 | 17,300 | 16 | 0 | 28,000 | 3.0:1 | 30,850 | +11.6% | 04/01/27(130 ngày) | MBS |
| CHDB2611 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,120 | -5.08% | 1,100/1,120 | 208,000 | 233 | -208,000 | 27,000 | 3.0:1 | 30,360 | +9.8% | 04/01/27(130 ngày) | SSV |
| CHDB2612 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,990 | -1.00% | 1,970/1,990 | 6,400 | 13 | 0 | 24,100 | 4.0:1 | 32,060 | +15.9% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CHDB2613 | HDB27,650 (-0.4%) | 1,500 | — | 1,640/1,660 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 4.0:1 | 33,200 | +20.1% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CHPG2523 | HPG22,050 (0.0%) | 1,020 | -6.42% | 1,020/1,030 | 1,465,300 | 1,535 | 0 | 21,555 | 2.2298:1 | 23,829 | +8.1% | — | VPBS |
| CHPG2524 | HPG22,050 (0.0%) | 1,720 | -3.37% | 1,720/1,730 | 1,426,600 | 2,499 | 0 | 21,184 | 1.4865:1 | 23,741 | +7.7% | — | SSI |
| CHPG2525 | HPG22,050 (0.0%) | 1,010 | +4.12% | 900/1,010 | 3,800 | 4 | 0 | 21,555 | 1.4865:1 | 23,056 | +4.6% | 23/09/26(27 ngày) | SSI |
| CHPG2530 | HPG22,050 (0.0%) | 70 | — | 20/30 | 0 | 0 | 0 | 25,529 | 2.6778:1 | 25,716 | +16.6% | — | PHS |
| CHPG2531 | HPG22,050 (0.0%) | 20 | +100.00% | 20/40 | 200 | 0 | 0 | 26,689 | 3.5704:1 | 26,760 | +21.4% | — | PHS |
| CHPG2532 | HPG22,050 (0.0%) | 80 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 27,849 | 2.6778:1 | 28,063 | +27.3% | 23/07/26 | PHS |
| CHPG2534 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 27,769 | 3.5704:1 | 27,805 | +26.1% | — | KIS |
| CHPG2536 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 29,366 | 1.7852:1 | 29,384 | +33.3% | — | MSVN |
| CHPG2538 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | 0.00% | 10/20 | 12,500 | 0 | 0 | 26,868 | 1.7852:1 | 26,886 | +21.9% | 08/09/26(12 ngày) | VNDS |
| CHPG2539 | HPG22,050 (0.0%) | 720 | -1.37% | 710/720 | 108,100 | 80 | 0 | 30,616 | 1.7852:1 | 31,901 | +44.7% | 08/03/27(193 ngày) | VNDS |
| CHPG2540 | HPG22,050 (0.0%) | 80 | — | 50/80 | 0 | 0 | 0 | 27,670 | 3.5704:1 | 27,956 | +26.8% | 16/10/26(50 ngày) | KAFI |
| CHPG2541 | HPG22,050 (0.0%) | 320 | +6.67% | 320/330 | 500 | 0 | 0 | 29,456 | 3.5704:1 | 30,599 | +38.8% | 18/01/27(144 ngày) | KAFI |
| CHPG2601 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 24,993 | 3.5704:1 | 25,029 | +13.5% | — | TCBS |
| CHPG2602 | HPG22,050 (0.0%) | 40 | +33.33% | 30/40 | 4,200 | 0 | 0 | 25,885 | 3.5704:1 | 26,028 | +18.0% | 21/09/26(25 ngày) | TCBS |
| CHPG2603 | HPG22,050 (0.0%) | 290 | -6.45% | 280/290 | 200 | 0 | 0 | 25,885 | 3.5704:1 | 26,920 | +22.1% | 21/12/26(116 ngày) | TCBS |
| CHPG2604 | HPG22,050 (0.0%) | 130 | 0.00% | 110/130 | 8,100 | 1 | 0 | 25,885 | 2.6778:1 | 26,233 | +19.0% | 26/10/26(60 ngày) | ACBS |
| CHPG2605 | HPG22,050 (0.0%) | 760 | -1.30% | 730/750 | 500 | 0 | 0 | 24,100 | 1.7852:1 | 25,457 | +15.5% | 28/12/26(123 ngày) | LPBS |
| CHPG2606 | HPG22,050 (0.0%) | 660 | -4.35% | 650/680 | 20,600 | 14 | 0 | 23,207 | 2.6778:1 | 24,974 | +13.3% | 30/12/26(125 ngày) | VPBS |
| CHPG2607 | HPG22,050 (0.0%) | 120 | -14.29% | 120/140 | 13,600 | 2 | 0 | 24,993 | 1.7852:1 | 25,207 | +14.3% | 29/09/26(33 ngày) | SSI |
| CHPG2608 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | 0.00% | —/10 | 3,072,700 | 31 | 0 | 24,100 | 1.7852:1 | 24,118 | +9.4% | — | SSI |
| CHPG2609 | HPG22,050 (0.0%) | 720 | +9.09% | 690/720 | 200 | 0 | 0 | 24,100 | 3.5704:1 | 26,671 | +21.0% | 08/01/27(134 ngày) | HSC |
| CHPG2610 | HPG22,050 (0.0%) | 470 | — | 310/850 | 0 | 0 | 0 | 26,331 | 3.5704:1 | 28,009 | +27.0% | 14/01/27(140 ngày) | SSV |
| CHPG2612 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 29,455 | 3.5704:1 | 29,491 | +33.7% | 20/08/26 | KIS |
| CHPG2613 | HPG22,050 (0.0%) | 410 | — | 420/430 | 0 | 0 | 0 | 26,778 | 4.463:1 | 28,608 | +29.7% | 08/03/27(193 ngày) | PHS |
| CHPG2614 | HPG22,050 (0.0%) | 150 | 0.00% | 140/160 | 1,200 | 0 | -100 | 25,439 | 3.5704:1 | 25,975 | +17.8% | 09/11/26(74 ngày) | SSV |
| CHPG2615 | HPG22,050 (0.0%) | 360 | 0.00% | 350/360 | 300 | 0 | +100 | 25,885 | 3.5704:1 | 27,170 | +23.2% | 11/02/27(168 ngày) | SSV |
| CHPG2616 | HPG22,050 (0.0%) | 390 | -9.30% | 380/390 | 8,400 | 3 | -5,700 | 24,100 | 4.0:1 | 25,660 | +16.4% | 29/12/26(124 ngày) | MSVN |
| CHPG2617 | HPG22,050 (0.0%) | 490 | -3.92% | 470/480 | 600 | 0 | 0 | 25,400 | 4.0:1 | 27,360 | +24.1% | 29/03/27(214 ngày) | MSVN |
| CHPG2618 | HPG22,050 (0.0%) | 410 | +2.50% | 400/410 | 100 | 0 | -100 | 28,888 | 4.0:1 | 30,528 | +38.4% | 28/12/26(123 ngày) | KIS |
| CHPG2619 | HPG22,050 (0.0%) | 360 | — | 350/360 | 0 | 0 | 0 | 28,333 | 4.0:1 | 29,773 | +35.0% | 30/11/26(95 ngày) | KIS |
| CHPG2620 | HPG22,050 (0.0%) | 190 | -5.00% | 180/190 | 50,000 | 10 | +50,000 | 26,999 | 4.0:1 | 27,759 | +25.9% | 28/09/26(32 ngày) | KIS |
| CHPG2621 | HPG22,050 (0.0%) | 310 | — | 310/320 | 0 | 0 | 0 | 27,999 | 4.0:1 | 29,239 | +32.6% | 28/10/26(62 ngày) | KIS |
| CHPG2622 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | -50.00% | —/10 | 86,100 | 1 | 0 | 23,000 | 2.0:1 | 23,020 | +4.4% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CHPG2623 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | 0.00% | —/10 | 1,900 | 0 | 0 | 24,000 | 2.0:1 | 24,020 | +8.9% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CHPG2624 | HPG22,050 (0.0%) | 10 | 0.00% | —/10 | 1,900 | 0 | 0 | 25,000 | 2.0:1 | 25,020 | +13.5% | 03/09/26(7 ngày) | SSI |
| CHPG2625 | HPG22,050 (0.0%) | 620 | +3.33% | 600/610 | 5,600 | 3 | 0 | 25,000 | 2.0:1 | 26,240 | +19.0% | 17/02/27(174 ngày) | ACBS |
| CHPG2626 | HPG22,050 (0.0%) | 910 | +1.11% | 890/910 | 100 | 0 | 0 | 23,000 | 2.0:1 | 24,820 | +12.6% | 16/12/26(111 ngày) | HSC |
| CHPG2627 | HPG22,050 (0.0%) | 1,270 | -2.31% | 1,220/1,240 | 52,000 | 68 | 0 | 23,500 | 2.0:1 | 26,040 | +18.1% | 16/03/27(201 ngày) | HSC |
| CHPG2628 | HPG22,050 (0.0%) | 1,700 | 0.00% | 1,690/1,700 | 133,700 | 230 | 0 | 24,600 | 2.0:1 | 28,000 | +27.0% | 30/06/27(307 ngày) | VNDS |
| CHPG2629 | HPG22,050 (0.0%) | 660 | 0.00% | 650/660 | 5,200 | 3 | 0 | 25,000 | 3.0:1 | 26,980 | +22.4% | 05/04/27(221 ngày) | MBS |
| CHPG2630 | HPG22,050 (0.0%) | 690 | — | 750/760 | 0 | 0 | 0 | 25,300 | 3.0:1 | 27,370 | +24.1% | 06/05/27(252 ngày) | KBSV |
| CHPG2631 | HPG22,050 (0.0%) | 340 | +3.03% | 330/340 | 100 | 0 | 0 | 24,500 | 4.0:1 | 25,860 | +17.3% | 04/01/27(130 ngày) | SSV |
| CHPG2632 | HPG22,050 (0.0%) | 490 | +4.26% | 460/480 | 3,100 | 2 | 0 | 25,000 | 4.0:1 | 26,960 | +22.3% | 02/04/27(218 ngày) | SSV |
| CLPB2503 | LPB49,500 (-0.2%) | 4,040 | +10.38% | 4,040/4,180 | 67,000 | 261 | 0 | 33,073 | 3.7798:1 | 48,343 | -2.3% | — | SSI |
| CLPB2509 | LPB49,500 (-0.2%) | 40 | +100.00% | 20/40 | 474,600 | 6 | 0 | 53,232 | 7.5596:1 | 53,534 | +8.2% | — | KIS |
| CLPB2602 | LPB49,500 (-0.2%) | 1,860 | -1.59% | 1,850/1,900 | 12,300 | 23 | 0 | 42,523 | 3.7798:1 | 49,553 | +0.1% | 03/09/26(7 ngày) | VPBS |
| CLPB2603 | LPB49,500 (-0.2%) | 900 | — | 820/890 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 6.0:1 | 58,800 | +18.8% | 29/12/26(124 ngày) | MSVN |
| CLPB2604 | LPB49,500 (-0.2%) | 810 | -4.71% | 800/810 | 219,200 | 178 | -217,600 | 56,200 | 6.0:1 | 61,060 | +23.4% | 29/03/27(214 ngày) | MSVN |
| CLPB2605 | LPB49,500 (-0.2%) | 300 | -6.25% | 290/300 | 5,000 | 2 | -5,000 | 61,999 | 5.0:1 | 63,499 | +28.3% | 30/11/26(95 ngày) | KIS |
| CLPB2606 | LPB49,500 (-0.2%) | 260 | -10.34% | 260/270 | 151,100 | 41 | -101,100 | 63,979 | 8.0:1 | 66,059 | +33.5% | 28/12/26(123 ngày) | KIS |
| CLPB2607 | LPB49,500 (-0.2%) | 820 | -4.65% | 820/830 | 11,500 | 10 | 0 | 55,000 | 5.0:1 | 59,100 | +19.4% | 04/01/27(130 ngày) | MBS |
| CLPB2608 | LPB49,500 (-0.2%) | 460 | -4.17% | 450/470 | 66,600 | 31 | 0 | 60,000 | 4.0:1 | 61,840 | +24.9% | 04/01/27(130 ngày) | SSV |
| CLPB2609 | LPB49,500 (-0.2%) | 2,640 | +1.15% | 2,610/2,640 | 1,000 | 3 | 0 | 50,400 | 4.0:1 | 60,960 | +23.2% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CLPB2610 | LPB49,500 (-0.2%) | 3,740 | — | 2,880/2,890 | 0 | 0 | 0 | 58,300 | 4.0:1 | 73,260 | +48.0% | 30/06/27(307 ngày) | KAFI |
| CMBB2516 | MBB20,950 (-0.5%) | 3,350 | -2.33% | 3,350/3,420 | 187,900 | 652 | 0 | 19,875 | 1.5:1 | 24,900 | +18.9% | — | SSI |
| CMBB2517 | MBB20,950 (-0.5%) | 4,030 | +1.51% | 4,030/4,080 | 39,500 | 164 | 0 | 16,219 | 1.2014:1 | 21,061 | +0.5% | 23/09/26(27 ngày) | SSI |
| CMBB2520 | MBB20,950 (-0.5%) | 70 | — | 80/90 | 0 | 0 | 0 | 22,987 | 1.6019:1 | 23,099 | +10.3% | 08/09/26(12 ngày) | VNDS |
| CMBB2521 | MBB20,950 (-0.5%) | 1,060 | -2.75% | 1,040/1,050 | 1,500 | 2 | 0 | 25,951 | 1.6019:1 | 27,649 | +32.0% | 08/03/27(193 ngày) | VNDS |
| CMBB2522 | MBB20,950 (-0.5%) | 250 | +4.17% | 240/250 | 100 | 0 | 0 | 23,228 | 3.2038:1 | 24,029 | +14.7% | 16/10/26(50 ngày) | KAFI |
| CMBB2523 | MBB20,950 (-0.5%) | 510 | — | 520/530 | 0 | 0 | 0 | 24,028 | 3.2038:1 | 25,662 | +22.5% | 18/01/27(144 ngày) | KAFI |
| CMBB2601 | MBB20,950 (-0.5%) | 20 | 0.00% | —/20 | 7,000 | 0 | 0 | 26,000 | 2.0:1 | 26,040 | +24.3% | — | TCBS |
| CMBB2602 | MBB20,950 (-0.5%) | 530 | — | 580/590 | 0 | 0 | 0 | 20,825 | 1.6019:1 | 21,674 | +3.5% | 21/09/26(25 ngày) | TCBS |
| CMBB2603 | MBB20,950 (-0.5%) | 1,130 | +1.80% | 1,090/1,100 | 100 | 0 | 0 | 21,626 | 1.6019:1 | 23,436 | +11.9% | 21/12/26(116 ngày) | TCBS |
| CMBB2604 | MBB20,950 (-0.5%) | 400 | 0.00% | 370/380 | 900 | 0 | 0 | 21,626 | 2.4028:1 | 22,587 | +7.8% | 26/10/26(60 ngày) | ACBS |
