22 mã niêm yết11↑/2↓· 16 có GD
| Mã | Tên quỹ | Giá | +/-% | KLGD | GTGD | NN ròng (KL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 35.000 | +0.06% | 269.800 | 9.385 | -152.381 |
| FUCTVGF3 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 | 15.600 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUCTVGF4 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 | 16.900 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUCTVGF5 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 | 11.550 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | 7.000 | 0.00% | 200 | 1 | 0 |
| FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | 11.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUEBFVND | Quỹ ETF BVFVN DIAMOND | 12.510 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 13.270 | +0.15% | 2.000 | 27 | 0 |
| FUEFCV50 | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 | 15.990 | 0.00% | 300 | 5 | 0 |
| FUEIP100 | Quỹ ETF IPAAM VN100 | 13.990 | 0.00% | 3.900 | 55 | 0 |
| FUEKIV30 | Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 | 13.440 | +1.51% | 2.600 | 35 | -2.301 |
| FUEKIVFS | Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT | 17.370 | +0.23% | 200 | 4 | -100 |
| FUEKIVND | Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 13.070 | — | 0 | 0 | 0 |
| FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 24.120 | +0.50% | 7.700 | 183 | +2.674 |
| FUEMAVND | Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND | 15.100 | -0.26% | 34.900 | 525 | +34.800 |
| FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 24.650 | +0.90% | 8.500 | 208 | -4.697 |
| FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 29.550 | +1.55% | 1.200 | 35 | -100 |
| FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 28.990 | +1.33% | 20.800 | 605 | 0 |
| FUETCC50 | Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 | 14.610 | +0.21% | 8.200 | 120 | 0 |
| FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | 10.710 | -0.09% | 200 | 2 | 0 |
| FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 35.910 | +0.53% | 104.300 | 3.744 | -34.300 |
| FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 25.970 | +1.68% | 56.500 | 1.454 | -1.660 |



