93 mã niêm yết7↑/2↓· 10 có GD
| Mã | Tên trái phiếu | Giá | +/-% | KLGD | GTGD | Coupon | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB123032 | Trai phieu NHTMCP Bac A 2022 | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.50% | — | BAB |
| BAB124016 | Trai phieu Ngan hang TMCP BAc A | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.70% | — | BAB |
| BAB124025 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á đợt 2 | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.40% | — | BAB |
| BAB124026 | Trái phiếu NHTMCP Bắc Á (BAB202-08C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.80% | — | BAB |
| BAB125022 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 3 (BAB203-07L) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.80% | — | BAB |
| BAB125023 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 3 (BAB203-07C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.00% | — | BAB |
| BAF123020 | Trai phieu BAFH2225002 | 104.545 | +0.16% | 50.000 | 5.227 | 10.50% | — | BAF |
| BAF126003 | Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chào bán ra công chúng | 103.304.960 | — | 0 | 0 | 10.00% | — | BAF |
| BCG122006 | Trai phieu CTCP Bamboo Capital | 100.000 | — | 0 | 0 | 10.68% | — | BCG |
| BID122005 | Trai phieu BIDV | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.68% | — | BIDV |
| BID123004 | TP NHTMCP BIDV 2021 (007C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.18% | — | BID |
| BID126007 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng (BIDL2633001C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.80% | — | BID |
| BID126008 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng (BIDL2634002C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.85% | — | BIDV |
| BID126009 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng (BIDL2636003C) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.85% | — | BIDV |
| BVB124020 | Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng 2024-2025 đợt 1 | 102.000 | — | 0 | 0 | 7.90% | — | BVBV |
| BVB125003 | Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2024-2025 ( đợt 2)- BVB125003 | 103.700 | — | 0 | 0 | 8.20% | — | BVBV |
| CII124021 | CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh | 100.000.000 | — | 0 | 0 | 10.00% | — | CII |
| CII424002 | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 175.000 | — | 0 | 0 | 7.70% | — | CII |
| CII425021 | Trái phiếu CII425001 | 119.000 | +7.21% | 5.791 | 680 | 10.00% | — | CII |
| CMX123035 | Trai phieu CTCP Camimex Group | 101.750 | — | 0 | 0 | 11.20% | — | CM |
| CTD126006 | Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025 | 100.000 | — | 0 | 0 | 9.00% | — | CTD |
| CTG121031 | Trai phieu Ngan hang Thuong mai Co Phan Cong thuong Viet Nam | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.67% | — | CTG |
| CTG123018 | Trai phieu NHTMCP Cong Thuong Viet Nam | 102.000 | — | 0 | 0 | 5.88% | — | CTG |
| CTG123019 | Trai phieu NHTMCP Cong Thuong Viet Nam | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.98% | — | CTG |
| CTG123033 | TRai phieu CTG | 97.000 | — | 0 | 0 | 5.88% | — | CTG |
| CTG123034 | Trai phieu CTG | 97.000 | — | 0 | 0 | 5.98% | — | CTG |
| CTG125001 | Trai phieu ky han 08 nam (CTG2432T2/01) | 98.000 | — | 0 | 0 | 5.73% | — | CTG |
| CTG125002 | Trai phieu ky han 10 nam (CTG2434T2/01) | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.83% | — | CTG |
| CTG125013 | Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/02) (CTG125013) | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.73% | — | CTG |
| CTG125014 | Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/02) (CTG125014) | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.83% | — | CTG |
| CTG126005 | Trái phiếu Vietinbank chào bán ra công chúng (CTG2634T2/01) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.45% | — | CTG |
| CVT122009 | Trai phieu CTCP CMC | 104.065 | — | 0 | 0 | 10.60% | — | CVT |
| DSE125004 | Trái phiếu DSEH2426001 | 103.300 | — | 0 | 0 | 8.50% | — | DNSE |
| DSE125018 | Trái phiếu DSE125018 | 100.000 | -2.91% | 200 | 20 | 8.30% | — | DNSE |
| F88126002 | Trái phiếu F88BOND.PO.01 | 101.000 | — | 0 | 0 | 10.00% | — | F88B |
| HDB124018 | Trai phieu HDBank 2023 | 106.738 | — | 0 | 0 | 7.47% | — | HDA |
| HDB124023 | Trai phieu HD Bank | 103.050 | — | 0 | 0 | 7.47% | — | HDA |
| HDB125011 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2025 (HDBC7Y253201) | 99.839 | — | 0 | 0 | 7375.00% | — | HDA |
| HDB125012 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2025 (HDBC8Y253301) | 101.100 | — | 0 | 0 | 7575.00% | — | HDA |
| HDB125024 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2025 (HDBC7Y253202) (HDB125024) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.58% | — | HDA |
| HDB125025 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2025 (HDBC8Y253302) (HDB125025) | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.58% | — | HDA |
| HDB126016 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2026 (HDBC7Y263301) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.70% | — | HDA |
| HDB126017 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2026 (HDBC8Y263401) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.90% | — | HDA |
| HDC425001 | Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 133.390 | +1.05% | 2.285 | 304 | 10.00% | — | HDC |
| KLB124009 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng (KLB7Y202401) | 98.000 | +5.38% | 156 | 15 | 6.90% | — | KLB |
| KLB125015 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng (KLB7Y202402) | 90.000 | — | 0 | 0 | 7.10% | — | KLB |
| KLB125016 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng (KLB7Y202403) | 95.500 | — | 0 | 0 | 5.30% | — | KLB |
| KLB125031 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng (KLB7Y202501) | 94.000 | — | 0 | 0 | 7.10% | — | KLB |
| LPB121036 | Trai phieu Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet | 100.280 | — | 0 | 0 | 6.88% | — | LPB |
| LPB122011 | Trai phieu NHTMCP Buu dien Lien viet | 109.284 | — | 0 | 0 | 6.88% | — | LPB |
| LPB122013 | Trai Phieu NHTMCP Lien viet 2022 | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.78% | — | LPB |
| LPB123009 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.78% | — | LPB |
| LPB123016 | Trai phieu NHTMCP Buu Dien Lien Viet | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.78% | — | LPB |
| LPB125006 | Trai phieu LPBank 2024 LPB7Y202401 | 100.600 | — | 0 | 0 | 7.58% | — | LPB |
| LPB125007 | Trai phieu LPBank 2024 LPB10Y202402 | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.88% | — | LPB |
| LPB125027 | Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024 (LPB7Y202403) | 101.501 | — | 0 | 0 | 7.03% | — | LPB |
| LPB125028 | Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2024 (LPB10Y202404) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.17% | — | LPB |
| LPB126018 | Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025 (LPB7Y202501) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.70% | — | LPB |
| LPB126019 | Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025 (LPB8Y202502) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.90% | — | LPB |
| LPB126020 | Trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025 (LPB10Y202503) | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.10% | — | LPB |
| MML121021 | Trai phieu CTCP Masan Meatlife | 102.090 | — | 0 | 0 | 8.57% | — | MML |
| MNB425035 | Trái phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB425001) | 100.000 | — | 0 | 0 | 5.00% | — | MNB |
| MSN123008 | Trai phieu CTCP Tap doan Masan | 103.000 | — | 0 | 0 | 8.65% | — | MSN |
| MSN123009 | Trai phieu CTCP Tap doan Masan | 101.670 | — | 0 | 0 | 8.65% | — | MSN |
| MSN123010 | Trai phieu CTCP tap doan Masan | 103.230 | — | 0 | 0 | 8.85% | — | MSN |
| MSN123014 | Trai phieu Masan | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.82% | — | MSN |
| NPM123021 | CT TNHH Khai thac Che bien Khoang san Nui Phao | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.79% | — | NPM |
| NPM123022 | Cong ty TNHH Khai thac Che bien Khoang san Nui Phao | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.79% | — | NPM |
| NPM123023 | CT TNHH Khai thac Che bien Khoang san Nui Phao | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.79% | — | NPM |
| NPM123024 | CT TNHH Khai thac Che bien Khoang san Nui Phao | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.79% | — | NPM |
| NVL122001 | Trai Phieu CTCP Tap doan dau tu dia oc No Va | 91.000 | — | 0 | 0 | 11.50% | — | NVL |
| SBT425026 | Trái phiếu SBT425001 | 109.000 | — | 0 | 0 | 9.50% | — | SBT |
| SHB125010 | Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 (SHBC7Y202401) | 101.450 | — | 0 | 0 | 7.67% | — | SHB |
| SHB125017 | Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 (SHBC7Y202402) (SHB125017) | 103.680 | — | 0 | 0 | 7.67% | — | SHB |
| TDP124010 | Trái phiếu TDPH2326001 | 103.421 | — | 0 | 0 | 11.00% | — | TDP |
| TNG124027 | Trái phiếu TNGH2428001 (TNG124027) | 101.150 | — | 0 | 0 | 8.70% | — | TNG |
| VAB125020 | Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng (VAB125020) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.60% | — | VAB |
| VAB125029 | Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng (TPVAB253202) (VAB125029) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.60% | — | VAB |
| VAB125034 | Trái phiếu VAB phát hành ra công chúng (TPVAB253203) | 100.000 | — | 0 | 0 | 7.70% | — | VAB |
| VBA121033 | Trai phieu Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Vie | 950.000 | 0.00% | 305 | 290 | 5.68% | — | VBA |
| VBA123036 | Trái phiếu Agribank | 101.000 | +0.20% | 2.376 | 240 | 6.68% | — | VBA |
| VBA124019 | Trai Phieu Agribank 2024-2034 | 100.300 | -0.10% | 2.216 | 222 | 6.68% | — | VBA |
| VBA125019 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025 | 100.000 | — | 0 | 0 | 6.48% | — | VBA |
| VBB123017 | Trái phiếu Vietbank 2022 đợt 2 | 10.000.000 | — | 0 | 0 | 7.18% | — | VBB |
| VBB124007 | Trái phiếu Vietbank 2022 | 10.300.000 | — | 0 | 0 | 7.18% | — | VBB |
| VCK125005 | Trai phieu CTCP Chung khoan VPS chao ban ra cong chung 2025 | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.30% | — | ASC |
| VHM121025 | Trái phiếu Công ty cổ phần Vinhomes | 101.150 | +0.15% | 1 | 0 | 9.28% | — | VHM |
| VIC123029 | Trai phieu VICH2326001 | 102.600 | +0.49% | 60 | 6 | 9.18% | — | VIC |
| VIC124003 | Trai phieu VICH2326002 | 102.000 | — | 0 | 0 | 9.18% | — | VIC |
| VIC124005 | Trai phieu VICH2326003 | 102.300 | — | 0 | 0 | 9.18% | — | VIC |
| VND125032 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDL2527001) | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.00% | — | VDS |
| VND125033 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDL2528002) | 100.000 | — | 0 | 0 | 8.30% | — | VDS |
| VPI124001 | Trái phiếu CTCP Đầu tư Văn Phú -Invest | 101.520 | — | 0 | 0 | 9.50% | — | VPI |



