VN
Xuất khẩu tháng
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
45,6
01/04/2026
Thay đổi
-0.97
-2.07% vs trước
Cao nhất
331,51
trong khung hiển thị
Thấp nhất
4,95
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 45,6 |
| 01/03/2026 | 46,57 |
| 01/02/2026 | 33,17 |
| 01/01/2026 | 43,19 |
| 01/12/2025 | 44,9 |
| 01/11/2025 | 39,14 |
| 01/10/2025 | 42,26 |
| 01/09/2025 | 42,78 |
| 01/08/2025 | 43,52 |
| 01/07/2025 | 42,61 |
| 01/06/2025 | 39,6 |
| 01/05/2025 | 39,89 |
| 01/04/2025 | 37,5 |
| 01/03/2025 | 38,57 |
| 01/02/2025 | 31,08 |
| 01/01/2025 | 33,19 |
| 01/12/2024 | 35,6 |
| 01/11/2024 | 34,3 |
| 01/10/2024 | 35,98 |
| 01/09/2024 | 34,21 |
| 01/08/2024 | 37,95 |
| 01/07/2024 | 36,75 |
| 01/06/2024 | 34,46 |
| 01/05/2024 | 32,29 |
| 01/04/2024 | 31,1 |
| 01/03/2024 | 33,67 |
| 01/02/2024 | 24,68 |
| 01/01/2024 | 34,53 |
| 01/12/2023 | 32,06 |
| 01/11/2023 | 31,15 |
| 01/10/2023 | 32,49 |
| 01/09/2023 | 30,8 |
| 01/08/2023 | 32,74 |
| 01/07/2023 | 30,74 |
| 01/06/2023 | 29,46 |
| 01/05/2023 | 28,06 |
| 01/04/2023 | 27,86 |
| 01/03/2023 | 29,67 |
| 01/02/2023 | 26,02 |
| 01/01/2023 | 23,61 |
| 01/12/2022 | 29,11 |
| 01/11/2022 | 29,24 |
| 01/10/2022 | 30,6 |
| 01/09/2022 | 29,75 |
| 01/08/2022 | 35,26 |
| 01/07/2022 | 31,31 |
| 01/06/2022 | 32,74 |
| 01/05/2022 | 30,81 |
| 01/04/2022 | 33,38 |
| 01/03/2022 | 34,59 |
| 01/02/2022 | 23,67 |
| 01/01/2022 | 30,84 |
| 01/12/2021 | 34,58 |
| 01/11/2021 | 31,96 |
| 01/10/2021 | 29,14 |
| 01/09/2021 | 27,11 |
| 01/08/2021 | 27,17 |
| 01/07/2021 | 28,02 |
| 01/06/2021 | 27,21 |
| 01/05/2021 | 26,19 |
| 01/04/2021 | 26,54 |
| 01/03/2021 | 29,66 |
| 01/02/2021 | 20,2 |
| 01/01/2021 | 28,55 |
| 01/12/2020 | 27,68 |
| 01/11/2020 | 25,18 |
| 01/10/2020 | 27,22 |
| 01/09/2020 | 27,21 |
| 01/08/2020 | 27,75 |
| 01/07/2020 | 24,82 |
| 01/06/2020 | 22,58 |
| 01/05/2020 | 19,35 |
| 01/04/2020 | 17,63 |
| 01/03/2020 | 24,16 |
| 01/02/2020 | 20,76 |
| 01/01/2020 | 18,32 |
| 01/12/2019 | 22,54 |
| 01/11/2019 | 22,82 |
| 01/10/2019 | 24,18 |
| 01/09/2019 | 23,36 |
| 01/08/2019 | 25,81 |
| 01/07/2019 | 22,95 |
| 01/06/2019 | 21,41 |
| 01/05/2019 | 21,89 |
| 01/04/2019 | 20,38 |
| 01/03/2019 | 22,75 |
| 01/02/2019 | 14,04 |
| 01/01/2019 | 22,08 |
| 01/12/2018 | 19,76 |
| 01/11/2018 | 21,7 |
| 01/10/2018 | 22,56 |
| 01/09/2018 | 21,02 |
| 01/08/2018 | 23,44 |
| 31/07/2018 | 20,68 |
| 30/06/2018 | 19,9 |
| 30/05/2018 | 20 |
| 30/04/2018 | 18,51 |
| 31/03/2018 | 21,26 |
| 28/02/2018 | 14,43 |
| 31/01/2018 | 20,22 |
| 31/12/2017 | 19,72 |
| 30/11/2017 | 19,99 |
| 31/10/2017 | 20,29 |
| 30/09/2017 | 19,34 |
| 31/08/2017 | 19,77 |
| 31/07/2017 | 17,67 |
| 30/06/2017 | 17,75 |
| 31/05/2017 | 17,85 |
| 30/04/2017 | 17,49 |
| 31/03/2017 | 17,16 |
| 28/02/2017 | 13,08 |
| 31/01/2017 | 14,28 |
| 31/12/2016 | 16,55 |
| 30/11/2016 | 16,1 |
| 31/10/2016 | 15,37 |
| 30/09/2016 | 15,37 |
| 31/08/2016 | 16,1 |
| 31/07/2016 | 14,84 |
| 30/06/2016 | 14,72 |
| 31/05/2016 | 14,34 |
| 30/04/2016 | 14,4 |
| 31/03/2016 | 15,08 |
| 29/02/2016 | 10,1 |
| 31/01/2016 | 13,6 |
| 31/12/2015 | 13,73 |
| 30/11/2015 | 13,89 |
| 31/10/2015 | 14,31 |
| 30/09/2015 | 13,81 |
| 31/08/2015 | 14,48 |
| 31/07/2015 | 14,18 |
| 30/06/2015 | 14,33 |
| 31/05/2015 | 13,7 |
| 30/04/2015 | 13,35 |
| 31/03/2015 | 13,34 |
| 28/02/2015 | 9,51 |
| 31/01/2015 | 13,4 |
| 31/12/2014 | 12,88 |
| 30/11/2014 | 13,23 |
| 31/10/2014 | 14,07 |
| 30/09/2014 | 12,63 |
| 31/08/2014 | 13,3 |
| 31/07/2014 | 13,09 |
| 30/06/2014 | 12,27 |
| 31/05/2014 | 12,39 |
| 30/04/2014 | 13,12 |
| 31/03/2014 | 12,28 |
| 28/02/2014 | 9,64 |
| 31/01/2014 | 11,46 |
| 31/12/2013 | 11,56 |
| 30/11/2013 | 11,85 |
| 31/10/2013 | 12,45 |
| 30/09/2013 | 11,11 |
| 31/08/2013 | 11,84 |
| 31/07/2013 | 11,6 |
| 30/06/2013 | 10,99 |
| 31/05/2013 | 11,6 |
| 30/04/2013 | 9,91 |
| 31/03/2013 | 10,47 |
| 28/02/2013 | 7,21 |
| 31/01/2013 | 11,55 |
| 31/12/2012 | 10,34 |
| 30/11/2012 | 331,51 |
| 31/10/2012 | 10,38 |
| 30/09/2012 | 9,41 |
| 31/08/2012 | 10,32 |
| 31/07/2012 | 10,2 |
| 30/06/2012 | 10,04 |
| 31/05/2012 | 9,66 |
| 30/04/2012 | 8,89 |
| 31/03/2012 | 9,55 |
| 29/02/2012 | 8,27 |
| 31/01/2012 | 7,03 |
| 31/12/2011 | 9,08 |
| 30/11/2011 | 8,93 |
| 31/10/2011 | 8,43 |
| 30/09/2011 | 8,2 |
| 31/08/2011 | 9,4 |
| 31/07/2011 | 9,4 |
| 30/06/2011 | 8,58 |
| 31/05/2011 | 7,35 |
| 30/04/2011 | 7,57 |
| 31/03/2011 | 7,66 |
| 28/02/2011 | 4,95 |
| 31/01/2011 | 7,36 |



