VN
Xuất khẩu FDI YTD
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
134,88
01/04/2026
Thay đổi
+36.42
+36.99% vs trước
Cao nhất
367,09
trong khung hiển thị
Thấp nhất
3,56
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 134,88 |
| 01/03/2026 | 98,46 |
| 01/02/2026 | 60,4 |
| 01/01/2026 | 33,68 |
| 01/12/2025 | 367,09 |
| 01/11/2025 | 327,73 |
| 01/10/2025 | 296,83 |
| 01/09/2025 | 263,33 |
| 01/08/2025 | 229,27 |
| 01/07/2025 | 194,96 |
| 01/06/2025 | 161,54 |
| 01/05/2025 | 130,61 |
| 01/04/2025 | 99,6 |
| 01/03/2025 | 73,82 |
| 01/02/2025 | 46,35 |
| 01/01/2025 | 23,47 |
| 01/12/2024 | 290,94 |
| 01/11/2024 | 266,05 |
| 01/10/2024 | 240,13 |
| 01/09/2024 | 214,72 |
| 01/08/2024 | 190,08 |
| 01/07/2024 | 163,21 |
| 01/06/2024 | 136,79 |
| 01/05/2024 | 111,93 |
| 01/04/2024 | 88,83 |
| 01/03/2024 | 67,17 |
| 01/02/2024 | 43,04 |
| 01/01/2024 | 24,87 |
| 01/12/2023 | 257,21 |
| 01/11/2023 | 234,71 |
| 01/10/2023 | 212,42 |
| 01/09/2023 | 189,01 |
| 01/08/2023 | 166,4 |
| 01/07/2023 | 142,78 |
| 01/06/2023 | 120,37 |
| 01/05/2023 | 98,91 |
| 01/04/2023 | 79,1 |
| 01/03/2023 | 59,06 |
| 01/02/2023 | 37,34 |
| 01/01/2023 | 17,97 |
| 01/12/2022 | 273,63 |
| 01/11/2022 | 255,1 |
| 01/10/2022 | 232,46 |
| 01/09/2022 | 208,12 |
| 01/08/2022 | 184,72 |
| 01/07/2022 | 158,29 |
| 01/06/2022 | 135,9 |
| 01/05/2022 | 111,99 |
| 01/04/2022 | 89,62 |
| 01/03/2022 | 65,36 |
| 01/02/2022 | 39,63 |
| 01/01/2022 | 22,09 |
| 01/12/2021 | 245,22 |
| 01/11/2021 | 220,63 |
| 01/10/2021 | 197,49 |
| 01/09/2021 | 176,57 |
| 01/08/2021 | 156,64 |
| 01/07/2021 | 136,65 |
| 01/06/2021 | 116,55 |
| 01/05/2021 | 97,2 |
| 01/04/2021 | 78,35 |
| 01/03/2021 | 58,95 |
| 01/02/2021 | 37,01 |
| 01/01/2021 | 21,57 |
| 01/12/2020 | 202,89 |
| 01/11/2020 | 182,44 |
| 01/10/2020 | 162,39 |
| 01/09/2020 | 129,82 |
| 01/08/2020 | 112,67 |
| 01/07/2020 | 95,4 |
| 01/06/2020 | 79,72 |
| 01/05/2020 | 65,55 |
| 01/04/2020 | 53,57 |
| 01/03/2020 | 42,55 |
| 01/02/2020 | 26,2 |
| 01/01/2020 | 11,75 |
| 01/12/2019 | 179,2 |
| 01/11/2019 | 165,03 |
| 01/10/2019 | 149,83 |
| 01/09/2019 | 133,42 |
| 01/08/2019 | 117,21 |
| 01/07/2019 | 99,55 |
| 01/06/2019 | 84,45 |
| 01/05/2019 | 70,07 |
| 01/04/2019 | 54,92 |
| 01/03/2019 | 41,08 |
| 01/02/2019 | 24,95 |
| 01/01/2019 | 14,81 |
| 01/12/2018 | 171,53 |
| 01/11/2018 | 158,45 |
| 01/10/2018 | 142,8 |
| 01/09/2018 | 126,63 |
| 01/08/2018 | 110,9 |
| 31/07/2018 | 94,08 |
| 30/06/2018 | 79,88 |
| 30/05/2018 | 66,23 |
| 30/04/2018 | 52,5 |
| 31/03/2018 | 39,8 |
| 28/02/2018 | 24,55 |
| 31/01/2018 | 14,12 |
| 31/12/2017 | 152,5 |
| 30/11/2017 | 138,79 |
| 31/10/2017 | 124,27 |
| 30/09/2017 | 109,29 |
| 31/08/2017 | 95,26 |
| 31/07/2017 | 81,24 |
| 30/06/2017 | 69,09 |
| 31/05/2017 | 56,74 |
| 30/04/2017 | 44,02 |
| 31/03/2017 | 31,36 |
| 28/02/2017 | 19,25 |
| 31/01/2017 | 9,98 |
| 31/12/2016 | 123,87 |
| 30/11/2016 | 112,43 |
| 31/10/2016 | 100,86 |
| 30/09/2016 | 89,89 |
| 31/08/2016 | 78,97 |
| 31/07/2016 | 67,71 |
| 30/06/2016 | 57,42 |
| 31/05/2016 | 47,2 |
| 30/04/2016 | 37,26 |
| 31/03/2016 | 27,3 |
| 29/02/2016 | 16,61 |
| 31/01/2016 | 9,28 |
| 31/12/2015 | 110,62 |
| 30/11/2015 | 101,57 |
| 31/10/2015 | 91,77 |
| 30/09/2015 | 81,93 |
| 31/08/2015 | 72,28 |
| 31/07/2015 | 62,22 |
| 30/06/2015 | 52,66 |
| 31/05/2015 | 43,04 |
| 30/04/2015 | 33,66 |
| 31/03/2015 | 24,59 |
| 28/02/2015 | 15,48 |
| 31/01/2015 | 9,08 |
| 31/12/2014 | 94,05 |
| 30/11/2014 | 85,86 |
| 31/10/2014 | 76,93 |
| 30/09/2014 | 67,83 |
| 31/08/2014 | 59,67 |
| 31/07/2014 | 51,56 |
| 30/06/2014 | 43,63 |
| 31/05/2014 | 36,25 |
| 30/04/2014 | 28,93 |
| 31/03/2014 | 20,67 |
| 28/02/2014 | 13,2 |
| 31/01/2014 | 7,39 |
| 31/12/2013 | 80,92 |
| 30/11/2013 | 74,17 |
| 31/10/2013 | 66,66 |
| 30/09/2013 | 58,64 |
| 31/08/2013 | 51,53 |
| 31/07/2013 | 44,28 |
| 30/06/2013 | 37,34 |
| 31/05/2013 | 30,68 |
| 30/04/2013 | 23,53 |
| 31/03/2013 | 17,48 |
| 28/02/2013 | 11,19 |
| 31/01/2013 | 6,75 |
| 31/12/2012 | 64,04 |
| 30/11/2012 | 58,02 |
| 31/10/2012 | 51,99 |
| 30/09/2012 | 46,01 |
| 31/08/2012 | 40,68 |
| 31/07/2012 | 34,82 |
| 30/06/2012 | 29,14 |
| 31/05/2012 | 23,64 |
| 30/04/2012 | 18,39 |
| 31/03/2012 | 13,67 |
| 29/02/2012 | 8,64 |
| 31/01/2012 | 3,97 |
| 31/12/2011 | 47,88 |
| 30/11/2011 | 43,02 |
| 31/10/2011 | 38,22 |
| 30/09/2011 | 33,46 |
| 31/08/2011 | 28,96 |
| 31/07/2011 | 24,31 |
| 30/06/2011 | 20,37 |
| 31/05/2011 | 16,45 |
| 30/04/2011 | 12,93 |
| 31/03/2011 | 9,49 |
| 28/02/2011 | 5,87 |
| 31/01/2011 | 3,56 |



