VN
Xuất khẩu DN nội địa YTD
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
33,65
01/04/2026
Thay đổi
+9.18
+37.53% vs trước
Cao nhất
114,59
trong khung hiển thị
Thấp nhất
3,07
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 33,65 |
| 01/03/2026 | 24,47 |
| 01/02/2026 | 15,96 |
| 01/01/2026 | 9,51 |
| 01/12/2025 | 107,95 |
| 01/11/2025 | 102,41 |
| 01/10/2025 | 94,17 |
| 01/09/2025 | 85,41 |
| 01/08/2025 | 76,69 |
| 01/07/2025 | 67,48 |
| 01/06/2025 | 58,28 |
| 01/05/2025 | 49,62 |
| 01/04/2025 | 40,74 |
| 01/03/2025 | 29,02 |
| 01/02/2025 | 17,92 |
| 01/01/2025 | 9,72 |
| 01/12/2024 | 114,59 |
| 01/11/2024 | 103,88 |
| 01/10/2024 | 95,51 |
| 01/09/2024 | 84,93 |
| 01/08/2024 | 75,36 |
| 01/07/2024 | 64,27 |
| 01/06/2024 | 53,94 |
| 01/05/2024 | 44,35 |
| 01/04/2024 | 35,15 |
| 01/03/2024 | 25,71 |
| 01/02/2024 | 16,17 |
| 01/01/2024 | 9,66 |
| 01/12/2023 | 97,47 |
| 01/11/2023 | 87,91 |
| 01/10/2023 | 79,04 |
| 01/09/2023 | 69,96 |
| 01/08/2023 | 61,77 |
| 01/07/2023 | 52,64 |
| 01/06/2023 | 44,32 |
| 01/05/2023 | 36,31 |
| 01/04/2023 | 28,06 |
| 01/03/2023 | 20,25 |
| 01/02/2023 | 12,29 |
| 01/01/2023 | 5,64 |
| 01/12/2022 | 97,68 |
| 01/11/2022 | 87,09 |
| 01/10/2022 | 80,49 |
| 01/09/2022 | 74,23 |
| 01/08/2022 | 67,88 |
| 01/07/2022 | 59,05 |
| 01/06/2022 | 50,13 |
| 01/05/2022 | 41,29 |
| 01/04/2022 | 32,86 |
| 01/03/2022 | 23,74 |
| 01/02/2022 | 14,89 |
| 01/01/2022 | 8,76 |
| 01/12/2021 | 91,09 |
| 01/11/2021 | 81,1 |
| 01/10/2021 | 72,28 |
| 01/09/2021 | 64,07 |
| 01/08/2021 | 56,88 |
| 01/07/2021 | 49,7 |
| 01/06/2021 | 41,79 |
| 01/05/2021 | 33,93 |
| 01/04/2021 | 26,59 |
| 01/03/2021 | 19,45 |
| 01/02/2021 | 11,73 |
| 01/01/2021 | 6,98 |
| 01/12/2020 | 79,77 |
| 01/11/2020 | 72,53 |
| 01/10/2020 | 67,4 |
| 01/09/2020 | 72,75 |
| 01/08/2020 | 62,69 |
| 01/07/2020 | 52,21 |
| 01/06/2020 | 43,07 |
| 01/05/2020 | 34,66 |
| 01/04/2020 | 27,29 |
| 01/03/2020 | 20,68 |
| 01/02/2020 | 12,88 |
| 01/01/2020 | 6,57 |
| 01/12/2019 | 84,99 |
| 01/11/2019 | 76,62 |
| 01/10/2019 | 69 |
| 01/09/2019 | 61,23 |
| 01/08/2019 | 54,08 |
| 01/07/2019 | 45,94 |
| 01/06/2019 | 38,08 |
| 01/05/2019 | 31,05 |
| 01/04/2019 | 24,31 |
| 01/03/2019 | 17,78 |
| 01/02/2019 | 11,16 |
| 01/01/2019 | 7,26 |
| 01/12/2018 | 71,95 |
| 01/11/2018 | 65,27 |
| 01/10/2018 | 59,22 |
| 01/09/2018 | 52,84 |
| 01/08/2018 | 47,55 |
| 31/07/2018 | 40,93 |
| 30/06/2018 | 34,44 |
| 30/05/2018 | 28,18 |
| 30/04/2018 | 21,92 |
| 31/03/2018 | 16,11 |
| 28/02/2018 | 10,11 |
| 31/01/2018 | 6,1 |
| 31/12/2017 | 61,89 |
| 30/11/2017 | 55,88 |
| 31/10/2017 | 50,41 |
| 30/09/2017 | 45,1 |
| 31/08/2017 | 39,78 |
| 31/07/2017 | 34,04 |
| 30/06/2017 | 28,52 |
| 31/05/2017 | 23,11 |
| 30/04/2017 | 17,98 |
| 31/03/2017 | 13,15 |
| 28/02/2017 | 8,11 |
| 31/01/2017 | 4,3 |
| 31/12/2016 | 52,71 |
| 30/11/2016 | 47,6 |
| 31/10/2016 | 43,07 |
| 30/09/2016 | 38,66 |
| 31/08/2016 | 34,22 |
| 31/07/2016 | 29,38 |
| 30/06/2016 | 24,82 |
| 31/05/2016 | 20,32 |
| 30/04/2016 | 15,92 |
| 31/03/2016 | 11,49 |
| 29/02/2016 | 7,09 |
| 31/01/2016 | 4,32 |
| 31/12/2015 | 51,43 |
| 30/11/2015 | 46,75 |
| 31/10/2015 | 42,65 |
| 30/09/2015 | 38,18 |
| 31/08/2015 | 34,01 |
| 31/07/2015 | 29,59 |
| 30/06/2015 | 24,98 |
| 31/05/2015 | 20,27 |
| 30/04/2015 | 15,95 |
| 31/03/2015 | 11,67 |
| 28/02/2015 | 7,43 |
| 31/01/2015 | 4,32 |
| 31/12/2014 | 56,3 |
| 30/11/2014 | 51,61 |
| 31/10/2014 | 47,31 |
| 30/09/2014 | 42,34 |
| 31/08/2014 | 37,87 |
| 31/07/2014 | 32,68 |
| 30/06/2014 | 27,53 |
| 31/05/2014 | 22,63 |
| 30/04/2014 | 17,57 |
| 31/03/2014 | 12,7 |
| 28/02/2014 | 7,9 |
| 31/01/2014 | 4,07 |
| 31/12/2013 | 51,21 |
| 30/11/2013 | 46,4 |
| 31/10/2013 | 42,06 |
| 30/09/2013 | 37,64 |
| 31/08/2013 | 33,64 |
| 31/07/2013 | 29,04 |
| 30/06/2013 | 24,38 |
| 31/05/2013 | 20,05 |
| 30/04/2013 | 15,6 |
| 31/03/2013 | 11,74 |
| 28/02/2013 | 7,56 |
| 31/01/2013 | 4,8 |
| 31/12/2012 | 50,49 |
| 30/11/2012 | 46,17 |
| 31/10/2012 | 41,77 |
| 30/09/2012 | 37,38 |
| 31/08/2012 | 33,29 |
| 31/07/2012 | 28,83 |
| 30/06/2012 | 24,31 |
| 31/05/2012 | 19,76 |
| 30/04/2012 | 15,35 |
| 31/03/2012 | 11,18 |
| 29/02/2012 | 6,66 |
| 31/01/2012 | 3,07 |
| 31/12/2011 | 49,02 |
| 30/11/2011 | 44,8 |
| 31/10/2011 | 40,68 |
| 30/09/2011 | 37,01 |
| 31/08/2011 | 33,31 |
| 31/07/2011 | 28,55 |
| 30/06/2011 | 23,1 |
| 31/05/2011 | 18,43 |
| 30/04/2011 | 14,6 |
| 31/03/2011 | 10,48 |
| 28/02/2011 | 6,43 |
| 31/01/2011 | 3,8 |



