VN
Nhập khẩu YTD
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
175,64
01/04/2026
Thay đổi
+49.07
+38.77% vs trước
Cao nhất
455,01
trong khung hiển thị
Thấp nhất
7
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 175,64 |
| 01/03/2026 | 126,57 |
| 01/02/2026 | 79,34 |
| 01/01/2026 | 44,97 |
| 01/12/2025 | 455,01 |
| 01/11/2025 | 409,6 |
| 01/10/2025 | 371,44 |
| 01/09/2025 | 331,92 |
| 01/08/2025 | 291,97 |
| 01/07/2025 | 252,26 |
| 01/06/2025 | 212,2 |
| 01/05/2025 | 175,56 |
| 01/04/2025 | 136,55 |
| 01/03/2025 | 99,68 |
| 01/02/2025 | 62,8 |
| 01/01/2025 | 30,06 |
| 01/12/2024 | 380,76 |
| 01/11/2024 | 345,62 |
| 01/10/2024 | 312,28 |
| 01/09/2024 | 278,84 |
| 01/08/2024 | 246,87 |
| 01/07/2024 | 212,97 |
| 01/06/2024 | 178,89 |
| 01/05/2024 | 147,67 |
| 01/04/2024 | 114,96 |
| 01/03/2024 | 85,08 |
| 01/02/2024 | 54,21 |
| 01/01/2024 | 30,9 |
| 01/12/2023 | 326,37 |
| 01/11/2023 | 296,75 |
| 01/10/2023 | 266,87 |
| 01/09/2023 | 237,33 |
| 01/08/2023 | 208,27 |
| 01/07/2023 | 178,94 |
| 01/06/2023 | 151,84 |
| 01/05/2023 | 125,57 |
| 01/04/2023 | 99,6 |
| 01/03/2023 | 74,49 |
| 01/02/2023 | 46,2 |
| 01/01/2023 | 22,95 |
| 01/12/2022 | 358,9 |
| 01/11/2022 | 331,51 |
| 01/10/2022 | 303,36 |
| 01/09/2022 | 275,58 |
| 01/08/2022 | 247,11 |
| 01/07/2022 | 216,26 |
| 01/06/2022 | 185,29 |
| 01/05/2022 | 152,86 |
| 01/04/2022 | 119,95 |
| 01/03/2022 | 87,64 |
| 01/02/2022 | 55,1 |
| 01/01/2022 | 29,45 |
| 01/12/2021 | 332,23 |
| 01/11/2021 | 300,27 |
| 01/10/2021 | 269,65 |
| 01/09/2021 | 243,18 |
| 01/08/2021 | 216,15 |
| 01/07/2021 | 188,76 |
| 01/06/2021 | 159,33 |
| 01/05/2021 | 131,6 |
| 01/04/2021 | 103,31 |
| 01/03/2021 | 75,61 |
| 01/02/2021 | 47,11 |
| 01/01/2021 | 26,46 |
| 01/12/2020 | 262,7 |
| 01/11/2020 | 234,91 |
| 01/10/2020 | 210,3 |
| 01/09/2020 | 186,05 |
| 01/08/2020 | 161,87 |
| 01/07/2020 | 139,21 |
| 01/06/2020 | 117,33 |
| 01/05/2020 | 96,67 |
| 01/04/2020 | 78,08 |
| 01/03/2020 | 59,49 |
| 01/02/2020 | 37,26 |
| 01/01/2020 | 18,6 |
| 01/12/2019 | 253,07 |
| 01/11/2019 | 230,71 |
| 01/10/2019 | 209,81 |
| 01/09/2019 | 187,5 |
| 01/08/2019 | 166,07 |
| 01/07/2019 | 143,78 |
| 01/06/2019 | 120,94 |
| 01/05/2019 | 101,55 |
| 01/04/2019 | 78,48 |
| 01/03/2019 | 57,45 |
| 01/02/2019 | 36,18 |
| 01/01/2019 | 21,26 |
| 01/12/2018 | 236,69 |
| 01/11/2018 | 216,31 |
| 01/10/2018 | 194,82 |
| 01/09/2018 | 173,14 |
| 01/08/2018 | 153,6 |
| 31/07/2018 | 132,39 |
| 30/06/2018 | 111,06 |
| 30/05/2018 | 91,78 |
| 30/04/2018 | 70,74 |
| 31/03/2018 | 53,23 |
| 28/02/2018 | 34,22 |
| 31/01/2018 | 20,04 |
| 31/12/2017 | 211,76 |
| 30/11/2017 | 191,63 |
| 31/10/2017 | 172,24 |
| 30/09/2017 | 154,13 |
| 31/08/2017 | 135,88 |
| 31/07/2017 | 117,7 |
| 30/06/2017 | 100,3 |
| 31/05/2017 | 82,28 |
| 30/04/2017 | 63,94 |
| 31/03/2017 | 46,65 |
| 28/02/2017 | 28,23 |
| 31/01/2017 | 13,09 |
| 31/12/2016 | 174,8 |
| 30/11/2016 | 157,81 |
| 31/10/2016 | 141,39 |
| 30/09/2016 | 125,53 |
| 31/08/2016 | 110,92 |
| 31/07/2016 | 95,37 |
| 30/06/2016 | 80,96 |
| 31/05/2016 | 66,16 |
| 30/04/2016 | 51,6 |
| 31/03/2016 | 37,46 |
| 29/02/2016 | 23,03 |
| 31/01/2016 | 12,77 |
| 31/12/2015 | 166,16 |
| 30/11/2015 | 151,87 |
| 31/10/2015 | 138,23 |
| 30/09/2015 | 124,42 |
| 31/08/2015 | 110,39 |
| 31/07/2015 | 96,25 |
| 30/06/2015 | 81,58 |
| 31/05/2015 | 67,12 |
| 30/04/2015 | 52,18 |
| 31/03/2015 | 38,98 |
| 28/02/2015 | 24,25 |
| 31/01/2015 | 13,77 |
| 31/12/2014 | 148,64 |
| 30/11/2014 | 134,6 |
| 31/10/2014 | 121,81 |
| 30/09/2014 | 107,74 |
| 31/08/2014 | 94,52 |
| 31/07/2014 | 82,32 |
| 30/06/2014 | 69,44 |
| 31/05/2014 | 57,33 |
| 30/04/2014 | 44,58 |
| 31/03/2014 | 32,45 |
| 28/02/2014 | 19,98 |
| 31/01/2014 | 10,02 |
| 31/12/2013 | 132,13 |
| 30/11/2013 | 119,81 |
| 31/10/2013 | 108,87 |
| 30/09/2013 | 96,26 |
| 31/08/2013 | 84,99 |
| 31/07/2013 | 73,6 |
| 30/06/2013 | 62,61 |
| 31/05/2013 | 51,86 |
| 30/04/2013 | 39,62 |
| 31/03/2013 | 28,76 |
| 28/02/2013 | 17,79 |
| 31/01/2013 | 10,6 |
| 31/12/2012 | 113,78 |
| 30/11/2012 | 103,93 |
| 31/10/2012 | 93,92 |
| 30/09/2012 | 83,62 |
| 31/08/2012 | 74,29 |
| 31/07/2012 | 63,89 |
| 30/06/2012 | 54,03 |
| 31/05/2012 | 44,4 |
| 30/04/2012 | 34,06 |
| 31/03/2012 | 25,05 |
| 29/02/2012 | 15,76 |
| 31/01/2012 | 7 |
| 31/12/2011 | 106,75 |
| 30/11/2011 | 97,39 |
| 31/10/2011 | 87,82 |
| 30/09/2011 | 78,58 |
| 31/08/2011 | 68,8 |
| 31/07/2011 | 58,72 |
| 30/06/2011 | 50,32 |
| 31/05/2011 | 41,53 |
| 30/04/2011 | 32,52 |
| 31/03/2011 | 23,46 |
| 28/02/2011 | 14,4 |
| 31/01/2011 | 8,22 |



