VN
Nhập khẩu DN nội địa YTD
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
49,27
01/04/2026
Thay đổi
+14.07
+39.98% vs trước
Cao nhất
140,11
trong khung hiển thị
Thấp nhất
3,35
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 49,27 |
| 01/03/2026 | 35,2 |
| 01/02/2026 | 22,47 |
| 01/01/2026 | 12,91 |
| 01/12/2025 | 137,38 |
| 01/11/2025 | 128,39 |
| 01/10/2025 | 117 |
| 01/09/2025 | 105,67 |
| 01/08/2025 | 94,77 |
| 01/07/2025 | 84,07 |
| 01/06/2025 | 72,82 |
| 01/05/2025 | 62,04 |
| 01/04/2025 | 51,26 |
| 01/03/2025 | 36,78 |
| 01/02/2025 | 22,8 |
| 01/01/2025 | 10,89 |
| 01/12/2024 | 140,11 |
| 01/11/2024 | 126,06 |
| 01/10/2024 | 113,58 |
| 01/09/2024 | 100,85 |
| 01/08/2024 | 89,9 |
| 01/07/2024 | 77,58 |
| 01/06/2024 | 65,59 |
| 01/05/2024 | 54,15 |
| 01/04/2024 | 42,15 |
| 01/03/2024 | 30,75 |
| 01/02/2024 | 19,18 |
| 01/01/2024 | 11,25 |
| 01/12/2023 | 117,31 |
| 01/11/2023 | 106,19 |
| 01/10/2023 | 95,33 |
| 01/09/2023 | 84,69 |
| 01/08/2023 | 74,15 |
| 01/07/2023 | 63,66 |
| 01/06/2023 | 53,22 |
| 01/05/2023 | 43,89 |
| 01/04/2023 | 34,69 |
| 01/03/2023 | 25,79 |
| 01/02/2023 | 15,33 |
| 01/01/2023 | 7,43 |
| 01/12/2022 | 125,7 |
| 01/11/2022 | 113,97 |
| 01/10/2022 | 105,21 |
| 01/09/2022 | 95,94 |
| 01/08/2022 | 86,96 |
| 01/07/2022 | 76,73 |
| 01/06/2022 | 65,36 |
| 01/05/2022 | 53,43 |
| 01/04/2022 | 41,2 |
| 01/03/2022 | 29,96 |
| 01/02/2022 | 18,36 |
| 01/01/2022 | 9,97 |
| 01/12/2021 | 114,03 |
| 01/11/2021 | 103,19 |
| 01/10/2021 | 93,11 |
| 01/09/2021 | 83,9 |
| 01/08/2021 | 75,37 |
| 01/07/2021 | 66,4 |
| 01/06/2021 | 56,01 |
| 01/05/2021 | 46 |
| 01/04/2021 | 35,7 |
| 01/03/2021 | 25,88 |
| 01/02/2021 | 15,6 |
| 01/01/2021 | 8,87 |
| 01/12/2020 | 93,69 |
| 01/11/2020 | 83,89 |
| 01/10/2020 | 76,83 |
| 01/09/2020 | 82,19 |
| 01/08/2020 | 71,74 |
| 01/07/2020 | 61,75 |
| 01/06/2020 | 51,66 |
| 01/05/2020 | 42,05 |
| 01/04/2020 | 33,14 |
| 01/03/2020 | 24,68 |
| 01/02/2020 | 15,38 |
| 01/01/2020 | 7,9 |
| 01/12/2019 | 108,43 |
| 01/11/2019 | 97,86 |
| 01/10/2019 | 88,51 |
| 01/09/2019 | 78,65 |
| 01/08/2019 | 70,12 |
| 01/07/2019 | 61,13 |
| 01/06/2019 | 51,53 |
| 01/05/2019 | 43,44 |
| 01/04/2019 | 33,41 |
| 01/03/2019 | 24 |
| 01/02/2019 | 14,99 |
| 01/01/2019 | 9,09 |
| 01/12/2018 | 95,01 |
| 01/11/2018 | 86,26 |
| 01/10/2018 | 77,83 |
| 01/09/2018 | 69,35 |
| 01/08/2018 | 63,11 |
| 31/07/2018 | 55,29 |
| 30/06/2018 | 46,92 |
| 30/05/2018 | 38,59 |
| 30/04/2018 | 29,31 |
| 31/03/2018 | 21,61 |
| 28/02/2018 | 14,01 |
| 31/01/2018 | 8,34 |
| 31/12/2017 | 83,88 |
| 30/11/2017 | 75,68 |
| 31/10/2017 | 68,01 |
| 30/09/2017 | 61,01 |
| 31/08/2017 | 54,37 |
| 31/07/2017 | 47,19 |
| 30/06/2017 | 39,91 |
| 31/05/2017 | 32,69 |
| 30/04/2017 | 25,43 |
| 31/03/2017 | 18,84 |
| 28/02/2017 | 11,49 |
| 31/01/2017 | 5,48 |
| 31/12/2016 | 72,37 |
| 30/11/2016 | 64,85 |
| 31/10/2016 | 57,94 |
| 30/09/2016 | 51,59 |
| 31/08/2016 | 45,82 |
| 31/07/2016 | 39,64 |
| 30/06/2016 | 33,73 |
| 31/05/2016 | 27,25 |
| 30/04/2016 | 20,97 |
| 31/03/2016 | 14,95 |
| 29/02/2016 | 9,22 |
| 31/01/2016 | 5,43 |
| 31/12/2015 | 68,36 |
| 30/11/2015 | 61,72 |
| 31/10/2015 | 56 |
| 30/09/2015 | 50,41 |
| 31/08/2015 | 44,89 |
| 31/07/2015 | 38,94 |
| 30/06/2015 | 32,87 |
| 31/05/2015 | 26,68 |
| 30/04/2015 | 20,58 |
| 31/03/2015 | 15,09 |
| 28/02/2015 | 9,29 |
| 31/01/2015 | 5,44 |
| 31/12/2014 | 63,88 |
| 30/11/2014 | 57,84 |
| 31/10/2014 | 52,67 |
| 30/09/2014 | 46,83 |
| 31/08/2014 | 41,52 |
| 31/07/2014 | 36,33 |
| 30/06/2014 | 30,56 |
| 31/05/2014 | 25,13 |
| 30/04/2014 | 19,19 |
| 31/03/2014 | 13,83 |
| 28/02/2014 | 8,66 |
| 31/01/2014 | 4,5 |
| 31/12/2013 | 57,69 |
| 30/11/2013 | 51,64 |
| 31/10/2013 | 46,82 |
| 30/09/2013 | 41,35 |
| 31/08/2013 | 36,86 |
| 31/07/2013 | 31,83 |
| 30/06/2013 | 27,39 |
| 31/05/2013 | 22,64 |
| 30/04/2013 | 17,35 |
| 31/03/2013 | 12,52 |
| 28/02/2013 | 7,74 |
| 31/01/2013 | 4,7 |
| 31/12/2012 | 53,84 |
| 30/11/2012 | 49,23 |
| 31/10/2012 | 44,59 |
| 30/09/2012 | 39,96 |
| 31/08/2012 | 35,68 |
| 31/07/2012 | 30,57 |
| 30/06/2012 | 26,08 |
| 31/05/2012 | 21,54 |
| 30/04/2012 | 16,67 |
| 31/03/2012 | 12,17 |
| 29/02/2012 | 7,56 |
| 31/01/2012 | 3,35 |
| 31/12/2011 | 57,91 |
| 30/11/2011 | 53,17 |
| 31/10/2011 | 48,12 |
| 30/09/2011 | 43,43 |
| 31/08/2011 | 38,08 |
| 31/07/2011 | 32,45 |
| 30/06/2011 | 28,13 |
| 31/05/2011 | 23,29 |
| 30/04/2011 | 18,31 |
| 31/03/2011 | 13,14 |
| 28/02/2011 | 8,17 |
| 31/01/2011 | 4,77 |



