VN
Cán cân FDI YTD
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
8,5
01/04/2026
Thay đổi
+1.42
+20.01% vs trước
Cao nhất
50,29
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-1,95
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 01/04/2026 | 8,5 |
| 01/03/2026 | 7,09 |
| 01/02/2026 | 3,52 |
| 01/01/2026 | 1,62 |
| 01/12/2025 | 49,46 |
| 01/11/2025 | 46,52 |
| 01/10/2025 | 42,39 |
| 01/09/2025 | 37,09 |
| 01/08/2025 | 32,08 |
| 01/07/2025 | 26,78 |
| 01/06/2025 | 22,17 |
| 01/05/2025 | 17,09 |
| 01/04/2025 | 14,31 |
| 01/03/2025 | 10,92 |
| 01/02/2025 | 6,35 |
| 01/01/2025 | 4,3 |
| 01/12/2024 | 50,29 |
| 01/11/2024 | 46,49 |
| 01/10/2024 | 41,43 |
| 01/09/2024 | 36,73 |
| 01/08/2024 | 33,11 |
| 01/07/2024 | 27,83 |
| 01/06/2024 | 23,5 |
| 01/05/2024 | 18,42 |
| 01/04/2024 | 16,02 |
| 01/03/2024 | 12,84 |
| 01/02/2024 | 8,01 |
| 01/01/2024 | 5,22 |
| 01/12/2023 | 48,14 |
| 01/11/2023 | 44,14 |
| 01/10/2023 | 40,88 |
| 01/09/2023 | 36,37 |
| 01/08/2023 | 32,28 |
| 01/07/2023 | 27,5 |
| 01/06/2023 | 21,75 |
| 01/05/2023 | 17,23 |
| 01/04/2023 | 14,19 |
| 01/03/2023 | 10,36 |
| 01/02/2023 | 6,47 |
| 01/01/2023 | 2,44 |
| 01/12/2022 | 40,42 |
| 01/11/2022 | 37,56 |
| 01/10/2022 | 34,32 |
| 01/09/2022 | 28,48 |
| 01/08/2022 | 24,57 |
| 01/07/2022 | 18,76 |
| 01/06/2022 | 15,97 |
| 01/05/2022 | 12,57 |
| 01/04/2022 | 10,87 |
| 01/03/2022 | 7,68 |
| 01/02/2022 | 2,89 |
| 01/01/2022 | 2,61 |
| 01/12/2021 | 27,01 |
| 01/11/2021 | 23,55 |
| 01/10/2021 | 20,95 |
| 01/09/2021 | 17,28 |
| 01/08/2021 | 15,86 |
| 01/07/2021 | 14,29 |
| 01/06/2021 | 13,23 |
| 01/05/2021 | 11,6 |
| 01/04/2021 | 10,74 |
| 01/03/2021 | 9,23 |
| 01/02/2021 | 5,5 |
| 01/01/2021 | 3,98 |
| 01/12/2020 | 33,87 |
| 01/11/2020 | 31,42 |
| 01/10/2020 | 28,92 |
| 01/09/2020 | 25,97 |
| 01/08/2020 | 22,54 |
| 01/07/2020 | 17,94 |
| 01/06/2020 | 14,05 |
| 01/05/2020 | 10,93 |
| 01/04/2020 | 8,63 |
| 01/03/2020 | 7,74 |
| 01/02/2020 | 4,31 |
| 01/01/2020 | 1,06 |
| 01/12/2019 | 34,56 |
| 01/11/2019 | 32,18 |
| 01/10/2019 | 28,53 |
| 01/09/2019 | 24,57 |
| 01/08/2019 | 21,26 |
| 01/07/2019 | 16,9 |
| 01/06/2019 | 15,04 |
| 01/05/2019 | 11,95 |
| 01/04/2019 | 9,85 |
| 01/03/2019 | 7,63 |
| 01/02/2019 | 3,76 |
| 01/01/2019 | 2,64 |
| 01/12/2018 | 29,85 |
| 01/11/2018 | 28,39 |
| 01/10/2018 | 25,81 |
| 01/09/2018 | 22,83 |
| 01/08/2018 | 20,41 |
| 31/07/2018 | 16,98 |
| 30/06/2018 | 15,74 |
| 30/05/2018 | 13,04 |
| 30/04/2018 | 11,07 |
| 31/03/2018 | 8,17 |
| 28/02/2018 | 4,34 |
| 31/01/2018 | 2,41 |
| 31/12/2017 | 24,63 |
| 30/11/2017 | 22,84 |
| 31/10/2017 | 20,04 |
| 30/09/2017 | 16,17 |
| 31/08/2017 | 13,75 |
| 31/07/2017 | 10,72 |
| 30/06/2017 | 8,7 |
| 31/05/2017 | 7,14 |
| 30/04/2017 | 5,51 |
| 31/03/2017 | 3,55 |
| 28/02/2017 | 2,51 |
| 31/01/2017 | 2,37 |
| 31/12/2016 | 21,44 |
| 30/11/2016 | 19,47 |
| 31/10/2016 | 17,4 |
| 30/09/2016 | 15,96 |
| 31/08/2016 | 13,87 |
| 31/07/2016 | 11,99 |
| 30/06/2016 | 10,2 |
| 31/05/2016 | 8,29 |
| 30/04/2016 | 6,63 |
| 31/03/2016 | 4,79 |
| 29/02/2016 | 2,8 |
| 31/01/2016 | 1,95 |
| 31/12/2015 | 12,82 |
| 30/11/2015 | 11,42 |
| 31/10/2015 | 9,54 |
| 30/09/2015 | 7,92 |
| 31/08/2015 | 6,78 |
| 31/07/2015 | 4,91 |
| 30/06/2015 | 3,94 |
| 31/05/2015 | 2,6 |
| 30/04/2015 | 2,06 |
| 31/03/2015 | 0,7 |
| 28/02/2015 | 0,52 |
| 31/01/2015 | 0,76 |
| 31/12/2014 | 9,29 |
| 30/11/2014 | 9,09 |
| 31/10/2014 | 7,79 |
| 30/09/2014 | 6,92 |
| 31/08/2014 | 6,67 |
| 31/07/2014 | 5,57 |
| 30/06/2014 | 4,75 |
| 31/05/2014 | 4,06 |
| 30/04/2014 | 3,54 |
| 31/03/2014 | 2,05 |
| 28/02/2014 | 1,88 |
| 31/01/2014 | 1,88 |
| 31/12/2013 | 6,49 |
| 30/11/2013 | 6 |
| 31/10/2013 | 4,61 |
| 30/09/2013 | 3,72 |
| 31/08/2013 | 3,4 |
| 31/07/2013 | 2,51 |
| 30/06/2013 | 2,11 |
| 31/05/2013 | 1,46 |
| 30/04/2013 | 1,26 |
| 31/03/2013 | 1,24 |
| 28/02/2013 | 1,14 |
| 31/01/2013 | 0,85 |
| 31/12/2012 | 4,1 |
| 30/11/2012 | 3,31 |
| 31/10/2012 | 2,67 |
| 30/09/2012 | 2,35 |
| 31/08/2012 | 2,06 |
| 31/07/2012 | 1,49 |
| 30/06/2012 | 1,18 |
| 31/05/2012 | 0,78 |
| 30/04/2012 | 1,01 |
| 31/03/2012 | 0,79 |
| 29/02/2012 | 0,44 |
| 31/01/2012 | 0,31 |
| 31/12/2011 | -0,95 |
| 30/11/2011 | -1,2 |
| 31/10/2011 | -1,47 |
| 30/09/2011 | -1,68 |
| 31/08/2011 | -1,77 |
| 31/07/2011 | -1,95 |
| 30/06/2011 | -1,83 |
| 31/05/2011 | -1,79 |
| 30/04/2011 | -1,29 |
| 31/03/2011 | -0,83 |
| 28/02/2011 | -0,36 |
| 31/01/2011 | 0,1 |



