VN
Xuất khẩu YTD (nửa tháng)
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
153,29
21/04/2022
Thay đổi
-16.89
-9.92% vs trước
Cao nhất
262,66
trong khung hiển thị
Thấp nhất
3,65
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 21/04/2022 | 153,29 |
| 07/04/2022 | 170,18 |
| 24/03/2022 | 87,49 |
| 10/03/2022 | 70,06 |
| 24/02/2022 | 54,83 |
| 10/02/2022 | 42,11 |
| 27/01/2022 | 29,45 |
| 13/01/2022 | 14,6 |
| 30/12/2021 | 255,28 |
| 16/12/2021 | 255,28 |
| 18/11/2021 | 255,28 |
| 04/11/2021 | 255,28 |
| 21/10/2021 | 255,28 |
| 07/10/2021 | 255,28 |
| 23/09/2021 | 242,38 |
| 09/09/2021 | 228,8 |
| 26/08/2021 | 215,72 |
| 12/08/2021 | 201,11 |
| 29/07/2021 | 188,38 |
| 15/07/2021 | 173,88 |
| 17/06/2021 | 159,27 |
| 03/06/2021 | 145,26 |
| 20/05/2021 | 131,61 |
| 06/05/2021 | 117,16 |
| 22/04/2021 | 103,34 |
| 08/04/2021 | 89,53 |
| 25/03/2021 | 75,57 |
| 11/03/2021 | 60,18 |
| 25/02/2021 | 47,11 |
| 11/02/2021 | 35,7 |
| 28/01/2021 | 26,46 |
| 14/01/2021 | 13,15 |
| 31/12/2020 | 262,66 |
| 17/12/2020 | 247,93 |
| 19/11/2020 | 234,76 |
| 05/11/2020 | 221,67 |
| 22/10/2020 | 210,07 |
| 08/10/2020 | 197,67 |
| 24/09/2020 | 185,75 |
| 10/09/2020 | 173,21 |
| 27/08/2020 | 161,55 |
| 13/08/2020 | 149,82 |
| 30/07/2020 | 138,83 |
| 16/07/2020 | 127,21 |
| 18/06/2020 | 116,74 |
| 04/06/2020 | 106,22 |
| 21/05/2020 | 96,02 |
| 07/05/2020 | 87,03 |
| 23/04/2020 | 77,85 |
| 09/04/2020 | 68,87 |
| 26/03/2020 | 59,33 |
| 12/03/2020 | 47,47 |
| 27/02/2020 | 37,18 |
| 13/02/2020 | 28,23 |
| 30/01/2020 | 18,6 |
| 16/01/2020 | 11,29 |
| 19/12/2019 | 253,65 |
| 05/12/2019 | 241,67 |
| 21/11/2019 | 231,35 |
| 07/11/2019 | 221,07 |
| 24/10/2019 | 210,01 |
| 10/10/2019 | 198,32 |
| 26/09/2019 | 187,64 |
| 12/09/2019 | 176,15 |
| 29/08/2019 | 165,89 |
| 15/08/2019 | 154,2 |
| 18/07/2019 | 143,44 |
| 04/07/2019 | 131,69 |
| 20/06/2019 | 120,51 |
| 06/06/2019 | 110,71 |
| 23/05/2019 | 101,01 |
| 09/05/2019 | 89,36 |
| 25/04/2019 | 77,82 |
| 11/04/2019 | 67,29 |
| 28/03/2019 | 56,83 |
| 14/03/2019 | 46,02 |
| 28/02/2019 | 35,67 |
| 14/02/2019 | 27,33 |
| 31/01/2019 | 21 |
| 17/01/2019 | 10,19 |
| 20/12/2018 | 216,57 |
| 06/12/2018 | 206,04 |
| 22/11/2018 | 196,13 |
| 08/11/2018 | 185,58 |
| 25/10/2018 | 174,53 |
| 11/10/2018 | 162,91 |
| 27/09/2018 | 152,77 |
| 13/09/2018 | 142,6 |
| 16/08/2018 | 133,26 |
| 02/08/2018 | 121,75 |
| 19/07/2018 | 111,98 |
| 05/07/2018 | 100,24 |
| 21/06/2018 | 91,02 |
| 07/06/2018 | 91,02 |
| 24/05/2018 | 91,02 |
| 10/05/2018 | 80,27 |
| 26/04/2018 | 70,12 |
| 12/04/2018 | 61,42 |
| 15/03/2018 | 52,91 |
| 01/03/2018 | 43,14 |
| 15/02/2018 | 34,04 |
| 01/02/2018 | 27,79 |
| 18/01/2018 | 20,04 |
| 04/01/2018 | 9,56 |
| 21/12/2017 | 211,8 |
| 07/12/2017 | 201,96 |
| 23/11/2017 | 191,91 |
| 09/11/2017 | 182,21 |
| 26/10/2017 | 172,52 |
| 12/10/2017 | 162,65 |
| 28/09/2017 | 154,41 |
| 14/09/2017 | 145,28 |
| 17/08/2017 | 136,17 |
| 03/08/2017 | 126,62 |
| 20/07/2017 | 117,99 |
| 06/07/2017 | 109,02 |
| 22/06/2017 | 100,58 |
| 08/06/2017 | 91,41 |
| 25/05/2017 | 82,49 |
| 11/05/2017 | 72,76 |
| 27/04/2017 | 64,04 |
| 13/04/2017 | 55,12 |
| 16/03/2017 | 46,69 |
| 02/03/2017 | 37,13 |
| 16/02/2017 | 28,34 |
| 02/02/2017 | 21,52 |
| 19/01/2017 | 13,19 |
| 05/01/2017 | 7,38 |
| 22/12/2016 | 175,3 |
| 08/12/2016 | 166,37 |
| 24/11/2016 | 158,19 |
| 10/11/2016 | 149,95 |
| 27/10/2016 | 141,75 |
| 13/10/2016 | 133,68 |
| 15/09/2016 | 125,91 |
| 01/09/2016 | 117,88 |
| 18/08/2016 | 110,63 |
| 04/08/2016 | 102,6 |
| 21/07/2016 | 95,08 |
| 07/07/2016 | 88,04 |
| 23/06/2016 | 80,74 |
| 09/06/2016 | 73,33 |
| 26/05/2016 | 66 |
| 12/05/2016 | 58,04 |
| 28/04/2016 | 51,45 |
| 14/04/2016 | 44,65 |
| 17/03/2016 | 37,38 |
| 03/03/2016 | 29,69 |
| 18/02/2016 | 22,89 |
| 04/02/2016 | 16,26 |
| 21/01/2016 | 12,6 |
| 07/01/2016 | 6,17 |
| 24/12/2015 | 166,67 |
| 10/12/2015 | 159,3 |
| 26/11/2015 | 152,37 |
| 12/11/2015 | 145,51 |
| 15/10/2015 | 138,74 |
| 01/10/2015 | 131,45 |
| 17/09/2015 | 124,93 |
| 03/09/2015 | 117,65 |
| 20/08/2015 | 110,89 |
| 06/08/2015 | 103,62 |
| 23/07/2015 | 96,84 |
| 09/07/2015 | 89,32 |
| 25/06/2015 | 82,18 |
| 11/06/2015 | 75,18 |
| 28/05/2015 | 67,63 |
| 14/05/2015 | 60,69 |
| 30/04/2015 | 52,51 |
| 16/04/2015 | 46,43 |
| 31/03/2015 | 39,22 |
| 15/03/2015 | 31,12 |
| 18/02/2015 | 24,44 |
| 16/02/2015 | 20,59 |
| 31/01/2015 | 13,89 |
| 15/01/2015 | 6,32 |
| 17/12/2014 | 147,85 |
| 02/12/2014 | 140,32 |
| 17/11/2014 | 134,06 |
| 02/11/2014 | 127,83 |
| 18/10/2014 | 121,39 |
| 03/10/2014 | 113,99 |
| 18/09/2014 | 107,45 |
| 03/09/2014 | 100,75 |
| 19/08/2014 | 94,44 |
| 04/08/2014 | 88,27 |
| 20/07/2014 | 82,13 |
| 05/07/2014 | 75,35 |
| 20/06/2014 | 69,25 |
| 05/06/2014 | 62,9 |
| 21/05/2014 | 57,14 |
| 06/05/2014 | 50,36 |
| 21/04/2014 | 44,39 |
| 06/04/2014 | 38,52 |
| 22/03/2014 | 32,26 |
| 07/03/2014 | 25,75 |
| 20/02/2014 | 19,85 |
| 05/02/2014 | 14,66 |
| 21/01/2014 | 9,89 |
| 06/01/2014 | 5,49 |
| 22/12/2013 | 132,03 |
| 07/12/2013 | 125,22 |
| 22/11/2013 | 119,92 |
| 07/11/2013 | 114,48 |
| 23/10/2013 | 108,95 |
| 08/10/2013 | 102,29 |
| 23/09/2013 | 96,45 |
| 08/09/2013 | 90,47 |
| 24/08/2013 | 85,1 |
| 09/08/2013 | 79,38 |
| 25/07/2013 | 73,81 |
| 10/07/2013 | 67,71 |
| 25/06/2013 | 62,68 |
| 10/06/2013 | 57,13 |
| 26/05/2013 | 51,89 |
| 11/05/2013 | 45,64 |
| 26/04/2013 | 39,61 |
| 11/04/2013 | 34,56 |
| 27/03/2013 | 28,76 |
| 12/03/2013 | 23,21 |
| 25/02/2013 | 17,8 |
| 10/02/2013 | 12,91 |
| 26/01/2013 | 10,59 |
| 11/01/2013 | 4,76 |
| 27/12/2012 | 114,93 |
| 12/12/2012 | 109,91 |
| 27/11/2012 | 105,09 |
| 12/11/2012 | 100,18 |
| 28/10/2012 | 95,07 |
| 13/10/2012 | 90,06 |
| 28/09/2012 | 84,77 |
| 13/09/2012 | 80,1 |
| 29/08/2012 | 75,45 |
| 14/08/2012 | 69,83 |
| 30/07/2012 | 65,05 |
| 15/07/2012 | 59,7 |
| 30/06/2012 | 55,19 |
| 15/06/2012 | 49,64 |
| 31/05/2012 | 44,4 |
| 15/05/2012 | 39,06 |
| 29/04/2012 | 34,06 |
| 13/04/2012 | 29,38 |
| 28/03/2012 | 25,05 |
| 12/03/2012 | 20,26 |
| 25/02/2012 | 15,76 |
| 09/02/2012 | 11,75 |
| 24/01/2012 | 7 |
| 08/01/2012 | 4,11 |
| 23/12/2011 | 106,88 |
| 07/12/2011 | 102,01 |
| 21/11/2011 | 97,53 |
| 05/11/2011 | 92,92 |
| 20/10/2011 | 87,82 |
| 04/10/2011 | 83,04 |
| 18/09/2011 | 78,58 |
| 02/09/2011 | 73,36 |
| 17/08/2011 | 68,8 |
| 01/08/2011 | 63,12 |
| 31/07/2011 | 58,72 |
| 15/07/2011 | 54,67 |
| 30/06/2011 | 50,32 |
| 14/06/2011 | 45,84 |
| 29/05/2011 | 41,53 |
| 13/05/2011 | 36,41 |
| 27/04/2011 | 32,52 |
| 11/04/2011 | 27,78 |
| 26/03/2011 | 23,46 |
| 10/03/2011 | 18,56 |
| 22/02/2011 | 14,4 |
| 06/02/2011 | 10,89 |
| 21/01/2011 | 8,22 |
| 05/01/2011 | 3,65 |



