VN
Cán cân TM YTD (nửa tháng)
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
-3,46
21/04/2022
Thay đổi
-0.86
-32.83% vs trước
Cao nhất
20,11
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-14,83
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 21/04/2022 | -3,46 |
| 07/04/2022 | -2,6 |
| 24/03/2022 | 1,48 |
| 10/03/2022 | -0,47 |
| 24/02/2022 | -0,57 |
| 10/02/2022 | -2,51 |
| 27/01/2022 | 1,4 |
| 13/01/2022 | -1,64 |
| 30/12/2021 | -14,83 |
| 16/12/2021 | -14,83 |
| 18/11/2021 | -14,83 |
| 04/11/2021 | -14,83 |
| 21/10/2021 | -14,83 |
| 07/10/2021 | -14,83 |
| 23/09/2021 | -1,93 |
| 09/09/2021 | 0,1 |
| 26/08/2021 | -2,29 |
| 12/08/2021 | -3,53 |
| 29/07/2021 | -2,18 |
| 15/07/2021 | -2,76 |
| 17/06/2021 | -0,93 |
| 03/06/2021 | -1,82 |
| 20/05/2021 | -0,48 |
| 06/05/2021 | -0,33 |
| 22/04/2021 | 1,6 |
| 08/04/2021 | 1,51 |
| 25/03/2021 | 2,82 |
| 11/03/2021 | 1,57 |
| 25/02/2021 | 1,63 |
| 11/02/2021 | 2,78 |
| 28/01/2021 | 2,09 |
| 14/01/2021 | -0,25 |
| 31/12/2020 | 19,86 |
| 17/12/2020 | 19,23 |
| 19/11/2020 | 20,11 |
| 05/11/2020 | 19,5 |
| 22/10/2020 | 19,56 |
| 08/10/2020 | 17,42 |
| 24/09/2020 | 16,62 |
| 10/09/2020 | 14,64 |
| 27/08/2020 | 13,67 |
| 13/08/2020 | 10,37 |
| 30/07/2020 | 8,68 |
| 16/07/2020 | 6,34 |
| 18/06/2020 | 5,9 |
| 04/06/2020 | 4,22 |
| 21/05/2020 | 4,05 |
| 07/05/2020 | 2,08 |
| 23/04/2020 | 3,04 |
| 09/04/2020 | 2,7 |
| 26/03/2020 | 3,98 |
| 12/03/2020 | 2,88 |
| 27/02/2020 | 2 |
| 13/02/2020 | -0,3 |
| 30/01/2020 | -0,28 |
| 16/01/2020 | -0,41 |
| 19/12/2019 | 10,68 |
| 05/12/2019 | 10,12 |
| 21/11/2019 | 10,42 |
| 07/11/2019 | 8,94 |
| 24/10/2019 | 8,97 |
| 10/10/2019 | 6,74 |
| 26/09/2019 | 7,11 |
| 12/09/2019 | 5,69 |
| 29/08/2019 | 5,5 |
| 15/08/2019 | 3,26 |
| 18/07/2019 | 2,06 |
| 04/07/2019 | 1,34 |
| 20/06/2019 | 2,02 |
| 06/06/2019 | 0,57 |
| 23/05/2019 | 0,09 |
| 09/05/2019 | -0,47 |
| 25/04/2019 | 1,38 |
| 11/04/2019 | 1,19 |
| 28/03/2019 | 1,93 |
| 14/03/2019 | 0,92 |
| 28/02/2019 | 0,31 |
| 14/02/2019 | -1,01 |
| 31/01/2019 | 1,07 |
| 17/01/2019 | -0,99 |
| 20/12/2018 | 6,26 |
| 06/12/2018 | 6,53 |
| 22/11/2018 | 7,07 |
| 08/11/2018 | 6,5 |
| 25/10/2018 | 6,92 |
| 11/10/2018 | 6,19 |
| 27/09/2018 | 6,15 |
| 13/09/2018 | 5,41 |
| 16/08/2018 | 4,54 |
| 02/08/2018 | 2,29 |
| 19/07/2018 | 2,34 |
| 05/07/2018 | 2,09 |
| 21/06/2018 | 2,97 |
| 07/06/2018 | 2,97 |
| 24/05/2018 | 2,97 |
| 10/05/2018 | 2,56 |
| 26/04/2018 | 3,93 |
| 12/04/2018 | 3,12 |
| 15/03/2018 | 2,77 |
| 01/03/2018 | 1,36 |
| 15/02/2018 | 0,51 |
| 01/02/2018 | 1,63 |
| 18/01/2018 | 0,18 |
| 04/01/2018 | -0,3 |
| 21/12/2017 | 2,87 |
| 07/12/2017 | 2,62 |
| 23/11/2017 | 3,11 |
| 09/11/2017 | 2,16 |
| 26/10/2017 | 2,51 |
| 12/10/2017 | 1,03 |
| 28/09/2017 | 0,33 |
| 14/09/2017 | -0,67 |
| 17/08/2017 | -0,77 |
| 03/08/2017 | -2,36 |
| 20/07/2017 | -2,36 |
| 06/07/2017 | -2,81 |
| 22/06/2017 | -2,62 |
| 08/06/2017 | -2,66 |
| 25/05/2017 | -2,33 |
| 11/05/2017 | -2,9 |
| 27/04/2017 | -1,8 |
| 13/04/2017 | -2,49 |
| 16/03/2017 | -1,99 |
| 02/03/2017 | -1,87 |
| 16/02/2017 | -0,89 |
| 02/02/2017 | -1,29 |
| 19/01/2017 | 1,15 |
| 05/01/2017 | -0,08 |
| 22/12/2016 | 1,63 |
| 08/12/2016 | 1,91 |
| 24/11/2016 | 2,2 |
| 10/11/2016 | 1,93 |
| 27/10/2016 | 2,5 |
| 13/10/2016 | 2,43 |
| 15/09/2016 | 2,94 |
| 01/09/2016 | 2,1 |
| 18/08/2016 | 2,43 |
| 04/08/2016 | 1,59 |
| 21/07/2016 | 1,86 |
| 07/07/2016 | 1,2 |
| 23/06/2016 | 1,29 |
| 09/06/2016 | 1,02 |
| 26/05/2016 | 1,3 |
| 12/05/2016 | 0,91 |
| 28/04/2016 | 1,48 |
| 14/04/2016 | 1,27 |
| 17/03/2016 | 1,2 |
| 03/03/2016 | 0,84 |
| 18/02/2016 | 0,58 |
| 04/02/2016 | 0,63 |
| 21/01/2016 | 0,77 |
| 07/01/2016 | -0,22 |
| 24/12/2015 | -4,57 |
| 10/12/2015 | -4,53 |
| 26/11/2015 | -4,01 |
| 12/11/2015 | -4,54 |
| 15/10/2015 | -4,27 |
| 01/10/2015 | -4,71 |
| 17/09/2015 | -4,77 |
| 03/09/2015 | -4,76 |
| 20/08/2015 | -4,55 |
| 06/08/2015 | -5,09 |
| 23/07/2015 | -5,01 |
| 09/07/2015 | -5,46 |
| 25/06/2015 | -4,52 |
| 11/06/2015 | -4,94 |
| 28/05/2015 | -4,3 |
| 14/05/2015 | -4,76 |
| 30/04/2015 | -2,89 |
| 16/04/2015 | -3,8 |
| 31/03/2015 | -2,93 |
| 15/03/2015 | -2,05 |
| 18/02/2015 | -1,52 |
| 16/02/2015 | 0,17 |
| 31/01/2015 | -0,47 |
| 15/01/2015 | -0,52 |
| 17/12/2014 | 2,37 |
| 02/12/2014 | 2,9 |
| 17/11/2014 | 3,3 |
| 02/11/2014 | 2,47 |
| 18/10/2014 | 2,71 |
| 03/10/2014 | 2,26 |
| 18/09/2014 | 2,63 |
| 03/09/2014 | 2,16 |
| 19/08/2014 | 3,05 |
| 04/08/2014 | 2,25 |
| 20/07/2014 | 2,12 |
| 05/07/2014 | 1,67 |
| 20/06/2014 | 1,92 |
| 05/06/2014 | 1,75 |
| 21/05/2014 | 1,76 |
| 06/05/2014 | 1,3 |
| 21/04/2014 | 2,12 |
| 06/04/2014 | 0,61 |
| 22/03/2014 | 1,12 |
| 07/03/2014 | 1,07 |
| 20/02/2014 | 1,35 |
| 05/02/2014 | 0,7 |
| 21/01/2014 | 1,86 |
| 06/01/2014 | 0,42 |
| 22/12/2013 | 0,04 |
| 07/12/2013 | 0,52 |
| 22/11/2013 | 0,62 |
| 07/11/2013 | -0,15 |
| 23/10/2013 | -0,36 |
| 08/10/2013 | -0,52 |
| 23/09/2013 | -0,36 |
| 08/09/2013 | -0,54 |
| 24/08/2013 | -0,05 |
| 09/08/2013 | -0,73 |
| 25/07/2013 | -0,56 |
| 10/07/2013 | -0,78 |
| 25/06/2013 | -0,99 |
| 10/06/2013 | -1,19 |
| 26/05/2013 | -1,19 |
| 11/05/2013 | -1,32 |
| 26/04/2013 | -0,5 |
| 11/04/2013 | -0,74 |
| 27/03/2013 | 0,45 |
| 12/03/2013 | 0,92 |
| 25/02/2013 | 0,96 |
| 10/02/2013 | 1,5 |
| 26/01/2013 | 0,97 |
| 11/01/2013 | 0,27 |
| 27/12/2012 | 0,53 |
| 12/12/2012 | -0,01 |
| 27/11/2012 | 0,04 |
| 12/11/2012 | -0,64 |
| 28/10/2012 | -0,37 |
| 13/10/2012 | -1 |
| 28/09/2012 | -0,45 |
| 13/09/2012 | -0,63 |
| 29/08/2012 | -0,54 |
| 14/08/2012 | -0,65 |
| 30/07/2012 | -0,46 |
| 15/07/2012 | -0,79 |
| 30/06/2012 | -0,8 |
| 15/06/2012 | -1,01 |
| 31/05/2012 | -1 |
| 15/05/2012 | -1,09 |
| 29/04/2012 | -0,31 |
| 13/04/2012 | -0,47 |
| 28/03/2012 | -0,19 |
| 12/03/2012 | -0,34 |
| 25/02/2012 | -0,46 |
| 09/02/2012 | -0,59 |
| 24/01/2012 | 0,03 |
| 08/01/2012 | 0,23 |
| 23/12/2011 | -9,26 |
| 07/12/2011 | -9,34 |
| 21/11/2011 | -8,98 |
| 05/11/2011 | -9,19 |
| 20/10/2011 | -8,92 |
| 04/10/2011 | -8,61 |
| 18/09/2011 | -8,11 |
| 02/09/2011 | -7,56 |
| 17/08/2011 | -6,53 |
| 01/08/2011 | -6,02 |
| 31/07/2011 | -5,86 |
| 15/07/2011 | -6,8 |
| 30/06/2011 | -6,86 |
| 14/06/2011 | -6,83 |
| 29/05/2011 | -6,65 |
| 13/05/2011 | -5,82 |
| 27/04/2011 | -4,99 |
| 11/04/2011 | -4,1 |
| 26/03/2011 | -3,49 |
| 10/03/2011 | -2,78 |
| 22/02/2011 | -2,09 |
| 06/02/2011 | -2,09 |
| 21/01/2011 | -0,86 |
| 05/01/2011 | -0,52 |



