VN
Cán cân FDI YTD (nửa tháng)
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
2,61
21/04/2022
Thay đổi
-2.43
-48.28% vs trước
Cao nhất
46,45
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-2,04
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 21/04/2022 | 2,61 |
| 07/04/2022 | 5,04 |
| 24/03/2022 | 7,8 |
| 10/03/2022 | 4,37 |
| 24/02/2022 | 3,01 |
| 10/02/2022 | 0,66 |
| 27/01/2022 | 2,61 |
| 13/01/2022 | -0,48 |
| 30/12/2021 | 8,98 |
| 16/12/2021 | 8,98 |
| 18/11/2021 | 8,98 |
| 04/11/2021 | 8,98 |
| 21/10/2021 | 8,98 |
| 07/10/2021 | 8,98 |
| 23/09/2021 | 17,48 |
| 09/09/2021 | 18,5 |
| 26/08/2021 | 15,99 |
| 12/08/2021 | 14,3 |
| 29/07/2021 | 14,4 |
| 15/07/2021 | 12,81 |
| 17/06/2021 | 13,27 |
| 03/06/2021 | 11,55 |
| 20/05/2021 | 11,62 |
| 06/05/2021 | 10,61 |
| 22/04/2021 | 10,77 |
| 08/04/2021 | 9,66 |
| 25/03/2021 | 9,25 |
| 11/03/2021 | 6,82 |
| 25/02/2021 | 5,5 |
| 11/02/2021 | 5,12 |
| 28/01/2021 | 3,98 |
| 14/01/2021 | 0,96 |
| 31/12/2020 | 35,2 |
| 17/12/2020 | 33,51 |
| 19/11/2020 | 32,8 |
| 05/11/2020 | 31,04 |
| 22/10/2020 | 30,12 |
| 08/10/2020 | 27,49 |
| 24/09/2020 | 25,95 |
| 10/09/2020 | 23,73 |
| 27/08/2020 | 22,55 |
| 13/08/2020 | 19,85 |
| 30/07/2020 | 17,99 |
| 16/07/2020 | 15,34 |
| 18/06/2020 | 14,15 |
| 04/06/2020 | 12,17 |
| 21/05/2020 | 11,06 |
| 07/05/2020 | 8,77 |
| 23/04/2020 | 8,61 |
| 09/04/2020 | 7,86 |
| 26/03/2020 | 7,72 |
| 12/03/2020 | 5,96 |
| 27/02/2020 | 4,32 |
| 13/02/2020 | 2,03 |
| 30/01/2020 | 1,05 |
| 16/01/2020 | 0,78 |
| 19/12/2019 | 46,45 |
| 05/12/2019 | 44,81 |
| 21/11/2019 | 43,99 |
| 07/11/2019 | 41,79 |
| 24/10/2019 | 40,57 |
| 10/10/2019 | 37,48 |
| 26/09/2019 | 36,61 |
| 12/09/2019 | 34,45 |
| 29/08/2019 | 33,4 |
| 15/08/2019 | 30,97 |
| 18/07/2019 | 29,07 |
| 04/07/2019 | 27,64 |
| 20/06/2019 | 27,27 |
| 06/06/2019 | 25,39 |
| 23/05/2019 | 12,23 |
| 09/05/2019 | 10,18 |
| 25/04/2019 | 10,12 |
| 11/04/2019 | 8,72 |
| 28/03/2019 | 7,84 |
| 14/03/2019 | 5,67 |
| 28/02/2019 | 3,87 |
| 14/02/2019 | 1,89 |
| 31/01/2019 | 2,64 |
| 17/01/2019 | 0,42 |
| 20/12/2018 | 28,24 |
| 06/12/2018 | 27,51 |
| 22/11/2018 | 26,9 |
| 08/11/2018 | 25,3 |
| 25/10/2018 | 24,32 |
| 11/10/2018 | 22,56 |
| 27/09/2018 | 21,4 |
| 13/09/2018 | 19,73 |
| 16/08/2018 | 17,99 |
| 02/08/2018 | 15,24 |
| 19/07/2018 | 14,56 |
| 05/07/2018 | 13,34 |
| 21/06/2018 | 13,32 |
| 07/06/2018 | 13,32 |
| 24/05/2018 | 13,32 |
| 10/05/2018 | 11,8 |
| 26/04/2018 | 11,34 |
| 12/04/2018 | 9,78 |
| 15/03/2018 | 8,44 |
| 01/03/2018 | 6,2 |
| 15/02/2018 | 4,34 |
| 01/02/2018 | 4,31 |
| 18/01/2018 | 2,41 |
| 04/01/2018 | 0,8 |
| 21/12/2017 | 22,77 |
| 07/12/2017 | 21,47 |
| 23/11/2017 | 20,79 |
| 09/11/2017 | 18,87 |
| 26/10/2017 | 17,87 |
| 12/10/2017 | 15,52 |
| 28/09/2017 | 13,92 |
| 14/09/2017 | 14,23 |
| 17/08/2017 | 13,38 |
| 03/08/2017 | 11,4 |
| 20/07/2017 | 10,41 |
| 06/07/2017 | 9,22 |
| 22/06/2017 | 8,5 |
| 08/06/2017 | 7,74 |
| 25/05/2017 | 6,98 |
| 11/05/2017 | 5,55 |
| 27/04/2017 | 5,38 |
| 13/04/2017 | 4,01 |
| 16/03/2017 | 3,5 |
| 02/03/2017 | 2,65 |
| 16/02/2017 | 2,48 |
| 02/02/2017 | 1,52 |
| 19/01/2017 | 2,3 |
| 05/01/2017 | 0,95 |
| 22/12/2016 | 17,64 |
| 08/12/2016 | 16,46 |
| 24/11/2016 | 15,68 |
| 10/11/2016 | 14,24 |
| 27/10/2016 | 13,58 |
| 13/10/2016 | 12,69 |
| 15/09/2016 | 12,11 |
| 01/09/2016 | 10,75 |
| 18/08/2016 | 10,19 |
| 04/08/2016 | 8,83 |
| 21/07/2016 | 8,26 |
| 07/07/2016 | 7,05 |
| 23/06/2016 | 6,42 |
| 09/06/2016 | 9,09 |
| 26/05/2016 | 8,31 |
| 12/05/2016 | 7,11 |
| 28/04/2016 | 6,62 |
| 14/04/2016 | 5,61 |
| 17/03/2016 | 4,73 |
| 03/03/2016 | 3,65 |
| 18/02/2016 | 2,75 |
| 04/02/2016 | 1,91 |
| 21/01/2016 | 1,86 |
| 07/01/2016 | 0,56 |
| 24/12/2015 | 12,36 |
| 10/12/2015 | 11,58 |
| 26/11/2015 | 10,97 |
| 12/11/2015 | 9,61 |
| 15/10/2015 | 9,09 |
| 01/10/2015 | 8,05 |
| 17/09/2015 | 7,47 |
| 03/09/2015 | 6,73 |
| 20/08/2015 | 6,33 |
| 06/08/2015 | 5,12 |
| 23/07/2015 | 4,52 |
| 09/07/2015 | 3,48 |
| 25/06/2015 | 3,55 |
| 11/06/2015 | 2,63 |
| 28/05/2015 | 2,25 |
| 14/05/2015 | 1,22 |
| 30/04/2015 | 1,82 |
| 16/04/2015 | 0,53 |
| 31/03/2015 | 0,56 |
| 15/03/2015 | 0,66 |
| 18/02/2015 | 0,41 |
| 16/02/2015 | 1,42 |
| 31/01/2015 | 0,68 |
| 15/01/2015 | 0,12 |
| 17/12/2014 | 9,75 |
| 02/12/2014 | 9,55 |
| 17/11/2014 | 9,44 |
| 02/11/2014 | 8,33 |
| 18/10/2014 | 8,06 |
| 03/10/2014 | 7,29 |
| 18/09/2014 | 7,09 |
| 03/09/2014 | 6,49 |
| 19/08/2014 | 6,74 |
| 04/08/2014 | 5,89 |
| 20/07/2014 | 5,56 |
| 05/07/2014 | 4,84 |
| 20/06/2014 | 4,74 |
| 05/06/2014 | 4,22 |
| 21/05/2014 | 4,04 |
| 06/05/2014 | 3,38 |
| 21/04/2014 | 3,52 |
| 06/04/2014 | 2,2 |
| 22/03/2014 | 2,03 |
| 07/03/2014 | 1,77 |
| 20/02/2014 | 1,87 |
| 05/02/2014 | 1,32 |
| 21/01/2014 | 1,87 |
| 06/01/2014 | 0,61 |
| 22/12/2013 | 6,17 |
| 07/12/2013 | 5,88 |
| 22/11/2013 | 5,68 |
| 07/11/2013 | 4,87 |
| 23/10/2013 | 4,29 |
| 08/10/2013 | 3,77 |
| 23/09/2013 | 3,4 |
| 08/09/2013 | 2,93 |
| 24/08/2013 | 3,08 |
| 09/08/2013 | 2,42 |
| 25/07/2013 | 2,19 |
| 10/07/2013 | 1,91 |
| 25/06/2013 | 1,79 |
| 10/06/2013 | 1,25 |
| 26/05/2013 | 1,14 |
| 11/05/2013 | 0,7 |
| 26/04/2013 | 0,94 |
| 11/04/2013 | 0,49 |
| 27/03/2013 | 1,24 |
| 12/03/2013 | 1,18 |
| 25/02/2013 | 1,14 |
| 10/02/2013 | 1,35 |
| 26/01/2013 | 0,85 |
| 11/01/2013 | 0,26 |
| 27/12/2012 | 3,87 |
| 12/12/2012 | 3,38 |
| 27/11/2012 | 3,08 |
| 12/11/2012 | 2,51 |
| 28/10/2012 | 2,44 |
| 13/10/2012 | 2,01 |
| 28/09/2012 | 2,12 |
| 13/09/2012 | 1,83 |
| 29/08/2012 | 1,84 |
| 14/08/2012 | 1,34 |
| 30/07/2012 | 1,74 |
| 15/07/2012 | 1,51 |
| 30/06/2012 | 1,43 |
| 15/06/2012 | 0,89 |
| 31/05/2012 | 0,78 |
| 15/05/2012 | 0,5 |
| 29/04/2012 | 1,01 |
| 13/04/2012 | 0,74 |
| 28/03/2012 | 0,79 |
| 12/03/2012 | 0,5 |
| 25/02/2012 | 0,44 |
| 09/02/2012 | 0,31 |
| 24/01/2012 | 0,31 |
| 08/01/2012 | 0,35 |
| 23/12/2011 | -0,78 |
| 07/12/2011 | -0,97 |
| 21/11/2011 | -1,02 |
| 05/11/2011 | -1,41 |
| 20/10/2011 | -1,47 |
| 04/10/2011 | -1,66 |
| 18/09/2011 | -1,68 |
| 02/09/2011 | -1,86 |
| 17/08/2011 | -1,77 |
| 01/08/2011 | -2,01 |
| 31/07/2011 | -1,95 |
| 15/07/2011 | -2,04 |
| 30/06/2011 | -1,83 |
| 14/06/2011 | -1,9 |
| 29/05/2011 | -1,79 |
| 13/05/2011 | -1,6 |
| 27/04/2011 | -1,29 |
| 11/04/2011 | -1,18 |
| 26/03/2011 | -0,83 |
| 10/03/2011 | -0,73 |
| 22/02/2011 | -0,36 |
| 06/02/2011 | -0,33 |
| 21/01/2011 | 0,1 |
| 05/01/2011 | -0,09 |



