VN
Cán cân DN nội YTD (nửa tháng)
Tỷ USD · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
-10,67
21/04/2022
Thay đổi
-0.72
-7.29% vs trước
Cao nhất
0,15
trong khung hiển thị
Thấp nhất
-35,77
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 21/04/2022 | -10,67 |
| 07/04/2022 | -9,95 |
| 24/03/2022 | -6,32 |
| 10/03/2022 | -4,85 |
| 24/02/2022 | -3,58 |
| 10/02/2022 | -3,17 |
| 27/01/2022 | -1,21 |
| 13/01/2022 | -1,16 |
| 30/12/2021 | -19,41 |
| 16/12/2021 | -19,41 |
| 18/11/2021 | -19,41 |
| 04/11/2021 | -19,41 |
| 21/10/2021 | -19,41 |
| 07/10/2021 | -19,41 |
| 23/09/2021 | -19,41 |
| 09/09/2021 | -18,4 |
| 26/08/2021 | -18,28 |
| 12/08/2021 | -17,84 |
| 29/07/2021 | -16,57 |
| 15/07/2021 | -15,57 |
| 17/06/2021 | -14,2 |
| 03/06/2021 | -13,37 |
| 20/05/2021 | -12,09 |
| 06/05/2021 | -10,93 |
| 22/04/2021 | -9,17 |
| 08/04/2021 | -8,15 |
| 25/03/2021 | -6,43 |
| 11/03/2021 | -5,25 |
| 25/02/2021 | -3,87 |
| 11/02/2021 | -2,34 |
| 28/01/2021 | -1,89 |
| 14/01/2021 | -1,21 |
| 31/12/2020 | -15,34 |
| 17/12/2020 | -14,29 |
| 19/11/2020 | -12,69 |
| 05/11/2020 | -11,54 |
| 22/10/2020 | -10,56 |
| 08/10/2020 | -10,06 |
| 24/09/2020 | -9,33 |
| 10/09/2020 | -9,09 |
| 27/08/2020 | -8,88 |
| 13/08/2020 | -9,48 |
| 30/07/2020 | -9,31 |
| 16/07/2020 | -9 |
| 18/06/2020 | -8,25 |
| 04/06/2020 | -7,94 |
| 21/05/2020 | -7,01 |
| 07/05/2020 | -6,69 |
| 23/04/2020 | -5,57 |
| 09/04/2020 | -5,16 |
| 26/03/2020 | -3,74 |
| 12/03/2020 | -3,08 |
| 27/02/2020 | -2,32 |
| 13/02/2020 | -2,33 |
| 30/01/2020 | -1,33 |
| 16/01/2020 | -1,18 |
| 19/12/2019 | -35,77 |
| 05/12/2019 | -34,69 |
| 21/11/2019 | -33,57 |
| 07/11/2019 | -32,85 |
| 24/10/2019 | -31,6 |
| 10/10/2019 | -30,74 |
| 26/09/2019 | -29,5 |
| 12/09/2019 | -28,76 |
| 29/08/2019 | -27,9 |
| 15/08/2019 | -27,71 |
| 18/07/2019 | -27,01 |
| 04/07/2019 | -26,3 |
| 20/06/2019 | -25,25 |
| 06/06/2019 | -24,81 |
| 23/05/2019 | -12,14 |
| 09/05/2019 | -10,65 |
| 25/04/2019 | -8,75 |
| 11/04/2019 | -7,53 |
| 28/03/2019 | -5,91 |
| 14/03/2019 | -4,76 |
| 28/02/2019 | -3,57 |
| 14/02/2019 | -2,9 |
| 31/01/2019 | -1,57 |
| 17/01/2019 | -1,41 |
| 20/12/2018 | -21,98 |
| 06/12/2018 | -20,98 |
| 22/11/2018 | -19,83 |
| 08/11/2018 | -18,8 |
| 25/10/2018 | -17,4 |
| 11/10/2018 | -16,37 |
| 27/09/2018 | -15,25 |
| 13/09/2018 | -14,32 |
| 16/08/2018 | -13,45 |
| 02/08/2018 | -12,95 |
| 19/07/2018 | -12,22 |
| 05/07/2018 | -11,25 |
| 21/06/2018 | -10,34 |
| 07/06/2018 | -10,34 |
| 24/05/2018 | -10,34 |
| 10/05/2018 | -9,25 |
| 26/04/2018 | -7,41 |
| 12/04/2018 | -6,66 |
| 15/03/2018 | -5,68 |
| 01/03/2018 | -4,84 |
| 15/02/2018 | -3,83 |
| 01/02/2018 | -2,68 |
| 18/01/2018 | -2,23 |
| 04/01/2018 | -1,1 |
| 21/12/2017 | -19,89 |
| 07/12/2017 | -18,85 |
| 23/11/2017 | -17,68 |
| 09/11/2017 | -16,71 |
| 26/10/2017 | -15,36 |
| 12/10/2017 | -14,48 |
| 28/09/2017 | -13,59 |
| 14/09/2017 | -14,9 |
| 17/08/2017 | -14,15 |
| 03/08/2017 | -13,76 |
| 20/07/2017 | -12,76 |
| 06/07/2017 | -12,03 |
| 22/06/2017 | -11,13 |
| 08/06/2017 | -10,39 |
| 25/05/2017 | -9,31 |
| 11/05/2017 | -8,45 |
| 27/04/2017 | -7,18 |
| 13/04/2017 | -6,5 |
| 16/03/2017 | -5,49 |
| 02/03/2017 | -4,52 |
| 16/02/2017 | -3,37 |
| 02/02/2017 | -2,81 |
| 19/01/2017 | -1,15 |
| 05/01/2017 | -1,03 |
| 22/12/2016 | -16,01 |
| 08/12/2016 | -14,55 |
| 24/11/2016 | -13,48 |
| 10/11/2016 | -12,31 |
| 27/10/2016 | -11,08 |
| 13/10/2016 | -10,27 |
| 15/09/2016 | -9,16 |
| 01/09/2016 | -8,64 |
| 18/08/2016 | -7,77 |
| 04/08/2016 | -7,25 |
| 21/07/2016 | -6,41 |
| 07/07/2016 | -5,85 |
| 23/06/2016 | -5,13 |
| 09/06/2016 | -8,07 |
| 26/05/2016 | -7,01 |
| 12/05/2016 | -6,2 |
| 28/04/2016 | -5,14 |
| 14/04/2016 | -4,35 |
| 17/03/2016 | -3,53 |
| 03/03/2016 | -2,81 |
| 18/02/2016 | -2,17 |
| 04/02/2016 | -1,28 |
| 21/01/2016 | -1,1 |
| 07/01/2016 | -0,77 |
| 24/12/2015 | -16,94 |
| 10/12/2015 | -16,11 |
| 26/11/2015 | -14,98 |
| 12/11/2015 | -14,15 |
| 15/10/2015 | -13,35 |
| 01/10/2015 | -12,76 |
| 17/09/2015 | -12,23 |
| 03/09/2015 | -11,49 |
| 20/08/2015 | -10,88 |
| 06/08/2015 | -10,21 |
| 23/07/2015 | -9,53 |
| 09/07/2015 | -8,94 |
| 25/06/2015 | -8,07 |
| 11/06/2015 | -7,57 |
| 28/05/2015 | -6,55 |
| 14/05/2015 | -5,99 |
| 30/04/2015 | -4,71 |
| 16/04/2015 | -4,33 |
| 31/03/2015 | -3,5 |
| 15/03/2015 | -2,71 |
| 18/02/2015 | -1,93 |
| 16/02/2015 | -1,25 |
| 31/01/2015 | -1,15 |
| 15/01/2015 | -0,65 |
| 17/12/2014 | -7,38 |
| 02/12/2014 | -6,66 |
| 17/11/2014 | -6,15 |
| 02/11/2014 | -5,86 |
| 18/10/2014 | -5,34 |
| 03/10/2014 | -5,03 |
| 18/09/2014 | -4,46 |
| 03/09/2014 | -4,32 |
| 19/08/2014 | -3,68 |
| 04/08/2014 | -3,64 |
| 20/07/2014 | -3,44 |
| 05/07/2014 | -3,17 |
| 20/06/2014 | -2,82 |
| 05/06/2014 | -2,47 |
| 21/05/2014 | -2,29 |
| 06/05/2014 | -2,08 |
| 21/04/2014 | -1,41 |
| 06/04/2014 | -1,59 |
| 22/03/2014 | -0,91 |
| 07/03/2014 | -0,71 |
| 20/02/2014 | -0,52 |
| 05/02/2014 | -0,62 |
| 21/01/2014 | -0,01 |
| 06/01/2014 | -0,19 |
| 22/12/2013 | -6,13 |
| 07/12/2013 | -5,36 |
| 22/11/2013 | -5,06 |
| 07/11/2013 | -5,03 |
| 23/10/2013 | -4,65 |
| 08/10/2013 | -4,29 |
| 23/09/2013 | -3,76 |
| 08/09/2013 | -3,47 |
| 24/08/2013 | -3,13 |
| 09/08/2013 | -3,15 |
| 25/07/2013 | -2,75 |
| 10/07/2013 | -2,68 |
| 25/06/2013 | -2,78 |
| 10/06/2013 | -2,44 |
| 26/05/2013 | -2,33 |
| 11/05/2013 | -2,03 |
| 26/04/2013 | -1,44 |
| 11/04/2013 | -1,23 |
| 27/03/2013 | -0,79 |
| 12/03/2013 | -0,26 |
| 25/02/2013 | -0,18 |
| 10/02/2013 | 0,15 |
| 26/01/2013 | 0,12 |
| 11/01/2013 | 0,01 |
| 27/12/2012 | -3,34 |
| 12/12/2012 | -3,39 |
| 27/11/2012 | -3,04 |
| 12/11/2012 | -3,15 |
| 28/10/2012 | -2,81 |
| 13/10/2012 | -3,02 |
| 28/09/2012 | -2,57 |
| 13/09/2012 | -2,46 |
| 29/08/2012 | -2,37 |
| 14/08/2012 | -1,99 |
| 30/07/2012 | -2,2 |
| 15/07/2012 | -2,3 |
| 30/06/2012 | -2,23 |
| 15/06/2012 | -1,9 |
| 31/05/2012 | -1,78 |
| 15/05/2012 | -1,59 |
| 29/04/2012 | -1,32 |
| 13/04/2012 | -1,21 |
| 28/03/2012 | -0,98 |
| 12/03/2012 | -0,83 |
| 25/02/2012 | -0,9 |
| 09/02/2012 | -0,9 |
| 24/01/2012 | -0,28 |
| 08/01/2012 | -0,12 |
| 23/12/2011 | -8,48 |
| 07/12/2011 | -8,37 |
| 21/11/2011 | -7,95 |
| 05/11/2011 | -7,78 |
| 20/10/2011 | -7,45 |
| 04/10/2011 | -6,95 |
| 18/09/2011 | -6,43 |
| 02/09/2011 | -5,71 |
| 17/08/2011 | -4,77 |
| 01/08/2011 | -4,01 |
| 31/07/2011 | -3,9 |
| 15/07/2011 | -4,77 |
| 30/06/2011 | -5,03 |
| 14/06/2011 | -4,93 |
| 29/05/2011 | -4,86 |
| 13/05/2011 | -4,23 |
| 27/04/2011 | -3,7 |
| 11/04/2011 | -2,93 |
| 26/03/2011 | -2,66 |
| 10/03/2011 | -2,05 |
| 22/02/2011 | -1,73 |
| 06/02/2011 | -1,76 |
| 21/01/2011 | -0,96 |
| 05/01/2011 | -0,43 |



