VN
Nhóm NHLD, Nước ngoài
Tỷ đồng · Nguồn: GSO / SBV
Mới nhất
172.086
30/11/2024
Thay đổi
+31.00
+0.02% vs trước
Cao nhất
172.086
trong khung hiển thị
Thấp nhất
12.598
trong khung hiển thị
Tần suất
monthly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 30/11/2024 | 172.086 |
| 01/09/2024 | 172.055 |
| 31/08/2024 | 171.567 |
| 30/06/2024 | 171.117 |
| 31/05/2024 | 168.419 |
| 30/04/2024 | 168.055 |
| 31/03/2024 | 163.165 |
| 29/02/2024 | 163.165 |
| 31/01/2024 | 163.165 |
| 30/12/2023 | 163.165 |
| 30/11/2023 | 160.165 |
| 30/10/2023 | 154.508 |
| 30/09/2023 | 154.508 |
| 30/08/2023 | 154.508 |
| 30/07/2023 | 154.508 |
| 30/06/2023 | 154.508 |
| 31/05/2023 | 154.508 |
| 30/04/2023 | 152.162 |
| 31/03/2023 | 146.414 |
| 28/02/2023 | 146.414 |
| 31/01/2023 | 146.414 |
| 31/12/2022 | 146.414 |
| 30/11/2022 | 146.414 |
| 31/10/2022 | 144.924 |
| 30/09/2022 | 144.828 |
| 31/08/2022 | 144.805 |
| 31/07/2022 | 144.805 |
| 30/06/2022 | 144.580 |
| 30/05/2022 | 143.302 |
| 30/04/2022 | 143.302 |
| 31/03/2022 | 140.456 |
| 28/02/2022 | 140.273 |
| 31/01/2022 | 140.273 |
| 31/12/2021 | 138.570 |
| 30/11/2021 | 138.570 |
| 31/10/2021 | 136.759 |
| 30/09/2021 | 134.759 |
| 31/08/2021 | 134.759 |
| 31/07/2021 | 132.019 |
| 30/06/2021 | 131.788 |
| 31/05/2021 | 132.090 |
| 30/04/2021 | 132.091 |
| 31/03/2021 | 131.285 |
| 28/02/2021 | 131.279 |
| 31/01/2021 | 131.282 |
| 31/12/2020 | 131.285 |
| 30/11/2020 | 131.291 |
| 31/10/2020 | 131.293 |
| 30/09/2020 | 128.182 |
| 31/08/2020 | 128.181 |
| 31/07/2020 | 12.598 |
| 30/06/2020 | 125.982 |
| 31/05/2020 | 125.990 |
| 31/03/2020 | 123.123 |
| 29/02/2020 | 121.937 |
| 31/01/2020 | 120.774 |
| 31/12/2019 | 120.769 |
| 30/11/2019 | 120.770 |
| 31/10/2019 | 120.773 |
| 30/09/2019 | 120.773 |
| 31/08/2019 | 120.771 |
| 31/07/2019 | 120.776 |
| 30/06/2019 | 116.619 |
| 31/05/2019 | 116.631 |
| 30/04/2019 | 116.619 |
| 28/02/2019 | 114.069 |
| 31/12/2018 | 113.489 |
| 30/11/2018 | 113.534 |
| 31/10/2018 | 112.978 |
| 30/09/2018 | 112.975 |
| 31/08/2018 | 111.614 |
| 31/07/2018 | 111.603 |
| 31/05/2018 | 106.830 |
| 30/04/2018 | 106.002 |
| 31/03/2018 | 111.414 |
| 28/02/2018 | 109.468 |
| 31/01/2018 | 109.737 |
| 31/12/2017 | 109.656 |
| 31/10/2017 | 109.351 |
| 30/09/2017 | 112.150 |
| 31/08/2017 | 112.074 |
| 31/05/2017 | 111.917 |
| 30/04/2017 | 111.767 |
| 31/03/2017 | 111.524 |
| 28/02/2017 | 111.353 |
| 31/01/2017 | 111.243 |
| 31/12/2016 | 104.103 |
| 30/11/2016 | 103.965 |
| 31/10/2016 | 103.368 |
| 30/09/2016 | 103.517 |
| 31/08/2016 | 101.801 |
| 31/07/2016 | 100.516 |
| 30/06/2016 | 100.552 |
| 31/05/2016 | 100.766 |
| 30/04/2016 | 100.450 |
| 31/03/2016 | 94.156 |
| 29/02/2016 | 94.022 |
| 31/01/2016 | 93.924 |
| 31/12/2015 | 93.948 |
| 30/11/2015 | 93.593 |
| 31/10/2015 | 93.587 |
| 30/09/2015 | 92.936 |
| 31/08/2015 | 92.855 |
| 31/07/2015 | 90.559 |
| 30/06/2015 | 89.455 |
| 31/05/2015 | 88.588 |
| 30/04/2015 | 87.224 |
| 31/03/2015 | 87.823 |
| 28/02/2015 | 87.216 |
| 31/01/2015 | 87.823 |
| 31/12/2014 | 86.625 |
| 30/11/2014 | 86.637 |
| 31/10/2014 | 86.636 |
| 30/09/2014 | 86.956 |
| 31/08/2014 | 86.952 |
| 31/07/2014 | 86.404 |
| 30/06/2014 | 86.842 |
| 31/05/2014 | 86.120 |
| 30/04/2014 | 81.582 |
| 31/03/2014 | 81.584 |
| 28/02/2014 | 81.535 |
| 31/01/2014 | 81.532 |
| 31/12/2013 | 81.529 |
| 30/11/2013 | 81.536 |
| 31/10/2013 | 78.590 |
| 30/09/2013 | 79.223 |
| 31/08/2013 | 76.915 |
| 31/07/2013 | 76.705 |
| 30/06/2013 | 76.704 |
| 31/05/2013 | 76.160 |
| 30/04/2013 | 76.149 |
| 31/03/2013 | 76.152 |
| 28/02/2013 | 76.150 |
| 31/01/2013 | 76.140 |
| 31/12/2012 | 76.138 |
| 30/11/2012 | 75.376 |
| 31/10/2012 | 75.380 |
| 30/09/2012 | 75.384 |
| 31/08/2012 | 75.359 |
| 31/07/2012 | 74.298 |
| 30/06/2012 | 74.303 |
| 31/05/2012 | 74.298 |
| 30/04/2012 | 74.298 |
| 31/12/2011 | 74.061 |



